Cities near Montcada i Reixac
Montcada i Reixac is at (41.4833°, 2.1833°). Showing cities within the selected radius, sorted by distance.
Start typing to see suggestions
Map
The dashed circle shows the selected radius. Click a marker for details.
Nearby cities 172 cities found
| City | Country | Distance | Population |
|---|---|---|---|
| Ciutat Meridiana | Spain | 2.6 km | 10,349 |
| Ripollet | Spain | 2.6 km | 38,347 |
| La Llagosta | Spain | 3.5 km | 13,820 |
| la Trinitat Vella | Spain | 3.6 km | 10,253 |
| Cerdanyola del Vallès | Spain | 3.6 km | 58,747 |
| les Roquetes | Spain | 4.0 km | 15,633 |
| Santa Coloma de Gramenet | Spain | 4.1 km | 118,821 |
| la Prosperitat | Spain | 4.5 km | 26,166 |
| Verdun | Spain | 4.6 km | 12,294 |
| Nou Barris | Spain | 4.7 km | 166,310 |
| la Guineueta | Spain | 5.1 km | 15,147 |
| Barri de Sant Andreu | Spain | 5.2 km | 56,818 |
| Porta | Spain | 5.4 km | 24,604 |
| Sant Andreu | Spain | 5.4 km | 142,598 |
| el Bon Pastor | Spain | 5.4 km | 12,766 |
| Santa Perpètua de Mogoda | Spain | 5.6 km | 25,048 |
| Horta | Spain | 5.7 km | 26,597 |
| el Turó de la Peira | Spain | 5.8 km | 15,554 |
| Llefià | Spain | 5.9 km | 43,827 |
| Vilapicina i la Torre Llobeta | Spain | 6.1 km | 25,522 |
| Barberà del Vallès | Spain | 6.1 km | 31,144 |
| el Congrés i els Indians | Spain | 6.5 km | 14,161 |
| Sant Adrià de Besòs | Spain | 6.5 km | 36,669 |
| Badalona | Spain | 6.5 km | 217,741 |
| La Sagrera | Spain | 6.7 km | 28,710 |
| la Verneda i la Pau | Spain | 6.8 km | 29,250 |
| Mollet del Vallès | Spain | 6.8 km | 52,484 |
| Sant Martí de Provençals | Spain | 7.1 km | 26,169 |
| el Guinardó | Spain | 7.2 km | 36,176 |
| Navas | Spain | 7.3 km | 22,059 |
| Horta-Guinardó | Spain | 7.3 km | 168,092 |
| Sant Martí | Spain | 7.4 km | 235,719 |
| la Teixonera | Spain | 7.4 km | 11,405 |
| El Carmel | Spain | 7.6 km | 31,377 |
| el Camp de l'Arpa del Clot | Spain | 7.9 km | 38,343 |
| el Baix Guinardó | Spain | 8.1 km | 25,563 |
| el Clot | Spain | 8.2 km | 26,928 |
| Provenals del Poblenou | Spain | 8.2 km | 20,306 |
| la Salut | Spain | 8.2 km | 13,303 |
| Montgat | Spain | 8.2 km | 10,270 |
| Sant Cugat del Vallès | Spain | 8.2 km | 79,253 |
| el Besòs i el Maresme | Spain | 8.3 km | 23,254 |
| Vallcarca | Spain | 8.6 km | 15,571 |
| el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | Spain | 8.7 km | 34,356 |
| Diagonal Mar | Spain | 8.7 km | 13,448 |
| Sagrada Família | Spain | 8.9 km | 51,623 |
| el Poblenou | Spain | 9.0 km | 34,151 |
| el Putxet i el Farró | Spain | 9.1 km | 29,278 |
| Sabadell | Spain | 9.1 km | 211,734 |
| la Vila de Gràcia | Spain | 9.2 km | 50,928 |
| Gràcia | Spain | 9.3 km | 121,502 |
| el Parc i la Llacuna del Poblenou | Spain | 9.4 km | 14,950 |
| La Bonanova | Spain | 9.6 km | 25,761 |
| Montornès del Vallès | Spain | 9.6 km | 15,509 |
| Dreta de l'Eixample | Spain | 9.8 km | 43,715 |
| Fort Pienc | Spain | 9.9 km | 31,693 |
| Sarrià-Sant Gervasi | Spain | 9.9 km | 147,912 |
| Sant Quirze del Vallès | Spain | 10.0 km | 18,462 |
| Sant Gervasi - Galvany | Spain | 10.1 km | 47,043 |
| Las Tres Torres | Spain | 10.3 km | 16,532 |
| Eixample | Spain | 10.6 km | 266,477 |
| Sarrià | Spain | 10.6 km | 24,819 |
| Barcelona | Spain | 10.7 km | 1,686,208 |
| l'Antiga Esquerra de l'Eixample | Spain | 10.7 km | 41,872 |
| Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera | Spain | 11.0 km | 22,856 |
| Parets del Vallès | Spain | 11.0 km | 17,632 |
| Barri Gòtic | Spain | 11.1 km | 24,460 |
| El Masnou | Spain | 11.3 km | 23,340 |
| la Barceloneta | Spain | 11.5 km | 15,212 |
| Ciutat Vella | Spain | 11.5 km | 102,347 |
| el Raval | Spain | 11.5 km | 45,671 |
| la Nova Esquerra de l'Eixample | Spain | 11.5 km | 57,676 |
| Barri de les Corts | Spain | 11.5 km | 46,412 |
| Les Corts | Spain | 11.6 km | 82,270 |
| Sant Antoni | Spain | 11.8 km | 38,182 |
| Pedralbes | Spain | 12.0 km | 11,800 |
| Poble Sec | Spain | 12.2 km | 40,906 |
| Hostafrancs | Spain | 12.3 km | 15,954 |
| Sants-Montjuïc | Spain | 12.5 km | 183,120 |
| La Bordeta | Spain | 12.6 km | 18,505 |
| la Maternitat i Sant Ramon | Spain | 12.6 km | 24,058 |
| Rubí | Spain | 12.6 km | 72,987 |
| Sants | Spain | 12.7 km | 40,831 |
| Sants - Badal | Spain | 12.9 km | 24,344 |
| la Font de la Guatlla | Spain | 13.0 km | 10,481 |
| Premià de Dalt | Spain | 14.0 km | 10,429 |
| la Marina de Port | Spain | 14.2 km | 30,397 |
| Esplugues de Llobregat | Spain | 14.2 km | 46,355 |
| Sant Just Desvern | Spain | 14.7 km | 15,811 |
| Premià de Mar | Spain | 15.2 km | 27,399 |
| L'Hospitalet de Llobregat | Spain | 15.4 km | 257,038 |
| Lliçà d'Amunt | Spain | 15.4 km | 14,143 |
| Sant Feliu de Llobregat | Spain | 15.7 km | 42,919 |
| Molins de Rei | Spain | 15.7 km | 24,067 |
| Granollers | Spain | 16.4 km | 60,981 |
| Sant Joan Despí | Spain | 16.6 km | 32,030 |
| Terrassa | Spain | 16.7 km | 218,535 |
| La Roca del Vallès | Spain | 16.7 km | 10,214 |
| Caldes de Montbui | Spain | 16.7 km | 16,885 |
| Castellbisbal | Spain | 16.8 km | 11,977 |
| Cornellà de Llobregat | Spain | 17.0 km | 87,173 |
| Pallejà | Spain | 17.0 km | 11,134 |
| Castellar del Vallès | Spain | 17.0 km | 24,036 |
| Canovelles | Spain | 17.0 km | 16,023 |
| Vilassar de Mar | Spain | 17.6 km | 20,764 |
| Sant Vicenç dels Horts | Spain | 17.8 km | 27,901 |
| Sant Andreu de la Barca | Spain | 18.1 km | 26,401 |
| El Prat de Llobregat | Spain | 18.8 km | 63,418 |
| Argentona | Spain | 19.7 km | 11,633 |
| Sant Boi de Llobregat | Spain | 19.8 km | 82,428 |
| Martorell | Spain | 21.1 km | 27,850 |
| Cardedeu | Spain | 22.6 km | 16,596 |
| Mataró | Spain | 22.7 km | 126,988 |
| Corbera de Llobregat | Spain | 23.2 km | 13,843 |
| Viladecans | Spain | 23.5 km | 66,168 |
| Vallirana | Spain | 23.5 km | 14,066 |
| la Garriga | Spain | 23.7 km | 14,991 |
| Abrera | Spain | 23.8 km | 11,815 |
| Gavà | Spain | 24.9 km | 45,994 |
| Olesa de Montserrat | Spain | 25.0 km | 23,301 |
| Sant Andreu de Llavaneres | Spain | 26.6 km | 10,877 |
| Esparreguera | Spain | 26.8 km | 21,855 |
| Castelldefels | Spain | 28.9 km | 66,375 |
| Arenys de Mar | Spain | 32.4 km | 15,307 |
| Sant Sadurní d'Anoia | Spain | 33.8 km | 12,237 |
| Sant Celoni | Spain | 34.3 km | 16,860 |
| Canet de Mar | Spain | 35.2 km | 14,123 |
| Piera | Spain | 36.3 km | 15,362 |
| Manresa | Spain | 40.4 km | 76,250 |
| Sitges | Spain | 41.5 km | 27,668 |
| Calella | Spain | 41.8 km | 18,728 |
| Sant Pere de Ribes | Spain | 42.2 km | 28,353 |
| Sant Joan de Vilatorrada | Spain | 42.9 km | 10,779 |
| Vilafranca del Penedès | Spain | 43.3 km | 38,425 |
| Pineda de Mar | Spain | 45.0 km | 26,659 |
| Vilanova del Camí | Spain | 46.5 km | 12,649 |
| Vilanova i la Geltrú | Spain | 47.9 km | 65,890 |
| Igualada | Spain | 48.4 km | 38,918 |
| Malgrat de Mar | Spain | 49.8 km | 18,472 |
| Vic | Spain | 50.0 km | 39,844 |
| Tordera | Spain | 50.6 km | 15,345 |
| Cubelles | Spain | 52.5 km | 13,711 |
| Blanes | Spain | 54.8 km | 40,047 |
| Cunit | Spain | 55.6 km | 12,279 |
| Manlleu | Spain | 58.3 km | 20,647 |
| Santa Coloma de Farners | Spain | 58.6 km | 11,739 |
| Lloret de Mar | Spain | 60.1 km | 37,350 |
| Calafell | Spain | 60.2 km | 24,265 |
| El Vendrell | Spain | 61.8 km | 35,821 |
| Torelló | Spain | 63.0 km | 14,172 |
| Vilaseca | Spain | 64.6 km | 17,305 |
| Salt | Spain | 74.5 km | 30,622 |
| Berga | Spain | 74.5 km | 17,160 |
| Torredembarra | Spain | 75.6 km | 15,272 |
| Girona | Spain | 77.0 km | 100,266 |
| Sant Feliu de Guíxols | Spain | 78.1 km | 21,977 |
| Ripoll | Spain | 79.8 km | 11,057 |
| Valls | Spain | 80.9 km | 25,092 |
| Olot | Spain | 81.6 km | 33,524 |
| Castell-Platja d'Aro | Spain | 82.3 km | 10,376 |
| Calonge | Spain | 85.3 km | 10,637 |
| Banyoles | Spain | 85.4 km | 19,615 |
| Tarragona | Spain | 88.2 km | 141,542 |
| Palamós | Spain | 88.4 km | 17,898 |
| Tàrrega | Spain | 88.7 km | 16,539 |
| la Bisbal d'Empordà | Spain | 88.7 km | 10,385 |
| Palafrugell | Spain | 94.6 km | 22,365 |
| La Pineda | Spain | 95.3 km | 17,305 |
| Vila-seca | Spain | 95.9 km | 20,866 |
| Reus | Spain | 97.0 km | 103,477 |
| Salou | Spain | 98.1 km | 26,775 |
| Torroella de Montgrí | Spain | 100.0 km | 11,598 |
What is this tool?
The Cities Near tool lets you explore all populated places within a chosen radius of any city in the world. Enter a city, pick a radius (50, 100, 200, or 500 km), and get an instant interactive map and ranked list — sorted from closest to farthest.
This is useful for trip planning, geography research, or simply satisfying your curiosity about what lies around a given city. The underlying dataset comes from GeoNames and covers 70,000+ populated places worldwide.
How does the distance calculation work?
Distances are calculated using the Haversine formula, which gives the great-circle distance between two points on a sphere — the shortest path over the Earth's surface. The result is accurate to within a few kilometres for most city pairs. Note that the Haversine formula assumes a perfectly spherical Earth; the true Earth is slightly flattened, so very long distances may differ by up to 0.5% from the exact geodetic distance.
Cities near famous places
- Within 100 km of Paris: Versailles, Chartres, Reims, Rouen — all classic day-trip destinations.
- Within 200 km of Tokyo: Yokohama, Kawasaki, Sagamihara, Chiba, Shizuoka — the vast Kantō metropolitan area.
- Within 500 km of Istanbul: Ankara, Bursa, Thessaloniki, Sofia, Izmir — crossing into three countries.
Frequently Asked Questions
What is the maximum radius I can search?
The tool offers radii of 50, 100, 200, and 500 km. For reference, a 500 km radius around Paris would cover most of France plus parts of Belgium, Germany, and Switzerland. Use the minimum population filter to narrow down the results to cities of the size you care about.
How is distance measured — straight line or road distance?
The distance shown is the straight-line great-circle distance (as the crow flies), not the road distance. Road distances are always longer due to routes, terrain, and urban layouts. This tool is intended for geographic exploration, not navigation.
What data source is used?
City data comes from the GeoNames geographical database, which aggregates official government sources worldwide. It includes name, coordinates, population, country, and timezone for over 70,000 populated places. Coordinates are accurate to 4–6 decimal places.