Cities near Roshanpura
Roshanpura is at (28.6006°, 76.9892°). Showing cities within the selected radius, sorted by distance.
Start typing to see suggestions
Map
The dashed circle shows the selected radius. Click a marker for details.
Nearby cities 190 cities found
| City | Country | Distance | Population |
|---|---|---|---|
| Dīndārpur | India | 0.4 km | 35,856 |
| Najafgarh | India | 1.3 km | 1,365,000 |
| Nangli Sakrawat | India | 2.4 km | 37,706 |
| Chhāwāla | India | 4.4 km | 14,662 |
| Bāprola | India | 5.1 km | 52,744 |
| Raja Pur Khurd | India | 5.8 km | 19,312 |
| Tilang Pur Kotla | India | 6.6 km | 13,614 |
| Jharoda Kalān | India | 6.8 km | 19,578 |
| Hashtsāl | India | 7.7 km | 176,877 |
| Shafi Pur Ranhola | India | 8.0 km | 31,944 |
| Bakarwāla | India | 8.1 km | 18,122 |
| Nilithi | India | 8.7 km | 43,371 |
| Tikri Kalān | India | 9.4 km | 16,313 |
| Mūndka | India | 9.7 km | 54,541 |
| Kamaruddinnagar | India | 10.6 km | 25,126 |
| Bahadurgarh | India | 11.5 km | 170,767 |
| Nāngloi Jāt | India | 11.7 km | 205,596 |
| Samālka | India | 12.3 km | 17,076 |
| Rāni Khera | India | 12.3 km | 16,402 |
| Kāpas Herd | India | 12.4 km | 74,073 |
| Kirāri Sulemānnagar | India | 13.0 km | 283,211 |
| Sultan Pur Majra | India | 13.1 km | 181,554 |
| Mubārakpur Dobās | India | 13.1 km | 12,043 |
| Nithari | India | 13.2 km | 50,464 |
| Delhi Cantonment | India | 14.1 km | 110,351 |
| Malakpur Kohi Rangpur | India | 14.5 km | 23,726 |
| Pūth Kalān | India | 15.1 km | 96,002 |
| Auhammadpur Mājri | India | 15.1 km | 17,462 |
| Kanjhawāla | India | 15.2 km | 10,331 |
| Rijokri | India | 15.6 km | 19,148 |
| Karāla | India | 15.7 km | 35,730 |
| Begampur | India | 15.9 km | 53,682 |
| Gurugram | India | 16.0 km | 886,519 |
| Murādābād Pahāri | India | 16.3 km | 21,502 |
| Kusum Pur | India | 17.2 km | 17,028 |
| Rohini | India | 17.6 km | 860,000 |
| Pehlādpur Bāngar | India | 18.9 km | 22,968 |
| Ghitorni | India | 19.2 km | 14,893 |
| Pūth Khurd | India | 19.7 km | 10,654 |
| Aya Nagar | India | 20.0 km | 33,123 |
| Sāhibābād Daulotpur | India | 20.4 km | 54,773 |
| Sultan Pur | India | 20.5 km | 15,160 |
| Karol Bāgh | India | 20.5 km | 505,241 |
| Jona Pur | India | 22.0 km | 10,635 |
| Chhatarpur | India | 22.0 km | 46,776 |
| New Delhi | India | 22.1 km | 317,797 |
| Siraspur | India | 22.3 km | 30,445 |
| Bawāna | India | 22.4 km | 73,680 |
| Libāspur | India | 22.7 km | 44,375 |
| Saiyad-ul-ajaib | India | 22.8 km | 17,914 |
| Bhālswa Jahangirpur | India | 22.9 km | 197,148 |
| Raj Pur Khurd | India | 23.0 km | 11,161 |
| Neb Sarai | India | 23.1 km | 15,640 |
| Farrukhnagar | India | 23.5 km | 13,513 |
| Bādshāhpur | India | 23.8 km | 15,593 |
| Maidan Garhi | India | 23.9 km | 11,111 |
| Delhi | India | 24.3 km | 11,034,555 |
| Mukandpur | India | 24.4 km | 57,135 |
| Asola | India | 24.8 km | 13,275 |
| Kamal Pur Majra Burari | India | 25.7 km | 43,086 |
| Kādīpur | India | 25.7 km | 18,369 |
| Dera Māndi | India | 25.8 km | 16,725 |
| Jharoda Mazra Burāri | India | 25.8 km | 22,878 |
| Deoli | India | 26.0 km | 169,122 |
| Alīpur | India | 26.1 km | 20,736 |
| Tighri | India | 26.5 km | 46,974 |
| Burāri | India | 26.8 km | 146,190 |
| Ibrāhīmpur | India | 26.8 km | 10,614 |
| Mānesar | India | 27.9 km | 23,448 |
| Bhundsi | India | 28.7 km | 17,410 |
| Kheri Sāmpla | India | 28.7 km | 10,891 |
| Jāfarābād | India | 28.9 km | 54,601 |
| Sāmpla | India | 28.9 km | 20,563 |
| Khajoori Khas | India | 29.0 km | 76,640 |
| Sādatpur Gujran | India | 29.0 km | 97,641 |
| Tīkri Khurd | India | 29.0 km | 13,772 |
| Baqiabad | India | 29.1 km | 14,429 |
| Gharonda Neemka Bangar | India | 29.2 km | 37,876 |
| Mir Pur Turk | India | 29.2 km | 19,098 |
| Bānkner | India | 29.3 km | 14,788 |
| Yamuna Vihar | India | 29.8 km | 10,000 |
| Narela | India | 29.8 km | 800,000 |
| Bhati | India | 29.9 km | 18,864 |
| Dayal Pur | India | 29.9 km | 20,589 |
| Mustafābād | India | 30.2 km | 127,167 |
| Saidabad | India | 30.5 km | 10,168 |
| Chilla Soroda Bāngar | India | 30.5 km | 83,217 |
| Bābarpur | India | 30.5 km | 37,058 |
| Ziauddin Pur | India | 30.5 km | 68,993 |
| Chilla Saroda Khadar | India | 30.7 km | 11,743 |
| Bakhtāwarpur | India | 30.7 km | 12,716 |
| Karāwalnagar | India | 30.8 km | 224,281 |
| Gokalpur | India | 31.4 km | 121,870 |
| Jīwanpur | India | 31.5 km | 43,054 |
| Pul Pehlad | India | 31.6 km | 69,657 |
| Kharkhauda | India | 31.9 km | 25,051 |
| Dalūpura | India | 32.2 km | 154,791 |
| Jhajjar | India | 32.5 km | 48,424 |
| Kundli | India | 32.5 km | 21,633 |
| Ali | India | 32.7 km | 27,169 |
| Kondli | India | 33.0 km | 38,207 |
| Taj Pul | India | 33.1 km | 68,796 |
| Mandoli | India | 33.3 km | 120,417 |
| Noida | India | 33.4 km | 293,908 |
| Gharroli | India | 33.5 km | 92,540 |
| Molārband | India | 33.6 km | 91,402 |
| Loni | India | 33.8 km | 516,082 |
| Mīthepur | India | 34.2 km | 69,837 |
| Jaitpur | India | 34.9 km | 59,330 |
| Heli Mandi | India | 36.4 km | 20,906 |
| Tilpat | India | 36.8 km | 20,514 |
| Pataudi | India | 36.9 km | 20,418 |
| Faridabad | India | 38.0 km | 1,414,050 |
| Sohna | India | 40.0 km | 36,552 |
| Khekra | India | 41.2 km | 42,408 |
| Beri Khās | India | 41.7 km | 16,727 |
| Tāoru | India | 43.4 km | 22,599 |
| Sonīpat | India | 43.9 km | 289,333 |
| Bāghpat | India | 44.3 km | 41,766 |
| Ghāziābād | India | 44.5 km | 1,199,191 |
| Bhiwadi | India | 45.2 km | 104,921 |
| Dhāruhera | India | 47.8 km | 30,344 |
| Rohtak | India | 50.9 km | 374,292 |
| Dāsna | India | 52.7 km | 27,926 |
| Murādnagar | India | 53.6 km | 89,482 |
| Greater Noida | India | 54.7 km | 293,908 |
| Nūh | India | 55.3 km | 16,260 |
| Dādri | India | 55.4 km | 70,609 |
| Rewāri | India | 57.5 km | 143,021 |
| Ganaur | India | 59.0 km | 35,603 |
| Palwal | India | 60.4 km | 131,926 |
| Niwāri | India | 61.7 km | 10,330 |
| Palwal Rural | India | 61.8 km | 23,072 |
| Baraut | India | 61.8 km | 93,544 |
| Dankaur | India | 61.9 km | 13,020 |
| Kalānaur | India | 63.2 km | 23,319 |
| Farīdnagar | India | 65.2 km | 11,371 |
| Gohāna | India | 65.9 km | 65,708 |
| Pilkhua | India | 66.2 km | 74,212 |
| Hattīn | India | 66.8 km | 14,421 |
| Charkhi Dādri | India | 70.1 km | 56,337 |
| Chhaprauli | India | 70.1 km | 19,224 |
| Samālkha | India | 70.6 km | 39,710 |
| Bāwal | India | 71.0 km | 16,776 |
| Rabūpura | India | 71.4 km | 13,949 |
| Sikandarābād | India | 71.4 km | 73,379 |
| Kanīna Khās | India | 72.8 km | 12,989 |
| Tijāra | India | 75.3 km | 24,747 |
| Nagīna | India | 76.0 km | 11,417 |
| Jewar | India | 77.0 km | 29,316 |
| Kharkhauda | India | 77.9 km | 13,189 |
| Asāra | India | 78.3 km | 15,959 |
| Tīkri | India | 78.4 km | 13,646 |
| Gulāothi | India | 78.5 km | 46,647 |
| Hāpur | India | 78.6 km | 242,920 |
| Pingawān | India | 79.1 km | 12,612 |
| Maham | India | 79.1 km | 20,484 |
| Shādīpur Julāna | India | 81.4 km | 18,755 |
| Meerut | India | 81.6 km | 1,223,184 |
| Kheri Nāngal | India | 83.8 km | 18,195 |
| Jahāngīrpur | India | 84.3 km | 10,042 |
| Pūnāhāna | India | 84.6 km | 24,734 |
| Kāndhla | India | 84.7 km | 43,387 |
| Panipat Taraf Rajputan | India | 84.7 km | 28,803 |
| Bhiwāni | India | 85.6 km | 196,057 |
| Hasanpur | India | 85.9 km | 11,569 |
| Sardhana | India | 85.9 km | 49,857 |
| Ugrākheri | India | 86.5 km | 24,440 |
| Mundāli | India | 87.0 km | 12,287 |
| Hodal | India | 87.1 km | 50,143 |
| Panipat | India | 87.5 km | 295,970 |
| Bulandshahr | India | 87.6 km | 198,612 |
| Mahendragarh | India | 89.7 km | 29,128 |
| Saidpur | India | 89.8 km | 14,496 |
| Budhāna | India | 89.9 km | 35,442 |
| Daurāla | India | 90.0 km | 10,915 |
| Panipat Taraf Ansar | India | 90.3 km | 42,877 |
| Fīrozpur Jhirka | India | 90.4 km | 24,750 |
| Kishangarh | India | 90.6 km | 10,288 |
| Panipat Taraf Makhdum Zadgan | India | 90.7 km | 67,998 |
| Kairāna | India | 90.8 km | 80,432 |
| Mandāwar | India | 92.5 km | 10,979 |
| Khurja | India | 93.1 km | 105,909 |
| Safidon | India | 94.8 km | 34,728 |
| Khairtal | India | 95.0 km | 38,298 |
| Lāwar Khās | India | 95.5 km | 19,556 |
| Kithor | India | 97.2 km | 25,262 |
| Shāmli | India | 99.4 km | 97,966 |
| Shāhpur | India | 99.7 km | 18,874 |
| Kosi | India | 99.8 km | 52,492 |
What is this tool?
The Cities Near tool lets you explore all populated places within a chosen radius of any city in the world. Enter a city, pick a radius (50, 100, 200, or 500 km), and get an instant interactive map and ranked list — sorted from closest to farthest.
This is useful for trip planning, geography research, or simply satisfying your curiosity about what lies around a given city. The underlying dataset comes from GeoNames and covers 70,000+ populated places worldwide.
How does the distance calculation work?
Distances are calculated using the Haversine formula, which gives the great-circle distance between two points on a sphere — the shortest path over the Earth's surface. The result is accurate to within a few kilometres for most city pairs. Note that the Haversine formula assumes a perfectly spherical Earth; the true Earth is slightly flattened, so very long distances may differ by up to 0.5% from the exact geodetic distance.
Cities near famous places
- Within 100 km of Paris: Versailles, Chartres, Reims, Rouen — all classic day-trip destinations.
- Within 200 km of Tokyo: Yokohama, Kawasaki, Sagamihara, Chiba, Shizuoka — the vast Kantō metropolitan area.
- Within 500 km of Istanbul: Ankara, Bursa, Thessaloniki, Sofia, Izmir — crossing into three countries.
Frequently Asked Questions
What is the maximum radius I can search?
The tool offers radii of 50, 100, 200, and 500 km. For reference, a 500 km radius around Paris would cover most of France plus parts of Belgium, Germany, and Switzerland. Use the minimum population filter to narrow down the results to cities of the size you care about.
How is distance measured — straight line or road distance?
The distance shown is the straight-line great-circle distance (as the crow flies), not the road distance. Road distances are always longer due to routes, terrain, and urban layouts. This tool is intended for geographic exploration, not navigation.
What data source is used?
City data comes from the GeoNames geographical database, which aggregates official government sources worldwide. It includes name, coordinates, population, country, and timezone for over 70,000 populated places. Coordinates are accurate to 4–6 decimal places.