Cities near Bay Shore
Bay Shore is at (40.7251°, -73.2454°). Showing cities within the selected radius, sorted by distance.
Start typing to see suggestions
Map
The dashed circle shows the selected radius. Click a marker for details.
Nearby cities 405 cities found
| City | Country | Distance | Population |
|---|---|---|---|
| Islip | United States | 3.0 km | 18,689 |
| North Bay Shore | United States | 3.3 km | 18,944 |
| East Islip | United States | 5.1 km | 14,475 |
| West Islip | United States | 5.5 km | 28,335 |
| Brentwood | United States | 6.2 km | 60,664 |
| North Babylon | United States | 6.5 km | 17,509 |
| Babylon | United States | 7.5 km | 12,161 |
| Deer Park | United States | 8.2 km | 27,745 |
| Central Islip | United States | 8.2 km | 34,450 |
| West Babylon | United States | 9.2 km | 43,213 |
| Wyandanch | United States | 10.2 km | 11,647 |
| North Lindenhurst | United States | 11.5 km | 11,652 |
| Lindenhurst | United States | 11.6 km | 27,277 |
| Dix Hills | United States | 11.7 km | 26,892 |
| Hauppauge | United States | 11.7 km | 20,882 |
| Bohemia | United States | 12.0 km | 10,180 |
| Ronkonkoma | United States | 13.7 km | 19,082 |
| Commack | United States | 13.7 km | 36,124 |
| Sayville | United States | 13.8 km | 16,853 |
| Copiague | United States | 13.9 km | 22,993 |
| Smithtown | United States | 15.0 km | 26,470 |
| Elwood | United States | 15.4 km | 11,177 |
| North Amityville | United States | 15.5 km | 17,862 |
| Lake Ronkonkoma | United States | 15.6 km | 20,155 |
| Nesconset | United States | 16.1 km | 13,387 |
| Melville | United States | 16.2 km | 18,985 |
| South Farmingdale | United States | 16.4 km | 14,486 |
| East Massapequa | United States | 17.1 km | 19,069 |
| Holbrook | United States | 17.1 km | 27,195 |
| Lake Grove | United States | 17.9 km | 11,235 |
| Kings Park | United States | 17.9 km | 17,282 |
| East Northport | United States | 18.1 km | 20,217 |
| Massapequa Park | United States | 18.4 km | 17,232 |
| North Massapequa | United States | 18.5 km | 17,886 |
| Saint James | United States | 18.7 km | 13,338 |
| Greenlawn | United States | 18.9 km | 13,742 |
| Centereach | United States | 19.2 km | 31,578 |
| Plainview | United States | 19.6 km | 26,217 |
| Holtsville | United States | 19.6 km | 19,714 |
| Massapequa | United States | 19.9 km | 21,685 |
| Patchogue | United States | 19.9 km | 12,463 |
| Huntington Station | United States | 20.0 km | 33,029 |
| Bethpage | United States | 20.1 km | 16,429 |
| Fort Salonga | United States | 21.4 km | 10,008 |
| Seaford | United States | 21.5 km | 15,294 |
| East Patchogue | United States | 21.5 km | 22,469 |
| Farmingville | United States | 21.7 km | 15,481 |
| Huntington | United States | 22.0 km | 18,046 |
| North Wantagh | United States | 22.4 km | 11,960 |
| Levittown | United States | 22.7 km | 51,881 |
| Wantagh | United States | 22.8 km | 18,871 |
| Medford | United States | 23.1 km | 24,142 |
| Selden | United States | 23.6 km | 19,851 |
| Stony Brook | United States | 24.0 km | 13,740 |
| Hicksville | United States | 24.1 km | 41,547 |
| Syosset | United States | 24.4 km | 18,829 |
| Bellmore | United States | 24.6 km | 16,218 |
| North Bellmore | United States | 24.6 km | 19,941 |
| Terryville | United States | 25.5 km | 11,849 |
| Jericho | United States | 25.9 km | 13,567 |
| Setauket-East Setauket | United States | 25.9 km | 15,477 |
| Coram | United States | 26.0 km | 39,113 |
| North Bellport | United States | 26.1 km | 11,545 |
| East Meadow | United States | 26.5 km | 38,132 |
| Salisbury | United States | 26.6 km | 12,093 |
| Merrick | United States | 26.7 km | 22,097 |
| East Setauket | United States | 26.8 km | 17,006 |
| North Merrick | United States | 27.1 km | 12,272 |
| New Cassel | United States | 27.6 km | 14,059 |
| Westbury | United States | 29.0 km | 15,379 |
| Roosevelt | United States | 29.4 km | 16,258 |
| Uniondale | United States | 29.4 km | 24,759 |
| Freeport | United States | 29.5 km | 43,334 |
| Mount Sinai | United States | 30.6 km | 12,118 |
| Middle Island | United States | 31.4 km | 10,483 |
| Hempstead | United States | 31.5 km | 55,547 |
| Baldwin | United States | 31.6 km | 24,033 |
| Garden City | United States | 32.8 km | 22,612 |
| Shirley | United States | 32.9 km | 27,854 |
| Mineola | United States | 33.4 km | 19,139 |
| Mastic Beach | United States | 33.5 km | 14,841 |
| Miller Place | United States | 33.5 km | 12,339 |
| Rockville Centre | United States | 34.2 km | 24,201 |
| West Hempstead | United States | 34.2 km | 18,862 |
| Oceanside | United States | 34.6 km | 32,109 |
| Ridge | United States | 34.9 km | 13,336 |
| Mastic | United States | 35.1 km | 15,481 |
| Glen Cove | United States | 36.1 km | 27,400 |
| Franklin Square | United States | 36.3 km | 29,320 |
| Lynbrook | United States | 36.8 km | 19,558 |
| Rocky Point | United States | 36.9 km | 14,014 |
| North New Hyde Park | United States | 37.8 km | 14,899 |
| Long Beach | United States | 38.0 km | 33,550 |
| North Valley Stream | United States | 38.7 km | 16,628 |
| Floral Park | United States | 38.7 km | 15,969 |
| Elmont | United States | 39.5 km | 33,198 |
| Valley Stream | United States | 39.6 km | 37,962 |
| Port Washington | United States | 39.7 km | 15,846 |
| Manorville | United States | 40.4 km | 14,314 |
| Woodmere | United States | 40.7 km | 17,121 |
| Little Neck | United States | 41.2 km | 10,049 |
| Great Neck | United States | 41.5 km | 10,143 |
| Cambria Heights | United States | 41.7 km | 20,287 |
| Queens Village | United States | 41.8 km | 51,919 |
| Rosedale | United States | 41.9 km | 25,812 |
| Douglaston | United States | 42.5 km | 14,762 |
| Laurelton | United States | 42.7 km | 21,053 |
| Darien | United States | 43.6 km | 20,732 |
| Hollis | United States | 44.0 km | 20,269 |
| Springfield Gardens | United States | 44.1 km | 30,515 |
| Stamford | United States | 44.1 km | 128,874 |
| Terrace Heights | United States | 44.2 km | 15,421 |
| East Norwalk | United States | 44.2 km | 84,530 |
| Far Rockaway | United States | 45.0 km | 39,189 |
| Bayside | United States | 45.0 km | 66,455 |
| Hillside | United States | 45.7 km | 24,808 |
| Norwalk | United States | 45.7 km | 88,485 |
| Fresh Meadows | United States | 46.2 km | 28,397 |
| Fairfield | United States | 46.3 km | 59,052 |
| Rye | United States | 46.5 km | 16,046 |
| Greenwich | United States | 46.5 km | 12,942 |
| Port Chester | United States | 46.9 km | 29,620 |
| Westport | United States | 47.3 km | 26,391 |
| Jamaica | United States | 47.4 km | 216,866 |
| Harrison | United States | 47.7 km | 28,348 |
| Mamaroneck | United States | 47.9 km | 19,375 |
| Briarwood | United States | 48.1 km | 53,877 |
| South Ozone Park | United States | 48.7 km | 75,878 |
| Kew Gardens Hills | United States | 48.7 km | 37,479 |
| Arverne | United States | 48.8 km | 14,120 |
| Whitestone | United States | 48.9 km | 36,984 |
| Kew Gardens | United States | 49.4 km | 18,983 |
| Richmond Hill | United States | 49.5 km | 98,984 |
| Throgs Neck | United States | 49.6 km | 33,683 |
| New Rochelle | United States | 49.7 km | 79,846 |
| Queens | United States | 50.1 km | 2,316,841 |
| Howard Beach | United States | 50.4 km | 26,148 |
| Ozone Park | United States | 50.7 km | 53,985 |
| Bridgeport | United States | 50.7 km | 147,629 |
| Forest Hills | United States | 51.0 km | 67,714 |
| College Point | United States | 51.1 km | 27,307 |
| Rego Park | United States | 51.2 km | 43,925 |
| New Canaan | United States | 51.4 km | 19,738 |
| Seaside | United States | 51.6 km | 12,754 |
| Woodhaven | United States | 51.8 km | 36,555 |
| Corona | United States | 51.9 km | 109,698 |
| Stratford | United States | 51.9 km | 51,384 |
| Unionport | United States | 52.2 km | 23,895 |
| Baychester | United States | 52.3 km | 16,274 |
| North Stamford | United States | 52.3 km | 121,230 |
| East Elmhurst | United States | 52.4 km | 23,150 |
| Wykagyl | United States | 52.4 km | 14,146 |
| Morris Park | United States | 53.1 km | 10,289 |
| Elmhurst | United States | 53.3 km | 113,364 |
| Parkchester | United States | 53.3 km | 65,876 |
| Riverhead | United States | 53.5 km | 13,299 |
| Middle Village | United States | 53.6 km | 29,491 |
| Van Nest | United States | 53.8 km | 23,700 |
| Jackson Heights | United States | 54.0 km | 67,067 |
| Mount Vernon | United States | 54.0 km | 68,628 |
| Eastchester | United States | 54.0 km | 19,554 |
| East New York | United States | 54.1 km | 173,198 |
| Glendale | United States | 54.1 km | 34,389 |
| The Bronx | United States | 54.1 km | 1,385,108 |
| Wakefield | United States | 54.6 km | 52,201 |
| Cypress Hills | United States | 54.7 km | 54,944 |
| Hunts Point | United States | 54.7 km | 27,204 |
| Wilton | United States | 54.7 km | 18,062 |
| Scarsdale | United States | 55.0 km | 17,885 |
| White Plains | United States | 55.4 km | 58,459 |
| Ridgewood | United States | 55.7 km | 69,317 |
| Woodside | United States | 55.7 km | 41,981 |
| Canarsie | United States | 56.0 km | 87,366 |
| East Tremont | United States | 56.0 km | 22,886 |
| Maspeth | United States | 56.2 km | 48,325 |
| Bushwick | United States | 56.9 km | 112,620 |
| Morrisania | United States | 56.9 km | 23,127 |
| Bergen Beach | United States | 57.0 km | 13,596 |
| Fordham | United States | 57.0 km | 94,678 |
| Melrose | United States | 57.1 km | 22,470 |
| Brownsville | United States | 57.3 km | 74,497 |
| Tremont | United States | 57.3 km | 22,870 |
| Milford | United States | 57.5 km | 52,759 |
| City of Milford (balance) | United States | 57.6 km | 51,271 |
| Trumbull | United States | 57.7 km | 36,018 |
| Mott Haven | United States | 57.8 km | 51,450 |
| Astoria | United States | 57.9 km | 150,165 |
| University Heights | United States | 57.9 km | 27,935 |
| Kings Bridge | United States | 58.1 km | 75,132 |
| Sunnyside | United States | 58.2 km | 49,833 |
| East Flatbush | United States | 58.3 km | 178,464 |
| Morris Heights | United States | 58.5 km | 40,982 |
| North Castle | United States | 59.0 km | 12,304 |
| East Harlem | United States | 59.2 km | 115,921 |
| Spuyten Duyvil | United States | 59.2 km | 10,971 |
| Flatlands | United States | 59.3 km | 63,601 |
| Long Island City | United States | 59.3 km | 25,595 |
| Greenpoint | United States | 59.5 km | 34,719 |
| Inwood | United States | 59.5 km | 10,082 |
| Yonkers | United States | 59.5 km | 201,116 |
| Williamsburg | United States | 59.7 km | 33,000 |
| Harlem | United States | 59.7 km | 116,345 |
| Washington Heights | United States | 59.7 km | 152,613 |
| Brooklyn | United States | 60.0 km | 2,736,074 |
| Flatbush | United States | 60.7 km | 93,361 |
| Sheepshead Bay | United States | 60.8 km | 122,534 |
| Greenburgh | United States | 60.8 km | 86,764 |
| Manhattan | United States | 61.1 km | 1,487,536 |
| Manhattan Valley | United States | 61.1 km | 38,500 |
| Morningside Heights | United States | 61.1 km | 55,929 |
| Kensington | United States | 61.8 km | 39,120 |
| Dobbs Ferry | United States | 61.8 km | 11,131 |
| Upper West Side | United States | 61.9 km | 226,989 |
| Gravesend | United States | 62.3 km | 112,229 |
| Brighton Beach | United States | 62.4 km | 31,462 |
| Gramercy Park | United States | 62.4 km | 27,988 |
| East Village | United States | 62.5 km | 62,832 |
| Times Square | United States | 62.5 km | 17,749 |
| Edgewater | United States | 62.5 km | 12,034 |
| Fort Lee | United States | 62.6 km | 36,672 |
| Park Slope | United States | 62.7 km | 65,047 |
| Hell's Kitchen | United States | 63.0 km | 45,884 |
| Brooklyn Heights | United States | 63.2 km | 20,256 |
| Chinatown | United States | 63.3 km | 90,000 |
| Hampton Bays | United States | 63.3 km | 13,603 |
| Cliffside Park | United States | 63.4 km | 24,857 |
| Englewood | United States | 64.0 km | 28,539 |
| New York City | United States | 64.1 km | 8,804,190 |
| Borough Park | United States | 64.2 km | 149,248 |
| Fairview | United States | 64.2 km | 14,451 |
| Orange | United States | 64.2 km | 13,956 |
| Financial District | United States | 64.3 km | 60,976 |
| Guttenberg | United States | 64.3 km | 11,665 |
| West Village | United States | 64.4 km | 32,518 |
| Tenafly | United States | 64.4 km | 14,880 |
| Bensonhurst | United States | 64.6 km | 60,000 |
| Tarrytown | United States | 64.7 km | 11,560 |
| Palisades Park | United States | 64.8 km | 20,743 |
| West New York | United States | 65.1 km | 53,366 |
| Coney Island | United States | 65.2 km | 60,000 |
| North Bergen | United States | 65.2 km | 63,484 |
| Sunset Park | United States | 65.3 km | 126,000 |
| Sleepy Hollow | United States | 65.3 km | 10,242 |
| Bath Beach | United States | 65.4 km | 33,080 |
| Ridgefield | United States | 65.4 km | 11,373 |
| Dyker Heights | United States | 65.5 km | 34,399 |
| Weehawken | United States | 65.5 km | 14,104 |
| West Haven | United States | 65.6 km | 54,927 |
| Union City | United States | 65.8 km | 69,156 |
| Hoboken | United States | 66.3 km | 53,635 |
| Mount Kisco | United States | 66.9 km | 11,145 |
| Ridgefield Park | United States | 67.0 km | 13,102 |
| Shelton | United States | 67.0 km | 41,296 |
| Bergenfield | United States | 67.2 km | 27,621 |
| Fort Hamilton | United States | 67.5 km | 28,966 |
| Derby | United States | 67.5 km | 12,700 |
| Teaneck | United States | 67.6 km | 40,078 |
| Dumont | United States | 67.6 km | 18,001 |
| Little Ferry | United States | 68.6 km | 10,963 |
| Secaucus | United States | 68.7 km | 19,104 |
| East Haven | United States | 69.0 km | 29,257 |
| New Milford | United States | 69.2 km | 16,801 |
| Hackensack | United States | 69.5 km | 44,834 |
| Jersey City | United States | 70.1 km | 264,290 |
| New Haven | United States | 70.1 km | 130,322 |
| Ansonia | United States | 70.5 km | 18,854 |
| River Edge | United States | 70.6 km | 11,668 |
| Ossining | United States | 71.0 km | 25,441 |
| Arrochar | United States | 71.2 km | 13,010 |
| Branford | United States | 71.4 km | 29,438 |
| Hasbrouck Heights | United States | 71.9 km | 12,227 |
| Westwood | United States | 72.5 km | 11,247 |
| Lodi | United States | 72.7 km | 24,835 |
| Emerson Hill | United States | 72.9 km | 15,412 |
| Rutherford | United States | 73.4 km | 18,690 |
| Bayonne | United States | 73.5 km | 66,311 |
| Hillsdale | United States | 73.6 km | 10,559 |
| Saddle Brook | United States | 73.9 km | 13,130 |
| Paramus | United States | 74.0 km | 26,974 |
| Wallington | United States | 74.5 km | 11,716 |
| Lyndhurst | United States | 74.6 km | 19,996 |
| North Arlington | United States | 75.1 km | 15,904 |
| Garfield | United States | 75.1 km | 31,802 |
| Pearl River | United States | 75.1 km | 15,876 |
| Oakwood | United States | 75.6 km | 11,148 |
| Port Richmond | United States | 75.8 km | 15,470 |
| Passaic | United States | 75.8 km | 71,085 |
| Kearny | United States | 76.0 km | 42,137 |
| Seymour | United States | 76.0 km | 16,562 |
| Elmwood Park | United States | 76.1 km | 20,279 |
| Nanuet | United States | 76.2 km | 17,882 |
| Danbury | United States | 76.5 km | 84,657 |
| Belleville | United States | 76.6 km | 36,878 |
| Harrison | United States | 76.8 km | 15,474 |
| Graniteville | United States | 77.0 km | 15,272 |
| Staten Island | United States | 77.6 km | 468,730 |
| Mariners Harbor | United States | 77.6 km | 19,905 |
| Nutley | United States | 77.8 km | 27,572 |
| Newark | United States | 78.1 km | 281,944 |
| North Branford | United States | 78.1 km | 14,454 |
| New City | United States | 78.2 km | 33,559 |
| Fair Lawn | United States | 78.3 km | 33,597 |
| Ridgewood | United States | 78.5 km | 25,621 |
| Guilford | United States | 78.5 km | 22,498 |
| Long Branch | United States | 78.6 km | 30,941 |
| Clifton | United States | 78.7 km | 86,334 |
| Great Kills | United States | 78.8 km | 22,000 |
| New Springville | United States | 78.8 km | 20,756 |
| Glen Rock | United States | 79.2 km | 11,999 |
| Oxford | United States | 79.6 km | 11,345 |
| Bloomfield | United States | 79.7 km | 49,120 |
| Spring Valley | United States | 79.8 km | 32,598 |
| Waldwick | United States | 79.9 km | 10,095 |
| Haverstraw | United States | 80.0 km | 12,187 |
| Hamden | United States | 80.1 km | 59,847 |
| Eltingville | United States | 80.2 km | 10,573 |
| Hawthorne | United States | 80.4 km | 19,074 |
| Jefferson Valley-Yorktown | United States | 80.7 km | 14,142 |
| Paterson | United States | 80.8 km | 147,754 |
| North Haven | United States | 80.8 km | 24,093 |
| Red Bank | United States | 81.0 km | 12,204 |
| East Orange | United States | 81.0 km | 64,949 |
| Cortlandt Manor | United States | 81.0 km | 19,929 |
| Monsey | United States | 81.4 km | 18,412 |
| Upper Montclair | United States | 81.6 km | 11,565 |
| Elizabeth | United States | 81.7 km | 129,007 |
| Montclair | United States | 81.9 km | 39,701 |
| Woodland Park | United States | 82.0 km | 12,518 |
| Madison | United States | 82.1 km | 19,100 |
| West Haverstraw | United States | 82.2 km | 10,421 |
| Middletown | United States | 82.3 km | 65,490 |
| Woodrow | United States | 82.4 km | 21,005 |
| Little Falls | United States | 82.6 km | 10,688 |
| Hillside | United States | 83.0 km | 22,155 |
| Eatontown | United States | 83.1 km | 12,301 |
| Orange | United States | 83.3 km | 34,457 |
| Irvington | United States | 83.4 km | 61,323 |
| Totowa | United States | 83.6 km | 10,973 |
| Rossville | United States | 83.7 km | 18,792 |
| Stony Point | United States | 83.8 km | 12,147 |
| Ramsey | United States | 83.9 km | 15,102 |
| Cedar Grove | United States | 84.0 km | 12,457 |
| West Orange | United States | 84.1 km | 48,131 |
| Southbury | United States | 84.1 km | 19,836 |
| Wyckoff | United States | 84.2 km | 17,124 |
| Carteret | United States | 84.5 km | 24,170 |
| Verona | United States | 84.6 km | 13,545 |
| Peekskill | United States | 84.6 km | 24,043 |
| New Fairfield | United States | 84.9 km | 14,126 |
| Linden | United States | 85.0 km | 42,021 |
| South Orange | United States | 85.6 km | 17,295 |
| Mahwah | United States | 85.6 km | 24,062 |
| Asbury Park | United States | 85.8 km | 15,818 |
| Roselle | United States | 85.8 km | 21,670 |
| Union | United States | 85.8 km | 56,771 |
| Tinton Falls | United States | 86.1 km | 17,772 |
| Roselle Park | United States | 86.2 km | 13,670 |
| Naugatuck | United States | 86.2 km | 31,538 |
| Maplewood | United States | 86.6 km | 25,008 |
| Franklin Lakes | United States | 87.0 km | 10,899 |
| Suffern | United States | 87.5 km | 11,001 |
| Rahway | United States | 88.0 km | 29,508 |
| Wallingford Center | United States | 88.2 km | 18,209 |
| Wallingford | United States | 88.7 km | 17,712 |
| Avenel | United States | 89.2 km | 17,011 |
| Cranford | United States | 89.2 km | 22,627 |
| Millburn | United States | 89.2 km | 20,149 |
| Perth Amboy | United States | 89.5 km | 52,682 |
| Woodbridge | United States | 89.6 km | 19,265 |
| Wayne | United States | 89.6 km | 57,915 |
| Clark | United States | 90.4 km | 14,628 |
| Springfield | United States | 90.4 km | 14,429 |
| Livingston | United States | 90.4 km | 27,853 |
| Colonia | United States | 90.7 km | 17,795 |
| Cheshire | United States | 90.8 km | 29,443 |
| Short Hills | United States | 91.0 km | 13,165 |
| Oakland | United States | 91.5 km | 13,165 |
| Lincoln Park | United States | 91.6 km | 10,405 |
| Colts Neck | United States | 92.2 km | 10,142 |
| Iselin | United States | 92.4 km | 18,695 |
| Fords | United States | 92.9 km | 15,187 |
| Westfield | United States | 93.2 km | 30,548 |
| Pompton Lakes | United States | 93.3 km | 11,202 |
| Waterbury | United States | 94.0 km | 108,802 |
| Summit | United States | 94.3 km | 22,074 |
| Ringwood | United States | 94.5 km | 12,448 |
| Wanaque | United States | 94.8 km | 11,848 |
| Hanover | United States | 94.9 km | 12,898 |
| East Hanover | United States | 94.9 km | 12,194 |
| Marlboro | United States | 96.1 km | 40,191 |
| Sayreville Junction | United States | 96.1 km | 42,890 |
| Old Saybrook | United States | 96.4 km | 10,627 |
| Metuchen | United States | 96.5 km | 13,886 |
| Florham Park | United States | 96.5 km | 11,835 |
| Scotch Plains | United States | 96.8 km | 23,584 |
| New Providence | United States | 97.5 km | 12,469 |
| Meriden | United States | 97.6 km | 59,988 |
| Robertsville | United States | 97.7 km | 11,297 |
| Plainfield | United States | 98.5 km | 51,217 |
| Sayreville | United States | 98.7 km | 44,920 |
| Madison | United States | 98.8 km | 16,126 |
| Kinnelon | United States | 99.2 km | 10,392 |
| Point Pleasant | United States | 99.7 km | 18,523 |
| South Plainfield | United States | 99.7 km | 24,290 |
| Wolcott | United States | 99.9 km | 16,639 |
What is this tool?
The Cities Near tool lets you explore all populated places within a chosen radius of any city in the world. Enter a city, pick a radius (50, 100, 200, or 500 km), and get an instant interactive map and ranked list — sorted from closest to farthest.
This is useful for trip planning, geography research, or simply satisfying your curiosity about what lies around a given city. The underlying dataset comes from GeoNames and covers 70,000+ populated places worldwide.
How does the distance calculation work?
Distances are calculated using the Haversine formula, which gives the great-circle distance between two points on a sphere — the shortest path over the Earth's surface. The result is accurate to within a few kilometres for most city pairs. Note that the Haversine formula assumes a perfectly spherical Earth; the true Earth is slightly flattened, so very long distances may differ by up to 0.5% from the exact geodetic distance.
Cities near famous places
- Within 100 km of Paris: Versailles, Chartres, Reims, Rouen — all classic day-trip destinations.
- Within 200 km of Tokyo: Yokohama, Kawasaki, Sagamihara, Chiba, Shizuoka — the vast Kantō metropolitan area.
- Within 500 km of Istanbul: Ankara, Bursa, Thessaloniki, Sofia, Izmir — crossing into three countries.
Frequently Asked Questions
What is the maximum radius I can search?
The tool offers radii of 50, 100, 200, and 500 km. For reference, a 500 km radius around Paris would cover most of France plus parts of Belgium, Germany, and Switzerland. Use the minimum population filter to narrow down the results to cities of the size you care about.
How is distance measured — straight line or road distance?
The distance shown is the straight-line great-circle distance (as the crow flies), not the road distance. Road distances are always longer due to routes, terrain, and urban layouts. This tool is intended for geographic exploration, not navigation.
What data source is used?
City data comes from the GeoNames geographical database, which aggregates official government sources worldwide. It includes name, coordinates, population, country, and timezone for over 70,000 populated places. Coordinates are accurate to 4–6 decimal places.