Cities near Smithtown
Smithtown is at (40.8559°, -73.2007°). Showing cities within the selected radius, sorted by distance.
Start typing to see suggestions
Map
The dashed circle shows the selected radius. Click a marker for details.
Nearby cities 402 cities found
| City | Country | Distance | Population |
|---|---|---|---|
| Hauppauge | United States | 3.4 km | 20,882 |
| Nesconset | United States | 3.9 km | 13,387 |
| Saint James | United States | 4.5 km | 13,338 |
| Kings Park | United States | 5.8 km | 17,282 |
| Ronkonkoma | United States | 6.2 km | 19,082 |
| Lake Ronkonkoma | United States | 6.3 km | 20,155 |
| Lake Grove | United States | 7.2 km | 11,235 |
| Central Islip | United States | 7.3 km | 34,450 |
| Commack | United States | 7.9 km | 36,124 |
| Centereach | United States | 8.5 km | 31,578 |
| Brentwood | United States | 9.2 km | 60,664 |
| Stony Brook | United States | 9.2 km | 13,740 |
| Fort Salonga | United States | 10.5 km | 10,008 |
| East Northport | United States | 10.7 km | 20,217 |
| Holbrook | United States | 11.4 km | 27,195 |
| Elwood | United States | 11.4 km | 11,177 |
| Setauket-East Setauket | United States | 11.8 km | 15,477 |
| Bohemia | United States | 12.0 km | 10,180 |
| East Setauket | United States | 12.4 km | 17,006 |
| North Bay Shore | United States | 12.5 km | 18,944 |
| Dix Hills | United States | 12.7 km | 26,892 |
| Terryville | United States | 12.8 km | 11,849 |
| East Islip | United States | 13.8 km | 14,475 |
| Holtsville | United States | 13.8 km | 19,714 |
| Selden | United States | 13.9 km | 19,851 |
| Greenlawn | United States | 13.9 km | 13,742 |
| Islip | United States | 14.0 km | 18,689 |
| Farmingville | United States | 14.7 km | 15,481 |
| Bay Shore | United States | 15.0 km | 26,337 |
| Deer Park | United States | 15.1 km | 27,745 |
| Sayville | United States | 16.7 km | 16,853 |
| Coram | United States | 16.8 km | 39,113 |
| Medford | United States | 17.4 km | 24,142 |
| Wyandanch | United States | 17.6 km | 11,647 |
| Mount Sinai | United States | 17.6 km | 12,118 |
| Huntington Station | United States | 17.7 km | 33,029 |
| North Babylon | United States | 18.6 km | 17,509 |
| Patchogue | United States | 18.6 km | 12,463 |
| West Islip | United States | 18.9 km | 28,335 |
| Huntington | United States | 19.0 km | 18,046 |
| Melville | United States | 19.3 km | 18,985 |
| East Patchogue | United States | 19.8 km | 22,469 |
| West Babylon | United States | 20.0 km | 43,213 |
| Babylon | United States | 20.7 km | 12,161 |
| Miller Place | United States | 20.7 km | 12,339 |
| North Lindenhurst | United States | 21.9 km | 11,652 |
| Middle Island | United States | 22.4 km | 10,483 |
| North Bellport | United States | 23.5 km | 11,545 |
| Lindenhurst | United States | 23.8 km | 27,277 |
| Plainview | United States | 24.1 km | 26,217 |
| South Farmingdale | United States | 25.2 km | 14,486 |
| Rocky Point | United States | 25.5 km | 14,014 |
| Copiague | United States | 25.6 km | 22,993 |
| Syosset | United States | 25.6 km | 18,829 |
| North Amityville | United States | 25.8 km | 17,862 |
| Ridge | United States | 26.0 km | 13,336 |
| Bethpage | United States | 26.7 km | 16,429 |
| North Massapequa | United States | 28.0 km | 17,886 |
| East Massapequa | United States | 28.4 km | 19,069 |
| Shirley | United States | 28.7 km | 27,854 |
| Massapequa Park | United States | 29.0 km | 17,232 |
| Hicksville | United States | 29.0 km | 41,547 |
| Jericho | United States | 29.4 km | 13,567 |
| Levittown | United States | 30.1 km | 51,881 |
| Massapequa | United States | 30.2 km | 21,685 |
| Mastic | United States | 30.9 km | 15,481 |
| Mastic Beach | United States | 31.0 km | 14,841 |
| North Wantagh | United States | 31.5 km | 11,960 |
| Seaford | United States | 32.1 km | 15,294 |
| Fairfield | United States | 32.2 km | 59,052 |
| Wantagh | United States | 32.3 km | 18,871 |
| East Norwalk | United States | 32.4 km | 84,530 |
| Salisbury | United States | 32.6 km | 12,093 |
| New Cassel | United States | 32.9 km | 14,059 |
| Manorville | United States | 33.1 km | 14,314 |
| North Bellmore | United States | 33.5 km | 19,941 |
| Darien | United States | 33.5 km | 20,732 |
| Norwalk | United States | 33.9 km | 88,485 |
| East Meadow | United States | 34.0 km | 38,132 |
| Westbury | United States | 34.4 km | 15,379 |
| Westport | United States | 34.4 km | 26,391 |
| Bellmore | United States | 34.5 km | 16,218 |
| North Merrick | United States | 35.6 km | 12,272 |
| Stamford | United States | 35.9 km | 128,874 |
| Bridgeport | United States | 36.0 km | 147,629 |
| Glen Cove | United States | 36.4 km | 27,400 |
| Merrick | United States | 36.5 km | 22,097 |
| Stratford | United States | 37.0 km | 51,384 |
| Uniondale | United States | 37.3 km | 24,759 |
| Roosevelt | United States | 38.2 km | 16,258 |
| Hempstead | United States | 38.9 km | 55,547 |
| Mineola | United States | 38.9 km | 19,139 |
| Freeport | United States | 39.0 km | 43,334 |
| Garden City | United States | 39.2 km | 22,612 |
| Greenwich | United States | 40.6 km | 12,942 |
| New Canaan | United States | 40.7 km | 19,738 |
| Baldwin | United States | 40.9 km | 24,033 |
| West Hempstead | United States | 41.4 km | 18,862 |
| Port Washington | United States | 42.0 km | 15,846 |
| Port Chester | United States | 42.3 km | 29,620 |
| Milford | United States | 42.5 km | 52,759 |
| City of Milford (balance) | United States | 42.5 km | 51,271 |
| North Stamford | United States | 42.6 km | 121,230 |
| Wilton | United States | 42.7 km | 18,062 |
| Rye | United States | 42.9 km | 16,046 |
| Trumbull | United States | 43.0 km | 36,018 |
| Rockville Centre | United States | 43.1 km | 24,201 |
| Franklin Square | United States | 43.3 km | 29,320 |
| North New Hyde Park | United States | 43.3 km | 14,899 |
| Oceanside | United States | 44.2 km | 32,109 |
| Great Neck | United States | 44.8 km | 10,143 |
| Harrison | United States | 44.8 km | 28,348 |
| Floral Park | United States | 44.9 km | 15,969 |
| Lynbrook | United States | 45.6 km | 19,558 |
| Riverhead | United States | 45.8 km | 13,299 |
| Little Neck | United States | 45.9 km | 10,049 |
| Mamaroneck | United States | 45.9 km | 19,375 |
| North Valley Stream | United States | 46.3 km | 16,628 |
| Elmont | United States | 46.4 km | 33,198 |
| Douglaston | United States | 47.0 km | 14,762 |
| Queens Village | United States | 47.7 km | 51,919 |
| Valley Stream | United States | 47.8 km | 37,962 |
| Long Beach | United States | 48.7 km | 33,550 |
| Cambria Heights | United States | 48.7 km | 20,287 |
| Orange | United States | 49.2 km | 13,956 |
| New Rochelle | United States | 49.3 km | 79,846 |
| Bayside | United States | 49.5 km | 66,455 |
| Woodmere | United States | 49.8 km | 17,121 |
| Rosedale | United States | 49.9 km | 25,812 |
| Terrace Heights | United States | 50.2 km | 15,421 |
| Hollis | United States | 50.3 km | 20,269 |
| Laurelton | United States | 50.4 km | 21,053 |
| West Haven | United States | 50.8 km | 54,927 |
| Wykagyl | United States | 51.2 km | 14,146 |
| White Plains | United States | 51.2 km | 58,459 |
| North Castle | United States | 51.4 km | 12,304 |
| Fresh Meadows | United States | 51.7 km | 28,397 |
| Scarsdale | United States | 51.8 km | 17,885 |
| Springfield Gardens | United States | 51.9 km | 30,515 |
| Hillside | United States | 52.0 km | 24,808 |
| Shelton | United States | 52.0 km | 41,296 |
| Throgs Neck | United States | 52.2 km | 33,683 |
| Eastchester | United States | 52.3 km | 19,554 |
| Whitestone | United States | 52.4 km | 36,984 |
| Derby | United States | 52.5 km | 12,700 |
| Baychester | United States | 53.5 km | 16,274 |
| Mount Vernon | United States | 53.9 km | 68,628 |
| Jamaica | United States | 54.1 km | 216,866 |
| Briarwood | United States | 54.3 km | 53,877 |
| Kew Gardens Hills | United States | 54.3 km | 37,479 |
| Far Rockaway | United States | 54.4 km | 39,189 |
| East Haven | United States | 54.4 km | 29,257 |
| Unionport | United States | 54.7 km | 23,895 |
| College Point | United States | 54.8 km | 27,307 |
| Morris Park | United States | 54.9 km | 10,289 |
| Wakefield | United States | 55.0 km | 52,201 |
| New Haven | United States | 55.2 km | 130,322 |
| Kew Gardens | United States | 55.4 km | 18,983 |
| Parkchester | United States | 55.5 km | 65,876 |
| Ansonia | United States | 55.5 km | 18,854 |
| Van Nest | United States | 55.8 km | 23,700 |
| Richmond Hill | United States | 55.9 km | 98,984 |
| South Ozone Park | United States | 56.0 km | 75,878 |
| The Bronx | United States | 56.0 km | 1,385,108 |
| Rego Park | United States | 56.7 km | 43,925 |
| Forest Hills | United States | 56.8 km | 67,714 |
| Corona | United States | 56.8 km | 109,698 |
| East Elmhurst | United States | 56.9 km | 23,150 |
| Queens | United States | 57.0 km | 2,316,841 |
| Branford | United States | 57.1 km | 29,438 |
| Greenburgh | United States | 57.4 km | 86,764 |
| Hampton Bays | United States | 57.5 km | 13,603 |
| Ozone Park | United States | 57.7 km | 53,985 |
| Hunts Point | United States | 57.7 km | 27,204 |
| Howard Beach | United States | 57.9 km | 26,148 |
| East Tremont | United States | 58.1 km | 22,886 |
| Arverne | United States | 58.2 km | 14,120 |
| Woodhaven | United States | 58.4 km | 36,555 |
| Elmhurst | United States | 58.5 km | 113,364 |
| Jackson Heights | United States | 58.7 km | 67,067 |
| Fordham | United States | 58.7 km | 94,678 |
| Mount Kisco | United States | 58.7 km | 11,145 |
| Dobbs Ferry | United States | 59.1 km | 11,131 |
| Yonkers | United States | 59.2 km | 201,116 |
| Tremont | United States | 59.3 km | 22,870 |
| Kings Bridge | United States | 59.3 km | 75,132 |
| Middle Village | United States | 59.4 km | 29,491 |
| Morrisania | United States | 59.5 km | 23,127 |
| University Heights | United States | 59.6 km | 27,935 |
| Melrose | United States | 59.8 km | 22,470 |
| Glendale | United States | 60.3 km | 34,389 |
| Spuyten Duyvil | United States | 60.3 km | 10,971 |
| Tarrytown | United States | 60.4 km | 11,560 |
| Morris Heights | United States | 60.5 km | 40,982 |
| Woodside | United States | 60.6 km | 41,981 |
| Sleepy Hollow | United States | 60.8 km | 10,242 |
| Seaside | United States | 61.0 km | 12,754 |
| Mott Haven | United States | 61.0 km | 51,450 |
| Seymour | United States | 61.0 km | 16,562 |
| East New York | United States | 61.1 km | 173,198 |
| Inwood | United States | 61.1 km | 10,082 |
| Cypress Hills | United States | 61.5 km | 54,944 |
| Maspeth | United States | 61.7 km | 48,325 |
| Ridgewood | United States | 61.8 km | 69,317 |
| Washington Heights | United States | 61.8 km | 152,613 |
| Astoria | United States | 62.1 km | 150,165 |
| East Harlem | United States | 62.8 km | 115,921 |
| Harlem | United States | 62.9 km | 116,345 |
| Bushwick | United States | 63.1 km | 112,620 |
| Sunnyside | United States | 63.2 km | 49,833 |
| Canarsie | United States | 63.5 km | 87,366 |
| Danbury | United States | 63.6 km | 84,657 |
| North Branford | United States | 63.8 km | 14,454 |
| Long Island City | United States | 64.2 km | 25,595 |
| Morningside Heights | United States | 64.3 km | 55,929 |
| Brownsville | United States | 64.4 km | 74,497 |
| Tenafly | United States | 64.5 km | 14,880 |
| Manhattan Valley | United States | 64.7 km | 38,500 |
| Fort Lee | United States | 64.7 km | 36,672 |
| Oxford | United States | 64.7 km | 11,345 |
| Greenpoint | United States | 64.9 km | 34,719 |
| Manhattan | United States | 64.9 km | 1,487,536 |
| Guilford | United States | 64.9 km | 22,498 |
| Bergen Beach | United States | 65.0 km | 13,596 |
| Englewood | United States | 65.0 km | 28,539 |
| Ossining | United States | 65.1 km | 25,441 |
| Hamden | United States | 65.2 km | 59,847 |
| Williamsburg | United States | 65.3 km | 33,000 |
| Edgewater | United States | 65.3 km | 12,034 |
| East Flatbush | United States | 65.5 km | 178,464 |
| Upper West Side | United States | 65.6 km | 226,989 |
| North Haven | United States | 66.0 km | 24,093 |
| Cliffside Park | United States | 66.3 km | 24,857 |
| Palisades Park | United States | 67.0 km | 20,743 |
| Flatlands | United States | 67.1 km | 63,601 |
| Brooklyn | United States | 67.1 km | 2,736,074 |
| Times Square | United States | 67.1 km | 17,749 |
| Hell's Kitchen | United States | 67.3 km | 45,884 |
| Fairview | United States | 67.3 km | 14,451 |
| Gramercy Park | United States | 67.4 km | 27,988 |
| Bergenfield | United States | 67.4 km | 27,621 |
| Dumont | United States | 67.6 km | 18,001 |
| East Village | United States | 67.7 km | 62,832 |
| Flatbush | United States | 67.8 km | 93,361 |
| Guttenberg | United States | 67.9 km | 11,665 |
| Ridgefield | United States | 68.0 km | 11,373 |
| North Bergen | United States | 68.5 km | 63,484 |
| Teaneck | United States | 68.7 km | 40,078 |
| Chinatown | United States | 68.8 km | 90,000 |
| Kensington | United States | 68.9 km | 39,120 |
| West New York | United States | 68.9 km | 53,366 |
| Ridgefield Park | United States | 69.0 km | 13,102 |
| Madison | United States | 69.0 km | 19,100 |
| Brooklyn Heights | United States | 69.1 km | 20,256 |
| Sheepshead Bay | United States | 69.3 km | 122,534 |
| Park Slope | United States | 69.3 km | 65,047 |
| New Milford | United States | 69.3 km | 16,801 |
| West Village | United States | 69.4 km | 32,518 |
| New York City | United States | 69.6 km | 8,804,190 |
| Southbury | United States | 69.6 km | 19,836 |
| Weehawken | United States | 69.7 km | 14,104 |
| Union City | United States | 69.8 km | 69,156 |
| Financial District | United States | 70.0 km | 60,976 |
| Gravesend | United States | 70.5 km | 112,229 |
| Little Ferry | United States | 70.8 km | 10,963 |
| Hackensack | United States | 70.9 km | 44,834 |
| Brighton Beach | United States | 71.0 km | 31,462 |
| River Edge | United States | 71.0 km | 11,668 |
| Hoboken | United States | 71.1 km | 53,635 |
| Naugatuck | United States | 71.2 km | 31,538 |
| Borough Park | United States | 71.5 km | 149,248 |
| Westwood | United States | 71.5 km | 11,247 |
| Jefferson Valley-Yorktown | United States | 71.9 km | 14,142 |
| New Fairfield | United States | 72.0 km | 14,126 |
| Sunset Park | United States | 72.3 km | 126,000 |
| Secaucus | United States | 72.4 km | 19,104 |
| Hillsdale | United States | 72.4 km | 10,559 |
| Bensonhurst | United States | 72.6 km | 60,000 |
| Pearl River | United States | 72.6 km | 15,876 |
| Dyker Heights | United States | 73.0 km | 34,399 |
| Nanuet | United States | 73.0 km | 17,882 |
| Bath Beach | United States | 73.3 km | 33,080 |
| Cortlandt Manor | United States | 73.4 km | 19,929 |
| Wallingford Center | United States | 73.4 km | 18,209 |
| Coney Island | United States | 73.7 km | 60,000 |
| New City | United States | 73.7 km | 33,559 |
| Wallingford | United States | 73.9 km | 17,712 |
| Hasbrouck Heights | United States | 74.0 km | 12,227 |
| Paramus | United States | 74.2 km | 26,974 |
| Lodi | United States | 74.3 km | 24,835 |
| Haverstraw | United States | 74.5 km | 12,187 |
| Fort Hamilton | United States | 74.9 km | 28,966 |
| Saddle Brook | United States | 75.1 km | 13,130 |
| Jersey City | United States | 75.2 km | 264,290 |
| Cheshire | United States | 75.8 km | 29,443 |
| Rutherford | United States | 76.3 km | 18,690 |
| Spring Valley | United States | 76.3 km | 32,598 |
| West Haverstraw | United States | 76.7 km | 10,421 |
| Wallington | United States | 76.8 km | 11,716 |
| Garfield | United States | 76.8 km | 31,802 |
| Elmwood Park | United States | 77.3 km | 20,279 |
| Peekskill | United States | 77.3 km | 24,043 |
| Lyndhurst | United States | 77.9 km | 19,996 |
| Stony Point | United States | 77.9 km | 12,147 |
| Passaic | United States | 78.0 km | 71,085 |
| Ridgewood | United States | 78.2 km | 25,621 |
| Monsey | United States | 78.2 km | 18,412 |
| North Arlington | United States | 78.8 km | 15,904 |
| Fair Lawn | United States | 78.8 km | 33,597 |
| Arrochar | United States | 78.9 km | 13,010 |
| Waldwick | United States | 79.0 km | 10,095 |
| Waterbury | United States | 79.1 km | 108,802 |
| Glen Rock | United States | 79.2 km | 11,999 |
| Bayonne | United States | 79.7 km | 66,311 |
| Kearny | United States | 80.1 km | 42,137 |
| Belleville | United States | 80.2 km | 36,878 |
| Emerson Hill | United States | 80.3 km | 15,412 |
| Nutley | United States | 80.8 km | 27,572 |
| Hawthorne | United States | 80.8 km | 19,074 |
| Clifton | United States | 81.0 km | 86,334 |
| Harrison | United States | 81.3 km | 15,474 |
| Paterson | United States | 81.9 km | 147,754 |
| Ramsey | United States | 82.1 km | 15,102 |
| Port Richmond | United States | 82.6 km | 15,470 |
| Meriden | United States | 82.7 km | 59,988 |
| Newark | United States | 82.9 km | 281,944 |
| Bloomfield | United States | 83.0 km | 49,120 |
| Mahwah | United States | 83.3 km | 24,062 |
| Wyckoff | United States | 83.4 km | 17,124 |
| Oakwood | United States | 83.7 km | 11,148 |
| Woodland Park | United States | 83.7 km | 12,518 |
| Graniteville | United States | 83.9 km | 15,272 |
| Upper Montclair | United States | 84.2 km | 11,565 |
| Mariners Harbor | United States | 84.3 km | 19,905 |
| Old Saybrook | United States | 84.4 km | 10,627 |
| Little Falls | United States | 84.7 km | 10,688 |
| Suffern | United States | 84.7 km | 11,001 |
| Montclair | United States | 84.9 km | 39,701 |
| Wolcott | United States | 84.9 km | 16,639 |
| Totowa | United States | 85.0 km | 10,973 |
| East Orange | United States | 85.1 km | 64,949 |
| Staten Island | United States | 85.6 km | 468,730 |
| New Springville | United States | 86.2 km | 20,756 |
| Franklin Lakes | United States | 86.3 km | 10,899 |
| Cedar Grove | United States | 86.5 km | 12,457 |
| Southington | United States | 86.7 km | 43,501 |
| Great Kills | United States | 86.9 km | 22,000 |
| Orange | United States | 87.4 km | 34,457 |
| Verona | United States | 87.5 km | 13,545 |
| West Orange | United States | 87.6 km | 48,131 |
| Elizabeth | United States | 87.7 km | 129,007 |
| Irvington | United States | 88.1 km | 61,323 |
| Eltingville | United States | 88.4 km | 10,573 |
| Hillside | United States | 88.4 km | 22,155 |
| South Orange | United States | 90.1 km | 17,295 |
| Woodrow | United States | 90.5 km | 21,005 |
| Long Branch | United States | 90.7 km | 30,941 |
| Wayne | United States | 90.8 km | 57,915 |
| Oakland | United States | 91.0 km | 13,165 |
| Middletown | United States | 91.0 km | 46,756 |
| Union | United States | 91.2 km | 56,771 |
| Maplewood | United States | 91.4 km | 25,008 |
| Plymouth | United States | 91.6 km | 12,284 |
| Rossville | United States | 91.7 km | 18,792 |
| Linden | United States | 91.7 km | 42,021 |
| Carteret | United States | 92.0 km | 24,170 |
| Roselle | United States | 92.0 km | 21,670 |
| Roselle Park | United States | 92.1 km | 13,670 |
| Red Bank | United States | 92.3 km | 12,204 |
| Ringwood | United States | 92.3 km | 12,448 |
| Middletown | United States | 92.8 km | 65,490 |
| Lincoln Park | United States | 92.9 km | 10,405 |
| Pompton Lakes | United States | 93.1 km | 11,202 |
| Bristol | United States | 93.1 km | 60,452 |
| Millburn | United States | 94.0 km | 20,149 |
| Livingston | United States | 94.0 km | 27,853 |
| Wanaque | United States | 94.0 km | 11,848 |
| Cromwell | United States | 94.4 km | 13,750 |
| Woodbury | United States | 94.6 km | 10,879 |
| Rahway | United States | 94.8 km | 29,508 |
| Eatontown | United States | 95.0 km | 12,301 |
| Cranford | United States | 95.1 km | 22,627 |
| Short Hills | United States | 95.4 km | 13,165 |
| Plainville | United States | 95.4 km | 17,328 |
| Springfield | United States | 95.5 km | 14,429 |
| New Britain | United States | 96.2 km | 72,808 |
| Avenel | United States | 96.4 km | 17,011 |
| Beacon | United States | 96.7 km | 14,347 |
| Clark | United States | 96.8 km | 14,628 |
| Woodbridge | United States | 97.2 km | 19,265 |
| Kiryas Joel | United States | 97.4 km | 32,954 |
| Tinton Falls | United States | 97.7 km | 17,772 |
| Perth Amboy | United States | 97.8 km | 52,682 |
| Colonia | United States | 98.0 km | 17,795 |
| East Hanover | United States | 98.0 km | 12,194 |
| Hanover | United States | 98.3 km | 12,898 |
| Asbury Park | United States | 98.5 km | 15,818 |
| Newburgh | United States | 98.9 km | 28,290 |
| Westfield | United States | 99.0 km | 30,548 |
| Summit | United States | 99.2 km | 22,074 |
| Kinnelon | United States | 99.3 km | 10,392 |
| Iselin | United States | 99.6 km | 18,695 |
What is this tool?
The Cities Near tool lets you explore all populated places within a chosen radius of any city in the world. Enter a city, pick a radius (50, 100, 200, or 500 km), and get an instant interactive map and ranked list — sorted from closest to farthest.
This is useful for trip planning, geography research, or simply satisfying your curiosity about what lies around a given city. The underlying dataset comes from GeoNames and covers 70,000+ populated places worldwide.
How does the distance calculation work?
Distances are calculated using the Haversine formula, which gives the great-circle distance between two points on a sphere — the shortest path over the Earth's surface. The result is accurate to within a few kilometres for most city pairs. Note that the Haversine formula assumes a perfectly spherical Earth; the true Earth is slightly flattened, so very long distances may differ by up to 0.5% from the exact geodetic distance.
Cities near famous places
- Within 100 km of Paris: Versailles, Chartres, Reims, Rouen — all classic day-trip destinations.
- Within 200 km of Tokyo: Yokohama, Kawasaki, Sagamihara, Chiba, Shizuoka — the vast Kantō metropolitan area.
- Within 500 km of Istanbul: Ankara, Bursa, Thessaloniki, Sofia, Izmir — crossing into three countries.
Frequently Asked Questions
What is the maximum radius I can search?
The tool offers radii of 50, 100, 200, and 500 km. For reference, a 500 km radius around Paris would cover most of France plus parts of Belgium, Germany, and Switzerland. Use the minimum population filter to narrow down the results to cities of the size you care about.
How is distance measured — straight line or road distance?
The distance shown is the straight-line great-circle distance (as the crow flies), not the road distance. Road distances are always longer due to routes, terrain, and urban layouts. This tool is intended for geographic exploration, not navigation.
What data source is used?
City data comes from the GeoNames geographical database, which aggregates official government sources worldwide. It includes name, coordinates, population, country, and timezone for over 70,000 populated places. Coordinates are accurate to 4–6 decimal places.