Cities near Englemount-Lawrence
Englemount-Lawrence is at (43.7204°, -79.4374°). Showing cities within the selected radius, sorted by distance.
Start typing to see suggestions
Map
The dashed circle shows the selected radius. Click a marker for details.
Nearby cities 207 cities found
| City | Country | Distance | Population |
|---|---|---|---|
| Yorkdale-Glen Park | Canada | 1.7 km | 14,804 |
| Forest Hill North | Canada | 1.9 km | 12,806 |
| Bedford Park-Nortown | Canada | 1.9 km | 23,236 |
| Lawrence Park South | Canada | 2.5 km | 15,179 |
| Clanton Park | Canada | 2.5 km | 16,472 |
| Briar Hill-Belgravia | Canada | 2.7 km | 14,257 |
| Lawrence Park North | Canada | 2.9 km | 14,607 |
| Yonge-Eglinton | Canada | 3.2 km | 11,817 |
| Humewood-Cedarvale | Canada | 3.3 km | 14,365 |
| Forest Hill South | Canada | 3.4 km | 10,732 |
| Toronto | Canada | 3.5 km | 2,794,356 |
| Maple Leaf | Canada | 3.5 km | 10,111 |
| Lansing-Westgate | Canada | 3.9 km | 16,164 |
| Mount Pleasant West | Canada | 4.0 km | 29,658 |
| Oakwood Village | Canada | 4.2 km | 21,210 |
| Brookhaven-Amesbury | Canada | 4.4 km | 17,757 |
| Downsview-Roding-CFB | Canada | 4.5 km | 35,052 |
| Casa Loma | Canada | 4.6 km | 10,968 |
| Mount Pleasant East | Canada | 4.6 km | 16,775 |
| Keelesdale-Eglinton West | Canada | 4.7 km | 11,058 |
| Corso Italia-Davenport | Canada | 4.8 km | 14,133 |
| Yonge-St.Clair | Canada | 4.8 km | 12,528 |
| Wychwood | Canada | 4.9 km | 14,349 |
| Bathurst Manor | Canada | 5.2 km | 15,873 |
| Weston-Pellam Park | Canada | 5.5 km | 11,098 |
| Mount Dennis | Canada | 5.6 km | 13,593 |
| Willowdale West | Canada | 5.7 km | 16,936 |
| Leaside-Bennington | Canada | 6.0 km | 16,828 |
| Willowdale | Canada | 6.0 km | 79,440 |
| Dovercourt-Wallace Emerson-Junction | Canada | 6.1 km | 36,625 |
| Annex | Canada | 6.1 km | 30,526 |
| Rosedale-Moore Park | Canada | 6.2 km | 20,923 |
| St. Andrew-Windfields | Canada | 6.2 km | 17,812 |
| Willowdale East | Canada | 6.3 km | 50,434 |
| Junction Area | Canada | 6.4 km | 14,366 |
| Weston | Canada | 6.5 km | 17,992 |
| York University Heights | Canada | 6.5 km | 27,593 |
| Westminster-Branson | Canada | 6.6 km | 26,274 |
| Glenfield-Jane Heights | Canada | 6.7 km | 30,491 |
| Rockcliffe-Smythe | Canada | 6.8 km | 22,246 |
| Dufferin Grove | Canada | 7.0 km | 11,785 |
| Palmerston-Little Italy | Canada | 7.0 km | 13,826 |
| Thorncliffe Park | Canada | 7.2 km | 21,108 |
| Pelmo Park-Humberlea | Canada | 7.3 km | 10,722 |
| Banbury-Don Mills | Canada | 7.3 km | 27,695 |
| Newtonbrook West | Canada | 7.3 km | 23,831 |
| Broadview North | Canada | 7.4 km | 11,499 |
| North St.James Town | Canada | 7.5 km | 18,615 |
| Humber Heights-Westmount | Canada | 7.5 km | 10,948 |
| High Park North | Canada | 7.7 km | 22,162 |
| Bayview Village | Canada | 7.7 km | 21,396 |
| Runnymede-Bloor West Village | Canada | 7.8 km | 10,070 |
| Roncesvalles | Canada | 8.0 km | 14,974 |
| Kensington-Chinatown | Canada | 8.1 km | 17,945 |
| Bay Street Corridor | Canada | 8.1 km | 25,797 |
| Little Portugal | Canada | 8.2 km | 15,559 |
| Church-Yonge Corridor | Canada | 8.2 km | 31,340 |
| Cabbagetown-South St.James Town | Canada | 8.2 km | 11,669 |
| Newtonbrook East | Canada | 8.3 km | 16,097 |
| Trinity-Bellwoods | Canada | 8.4 km | 16,556 |
| Black Creek | Canada | 8.4 km | 21,737 |
| Flemingdon Park | Canada | 8.5 km | 21,933 |
| High Park-Swansea | Canada | 8.7 km | 23,925 |
| Henry Farm | Canada | 8.7 km | 15,723 |
| Niagara | Canada | 8.8 km | 31,180 |
| Edenbridge-Humber Valley | Canada | 8.8 km | 15,535 |
| North Riverdale | Canada | 8.8 km | 11,916 |
| Moss Park | Canada | 9.0 km | 20,506 |
| Regent Park | Canada | 9.0 km | 10,803 |
| Danforth East York | Canada | 9.2 km | 17,180 |
| Kingsview Village-The Westway | Canada | 9.2 km | 22,000 |
| South Parkdale | Canada | 9.3 km | 21,849 |
| Humbermede | Canada | 9.3 km | 15,545 |
| Parkwoods-Donalda | Canada | 9.4 km | 34,805 |
| Bayview Woods-Steeles | Canada | 9.6 km | 13,154 |
| Don Valley Village | Canada | 9.7 km | 27,051 |
| Victoria Village | Canada | 9.9 km | 17,510 |
| Greenwood-Coxwell | Canada | 10.0 km | 14,417 |
| Willowridge-Martingrove-Richview | Canada | 10.2 km | 22,156 |
| O'Connor-Parkview | Canada | 10.2 km | 18,675 |
| Thistletown-Beaumond Heights | Canada | 10.3 km | 10,360 |
| Rexdale-Kipling | Canada | 10.4 km | 10,529 |
| Princess-Rosethorn | Canada | 10.5 km | 11,051 |
| Stonegate-Queensway | Canada | 10.7 km | 25,051 |
| Waterfront Communities-The Island | Canada | 10.8 km | 65,913 |
| Woodbine Corridor | Canada | 10.8 km | 12,541 |
| Pleasant View | Canada | 11.0 km | 15,818 |
| South Riverdale | Canada | 11.4 km | 27,876 |
| Hillcrest Village | Canada | 11.5 km | 16,934 |
| Wexford/Maryvale | Canada | 11.6 km | 27,917 |
| Taylor-Massey | Canada | 11.7 km | 15,683 |
| East End-Danforth | Canada | 11.8 km | 21,381 |
| Humber Summit | Canada | 11.8 km | 12,416 |
| Mount Olive-Silverstone-Jamestown | Canada | 12.4 km | 32,954 |
| The Beaches | Canada | 12.5 km | 21,567 |
| Clairlea-Birchmount | Canada | 12.6 km | 26,984 |
| West Humber-Clairville | Canada | 12.8 km | 33,312 |
| Islington-City Centre West | Canada | 12.9 km | 43,965 |
| Oakridge | Canada | 12.9 km | 13,845 |
| Dorset Park | Canada | 13.0 km | 25,003 |
| L'Amoreaux | Canada | 13.0 km | 43,993 |
| Mimico | Canada | 13.1 km | 33,964 |
| Tam O'Shanter-Sullivan | Canada | 13.2 km | 27,446 |
| Ionview | Canada | 13.3 km | 13,641 |
| Steeles | Canada | 13.3 km | 24,623 |
| Eringate-Centennial-West Deane | Canada | 13.4 km | 18,588 |
| Etobicoke West Mall | Canada | 13.5 km | 11,848 |
| Etobicoke | Canada | 13.6 km | 365,000 |
| Vaughan | Canada | 13.8 km | 323,103 |
| Birchcliffe-Cliffside | Canada | 14.1 km | 22,291 |
| Kennedy Park | Canada | 14.2 km | 17,123 |
| New Toronto | Canada | 14.4 km | 11,463 |
| Markland Wood | Canada | 14.7 km | 10,554 |
| Eglinton East | Canada | 15.5 km | 22,776 |
| Alderwood | Canada | 15.7 km | 12,054 |
| Bendale | Canada | 15.7 km | 29,960 |
| Agincourt South-Malvern West | Canada | 15.8 km | 23,757 |
| Agincourt North | Canada | 16.0 km | 29,113 |
| Milliken | Canada | 16.1 km | 26,572 |
| Long Branch | Canada | 16.3 km | 10,084 |
| Cliffcrest | Canada | 16.6 km | 15,935 |
| Richmond Hill | Canada | 16.8 km | 202,022 |
| Scarborough Village | Canada | 17.5 km | 16,724 |
| Woburn | Canada | 17.6 km | 53,485 |
| Malvern | Canada | 19.8 km | 43,794 |
| Morningside | Canada | 20.0 km | 17,455 |
| Markham | Canada | 21.3 km | 338,503 |
| West Hill | Canada | 21.4 km | 27,392 |
| Highland Creek | Canada | 22.4 km | 12,494 |
| Mississauga | Canada | 23.7 km | 717,961 |
| Rouge | Canada | 23.7 km | 46,496 |
| Centennial Scarborough | Canada | 24.0 km | 13,362 |
| Brampton | Canada | 26.8 km | 656,480 |
| Bolton | Canada | 29.9 km | 26,795 |
| Aurora | Canada | 31.2 km | 55,445 |
| Stouffville | Canada | 31.3 km | 36,753 |
| Pickering | Canada | 31.6 km | 91,771 |
| Whitchurch-Stouffville | Canada | 32.6 km | 49,864 |
| Ajax | Canada | 35.5 km | 119,677 |
| Oakville | Canada | 36.0 km | 213,759 |
| Newmarket | Canada | 36.7 km | 91,034 |
| Georgetown | Canada | 39.3 km | 44,058 |
| Halton Hills | Canada | 40.7 km | 62,951 |
| East Gwillimbury | Canada | 42.3 km | 23,991 |
| Milton | Canada | 42.4 km | 132,979 |
| Whitby | Canada | 44.4 km | 138,501 |
| Brooklin | Canada | 46.6 km | 25,000 |
| Caledon | Canada | 47.4 km | 76,581 |
| Burlington | Canada | 49.2 km | 186,948 |
| Uxbridge | Canada | 49.4 km | 21,176 |
| Erin | Canada | 50.7 km | 11,981 |
| Oshawa | Canada | 51.2 km | 175,383 |
| Waterdown | Canada | 56.0 km | 24,400 |
| Orangeville | Canada | 57.4 km | 30,734 |
| Grimsby | Canada | 58.8 km | 27,314 |
| Alliston | Canada | 58.8 km | 18,809 |
| Niagara-on-the-Lake | Canada | 58.9 km | 17,511 |
| Keswick | Canada | 59.0 km | 21,000 |
| Stoney Creek | Canada | 62.0 km | 76,382 |
| Hamilton | Canada | 62.0 km | 569,353 |
| St. Catharines | Canada | 63.0 km | 136,803 |
| Bowmanville | Canada | 64.4 km | 39,371 |
| Innisfil | Canada | 66.7 km | 43,326 |
| Guelph | Canada | 68.7 km | 143,740 |
| Thorold | Canada | 69.8 km | 18,801 |
| Ancaster | Canada | 71.3 km | 40,557 |
| Niagara Falls | Canada | 75.2 km | 99,818 |
| Angus | Canada | 75.3 km | 10,269 |
| Fergus | Canada | 75.6 km | 20,767 |
| Niagara Falls | United States | 76.1 km | 48,916 |
| Fiddlesticks | Canada | 77.5 km | 17,576 |
| Hespeler | Canada | 77.7 km | 18,445 |
| Barrie | Canada | 77.8 km | 147,829 |
| Greenway-Chaplin | Canada | 79.7 km | 14,146 |
| Christopher-Champlain | Canada | 81.1 km | 15,372 |
| Cambridge | Canada | 81.1 km | 129,920 |
| Preston Centre | Canada | 82.7 km | 10,441 |
| Welland | Canada | 83.3 km | 52,293 |
| Grand Island | United States | 85.5 km | 20,813 |
| Lockport | United States | 85.9 km | 20,624 |
| Centreville Chicopee | Canada | 85.9 km | 10,434 |
| Vanier | Canada | 88.0 km | 15,249 |
| Doon South | Canada | 88.6 km | 11,524 |
| North Tonawanda | United States | 88.8 km | 30,785 |
| Port Hope | Canada | 89.5 km | 12,587 |
| Tonawanda | United States | 89.9 km | 14,907 |
| Lindsay | Canada | 89.9 km | 20,354 |
| Elmira | Canada | 90.5 km | 10,790 |
| Waterloo | Canada | 91.4 km | 104,986 |
| Laurentian Hills | Canada | 91.5 km | 10,609 |
| Central | Canada | 91.8 km | 12,650 |
| Columbia | Canada | 92.1 km | 13,635 |
| Kitchener | Canada | 92.5 km | 256,885 |
| Victoria Hills | Canada | 92.6 km | 10,533 |
| Port Colborne | Canada | 92.7 km | 18,306 |
| Brantford | Canada | 93.5 km | 104,688 |
| Forest Heights | Canada | 93.7 km | 15,581 |
| Highland West | Canada | 94.8 km | 13,066 |
| Kenmore | United States | 95.6 km | 15,160 |
| Paris | Canada | 95.8 km | 12,310 |
| Amherst | United States | 97.3 km | 122,366 |
| East Amherst | United States | 98.4 km | 24,914 |
| Brant | Canada | 98.4 km | 34,415 |
| Eggertsville | United States | 98.5 km | 15,019 |
| Orillia | Canada | 98.8 km | 31,166 |
| Fort Erie | Canada | 99.9 km | 30,710 |
| Wasaga Beach | Canada | 99.9 km | 20,675 |
What is this tool?
The Cities Near tool lets you explore all populated places within a chosen radius of any city in the world. Enter a city, pick a radius (50, 100, 200, or 500 km), and get an instant interactive map and ranked list — sorted from closest to farthest.
This is useful for trip planning, geography research, or simply satisfying your curiosity about what lies around a given city. The underlying dataset comes from GeoNames and covers 70,000+ populated places worldwide.
How does the distance calculation work?
Distances are calculated using the Haversine formula, which gives the great-circle distance between two points on a sphere — the shortest path over the Earth's surface. The result is accurate to within a few kilometres for most city pairs. Note that the Haversine formula assumes a perfectly spherical Earth; the true Earth is slightly flattened, so very long distances may differ by up to 0.5% from the exact geodetic distance.
Cities near famous places
- Within 100 km of Paris: Versailles, Chartres, Reims, Rouen — all classic day-trip destinations.
- Within 200 km of Tokyo: Yokohama, Kawasaki, Sagamihara, Chiba, Shizuoka — the vast Kantō metropolitan area.
- Within 500 km of Istanbul: Ankara, Bursa, Thessaloniki, Sofia, Izmir — crossing into three countries.
Frequently Asked Questions
What is the maximum radius I can search?
The tool offers radii of 50, 100, 200, and 500 km. For reference, a 500 km radius around Paris would cover most of France plus parts of Belgium, Germany, and Switzerland. Use the minimum population filter to narrow down the results to cities of the size you care about.
How is distance measured — straight line or road distance?
The distance shown is the straight-line great-circle distance (as the crow flies), not the road distance. Road distances are always longer due to routes, terrain, and urban layouts. This tool is intended for geographic exploration, not navigation.
What data source is used?
City data comes from the GeoNames geographical database, which aggregates official government sources worldwide. It includes name, coordinates, population, country, and timezone for over 70,000 populated places. Coordinates are accurate to 4–6 decimal places.