Cities near Mount Dennis
Mount Dennis is at (43.6869°, -79.4892°). Showing cities within the selected radius, sorted by distance.
Start typing to see suggestions
Map
The dashed circle shows the selected radius. Click a marker for details.
Nearby cities 205 cities found
| City | Country | Distance | Population |
|---|---|---|---|
| Rockcliffe-Smythe | Canada | 1.4 km | 22,246 |
| Keelesdale-Eglinton West | Canada | 1.4 km | 11,058 |
| Brookhaven-Amesbury | Canada | 1.6 km | 17,757 |
| Junction Area | Canada | 2.6 km | 14,366 |
| Weston-Pellam Park | Canada | 2.7 km | 11,098 |
| Humber Heights-Westmount | Canada | 2.7 km | 10,948 |
| Weston | Canada | 2.8 km | 17,992 |
| Runnymede-Bloor West Village | Canada | 3.1 km | 10,070 |
| Edenbridge-Humber Valley | Canada | 3.2 km | 15,535 |
| Briar Hill-Belgravia | Canada | 3.2 km | 14,257 |
| Maple Leaf | Canada | 3.3 km | 10,111 |
| Corso Italia-Davenport | Canada | 3.5 km | 14,133 |
| High Park North | Canada | 3.6 km | 22,162 |
| Yorkdale-Glen Park | Canada | 4.0 km | 14,804 |
| Oakwood Village | Canada | 4.1 km | 21,210 |
| Pelmo Park-Humberlea | Canada | 4.6 km | 10,722 |
| Dovercourt-Wallace Emerson-Junction | Canada | 4.7 km | 36,625 |
| Kingsview Village-The Westway | Canada | 4.9 km | 22,000 |
| High Park-Swansea | Canada | 5.0 km | 23,925 |
| Princess-Rosethorn | Canada | 5.0 km | 11,051 |
| Humewood-Cedarvale | Canada | 5.0 km | 14,365 |
| Willowridge-Martingrove-Richview | Canada | 5.2 km | 22,156 |
| Downsview-Roding-CFB | Canada | 5.2 km | 35,052 |
| Roncesvalles | Canada | 5.3 km | 14,974 |
| Forest Hill North | Canada | 5.3 km | 12,806 |
| Wychwood | Canada | 5.5 km | 14,349 |
| Englemount-Lawrence | Canada | 5.6 km | 22,372 |
| Stonegate-Queensway | Canada | 5.8 km | 25,051 |
| Dufferin Grove | Canada | 5.9 km | 11,785 |
| Forest Hill South | Canada | 6.1 km | 10,732 |
| Casa Loma | Canada | 6.2 km | 10,968 |
| Palmerston-Little Italy | Canada | 6.5 km | 13,826 |
| Little Portugal | Canada | 6.6 km | 15,559 |
| Glenfield-Jane Heights | Canada | 6.8 km | 30,491 |
| South Parkdale | Canada | 6.9 km | 21,849 |
| Clanton Park | Canada | 7.0 km | 16,472 |
| Annex | Canada | 7.1 km | 30,526 |
| Yonge-Eglinton | Canada | 7.2 km | 11,817 |
| Yonge-St.Clair | Canada | 7.3 km | 12,528 |
| Islington-City Centre West | Canada | 7.4 km | 43,965 |
| Rexdale-Kipling | Canada | 7.4 km | 10,529 |
| Bedford Park-Nortown | Canada | 7.4 km | 23,236 |
| Lawrence Park South | Canada | 7.5 km | 15,179 |
| Toronto | Canada | 7.6 km | 2,794,356 |
| Trinity-Bellwoods | Canada | 7.8 km | 16,556 |
| Etobicoke West Mall | Canada | 7.9 km | 11,848 |
| Mount Pleasant West | Canada | 7.9 km | 29,658 |
| Etobicoke | Canada | 8.0 km | 365,000 |
| Eringate-Centennial-West Deane | Canada | 8.0 km | 18,588 |
| Mimico | Canada | 8.1 km | 33,964 |
| Niagara | Canada | 8.1 km | 31,180 |
| Thistletown-Beaumond Heights | Canada | 8.2 km | 10,360 |
| Kensington-Chinatown | Canada | 8.3 km | 17,945 |
| Lawrence Park North | Canada | 8.4 km | 14,607 |
| Humbermede | Canada | 8.5 km | 15,545 |
| Mount Pleasant East | Canada | 8.6 km | 16,775 |
| Rosedale-Moore Park | Canada | 8.8 km | 20,923 |
| York University Heights | Canada | 8.8 km | 27,593 |
| Bay Street Corridor | Canada | 8.9 km | 25,797 |
| Lansing-Westgate | Canada | 9.1 km | 16,164 |
| Bathurst Manor | Canada | 9.1 km | 15,873 |
| Black Creek | Canada | 9.1 km | 21,737 |
| Markland Wood | Canada | 9.2 km | 10,554 |
| West Humber-Clairville | Canada | 9.2 km | 33,312 |
| Church-Yonge Corridor | Canada | 9.4 km | 31,340 |
| North St.James Town | Canada | 9.4 km | 18,615 |
| New Toronto | Canada | 9.7 km | 11,463 |
| Moss Park | Canada | 10.1 km | 20,506 |
| Cabbagetown-South St.James Town | Canada | 10.1 km | 11,669 |
| Leaside-Bennington | Canada | 10.1 km | 16,828 |
| Alderwood | Canada | 10.3 km | 12,054 |
| Mount Olive-Silverstone-Jamestown | Canada | 10.3 km | 32,954 |
| Humber Summit | Canada | 10.5 km | 12,416 |
| Willowdale West | Canada | 10.6 km | 16,936 |
| Westminster-Branson | Canada | 10.6 km | 26,274 |
| Regent Park | Canada | 10.7 km | 10,803 |
| Broadview North | Canada | 10.7 km | 11,499 |
| Waterfront Communities-The Island | Canada | 10.8 km | 65,913 |
| Long Branch | Canada | 11.2 km | 10,084 |
| North Riverdale | Canada | 11.2 km | 11,916 |
| Thorncliffe Park | Canada | 11.4 km | 21,108 |
| Willowdale | Canada | 11.4 km | 79,440 |
| St. Andrew-Windfields | Canada | 11.7 km | 17,812 |
| Willowdale East | Canada | 11.7 km | 50,434 |
| Newtonbrook West | Canada | 11.9 km | 23,831 |
| Banbury-Don Mills | Canada | 12.5 km | 27,695 |
| Danforth East York | Canada | 12.7 km | 17,180 |
| South Riverdale | Canada | 13.0 km | 27,876 |
| Greenwood-Coxwell | Canada | 13.1 km | 14,417 |
| Flemingdon Park | Canada | 13.1 km | 21,933 |
| Bayview Village | Canada | 13.2 km | 21,396 |
| Newtonbrook East | Canada | 13.4 km | 16,097 |
| Woodbine Corridor | Canada | 14.0 km | 12,541 |
| Henry Farm | Canada | 14.3 km | 15,723 |
| O'Connor-Parkview | Canada | 14.4 km | 18,675 |
| Victoria Village | Canada | 14.8 km | 17,510 |
| Parkwoods-Donalda | Canada | 14.9 km | 34,805 |
| Bayview Woods-Steeles | Canada | 14.9 km | 13,154 |
| East End-Danforth | Canada | 15.3 km | 21,381 |
| Don Valley Village | Canada | 15.3 km | 27,051 |
| Taylor-Massey | Canada | 15.6 km | 15,683 |
| The Beaches | Canada | 15.7 km | 21,567 |
| Pleasant View | Canada | 16.6 km | 15,818 |
| Vaughan | Canada | 16.6 km | 323,103 |
| Oakridge | Canada | 16.8 km | 13,845 |
| Wexford/Maryvale | Canada | 16.8 km | 27,917 |
| Clairlea-Birchmount | Canada | 17.0 km | 26,984 |
| Hillcrest Village | Canada | 17.0 km | 16,934 |
| Birchcliffe-Cliffside | Canada | 18.0 km | 22,291 |
| Mississauga | Canada | 18.2 km | 717,961 |
| Ionview | Canada | 18.2 km | 13,641 |
| Dorset Park | Canada | 18.2 km | 25,003 |
| L'Amoreaux | Canada | 18.6 km | 43,993 |
| Tam O'Shanter-Sullivan | Canada | 18.7 km | 27,446 |
| Kennedy Park | Canada | 18.8 km | 17,123 |
| Steeles | Canada | 18.8 km | 24,623 |
| Eglinton East | Canada | 20.4 km | 22,776 |
| Bendale | Canada | 20.9 km | 29,960 |
| Richmond Hill | Canada | 20.9 km | 202,022 |
| Cliffcrest | Canada | 21.1 km | 15,935 |
| Agincourt South-Malvern West | Canada | 21.2 km | 23,757 |
| Agincourt North | Canada | 21.6 km | 29,113 |
| Milliken | Canada | 21.7 km | 26,572 |
| Brampton | Canada | 22.3 km | 656,480 |
| Scarborough Village | Canada | 22.3 km | 16,724 |
| Woburn | Canada | 22.8 km | 53,485 |
| Morningside | Canada | 25.3 km | 17,455 |
| Malvern | Canada | 25.3 km | 43,794 |
| West Hill | Canada | 26.4 km | 27,392 |
| Markham | Canada | 26.8 km | 338,503 |
| Highland Creek | Canada | 27.7 km | 12,494 |
| Rouge | Canada | 29.1 km | 46,496 |
| Centennial Scarborough | Canada | 29.2 km | 13,362 |
| Bolton | Canada | 29.3 km | 26,795 |
| Oakville | Canada | 30.6 km | 213,759 |
| Georgetown | Canada | 34.6 km | 44,058 |
| Aurora | Canada | 34.9 km | 55,445 |
| Halton Hills | Canada | 36.0 km | 62,951 |
| Stouffville | Canada | 36.6 km | 36,753 |
| Milton | Canada | 36.9 km | 132,979 |
| Pickering | Canada | 37.1 km | 91,771 |
| Whitchurch-Stouffville | Canada | 37.5 km | 49,864 |
| Newmarket | Canada | 40.4 km | 91,034 |
| Ajax | Canada | 40.9 km | 119,677 |
| Burlington | Canada | 43.6 km | 186,948 |
| Caledon | Canada | 45.1 km | 76,581 |
| East Gwillimbury | Canada | 46.2 km | 23,991 |
| Erin | Canada | 47.2 km | 11,981 |
| Whitby | Canada | 49.7 km | 138,501 |
| Waterdown | Canada | 50.5 km | 24,400 |
| Brooklin | Canada | 52.1 km | 25,000 |
| Grimsby | Canada | 54.5 km | 27,314 |
| Uxbridge | Canada | 54.8 km | 21,176 |
| Orangeville | Canada | 55.3 km | 30,734 |
| Oshawa | Canada | 56.5 km | 175,383 |
| Hamilton | Canada | 56.6 km | 569,353 |
| Stoney Creek | Canada | 56.9 km | 76,382 |
| Niagara-on-the-Lake | Canada | 57.9 km | 17,511 |
| Alliston | Canada | 59.7 km | 18,809 |
| St. Catharines | Canada | 60.7 km | 136,803 |
| Keswick | Canada | 62.6 km | 21,000 |
| Guelph | Canada | 63.7 km | 143,740 |
| Ancaster | Canada | 65.8 km | 40,557 |
| Thorold | Canada | 67.6 km | 18,801 |
| Innisfil | Canada | 69.4 km | 43,326 |
| Bowmanville | Canada | 69.6 km | 39,371 |
| Fergus | Canada | 71.5 km | 20,767 |
| Fiddlesticks | Canada | 72.1 km | 17,576 |
| Hespeler | Canada | 72.4 km | 18,445 |
| Niagara Falls | Canada | 73.7 km | 99,818 |
| Greenway-Chaplin | Canada | 74.3 km | 14,146 |
| Niagara Falls | United States | 74.6 km | 48,916 |
| Christopher-Champlain | Canada | 75.6 km | 15,372 |
| Cambridge | Canada | 75.7 km | 129,920 |
| Angus | Canada | 76.8 km | 10,269 |
| Preston Centre | Canada | 77.3 km | 10,441 |
| Welland | Canada | 80.6 km | 52,293 |
| Barrie | Canada | 80.6 km | 147,829 |
| Centreville Chicopee | Canada | 80.7 km | 10,434 |
| Vanier | Canada | 82.8 km | 15,249 |
| Doon South | Canada | 83.3 km | 11,524 |
| Grand Island | United States | 84.3 km | 20,813 |
| Elmira | Canada | 85.9 km | 10,790 |
| Laurentian Hills | Canada | 86.3 km | 10,609 |
| Waterloo | Canada | 86.3 km | 104,986 |
| Lockport | United States | 86.4 km | 20,624 |
| Central | Canada | 86.8 km | 12,650 |
| Columbia | Canada | 87.1 km | 13,635 |
| Kitchener | Canada | 87.3 km | 256,885 |
| Victoria Hills | Canada | 87.5 km | 10,533 |
| Brantford | Canada | 87.9 km | 104,688 |
| North Tonawanda | United States | 88.0 km | 30,785 |
| Forest Heights | Canada | 88.5 km | 15,581 |
| Tonawanda | United States | 89.0 km | 14,907 |
| Highland West | Canada | 89.6 km | 13,066 |
| Port Colborne | Canada | 89.9 km | 18,306 |
| Paris | Canada | 90.2 km | 12,310 |
| Brant | Canada | 92.8 km | 34,415 |
| Kenmore | United States | 94.5 km | 15,160 |
| Port Hope | Canada | 94.8 km | 12,587 |
| Lindsay | Canada | 95.4 km | 20,354 |
| Amherst | United States | 96.5 km | 122,366 |
| Eggertsville | United States | 97.7 km | 15,019 |
| East Amherst | United States | 98.1 km | 24,914 |
| Fort Erie | Canada | 98.4 km | 30,710 |
What is this tool?
The Cities Near tool lets you explore all populated places within a chosen radius of any city in the world. Enter a city, pick a radius (50, 100, 200, or 500 km), and get an instant interactive map and ranked list — sorted from closest to farthest.
This is useful for trip planning, geography research, or simply satisfying your curiosity about what lies around a given city. The underlying dataset comes from GeoNames and covers 70,000+ populated places worldwide.
How does the distance calculation work?
Distances are calculated using the Haversine formula, which gives the great-circle distance between two points on a sphere — the shortest path over the Earth's surface. The result is accurate to within a few kilometres for most city pairs. Note that the Haversine formula assumes a perfectly spherical Earth; the true Earth is slightly flattened, so very long distances may differ by up to 0.5% from the exact geodetic distance.
Cities near famous places
- Within 100 km of Paris: Versailles, Chartres, Reims, Rouen — all classic day-trip destinations.
- Within 200 km of Tokyo: Yokohama, Kawasaki, Sagamihara, Chiba, Shizuoka — the vast Kantō metropolitan area.
- Within 500 km of Istanbul: Ankara, Bursa, Thessaloniki, Sofia, Izmir — crossing into three countries.
Frequently Asked Questions
What is the maximum radius I can search?
The tool offers radii of 50, 100, 200, and 500 km. For reference, a 500 km radius around Paris would cover most of France plus parts of Belgium, Germany, and Switzerland. Use the minimum population filter to narrow down the results to cities of the size you care about.
How is distance measured — straight line or road distance?
The distance shown is the straight-line great-circle distance (as the crow flies), not the road distance. Road distances are always longer due to routes, terrain, and urban layouts. This tool is intended for geographic exploration, not navigation.
What data source is used?
City data comes from the GeoNames geographical database, which aggregates official government sources worldwide. It includes name, coordinates, population, country, and timezone for over 70,000 populated places. Coordinates are accurate to 4–6 decimal places.