Cities near São Bernardo do Campo
São Bernardo do Campo is at (-23.6939°, -46.5650°). Showing cities within the selected radius, sorted by distance.
Start typing to see suggestions
Map
The dashed circle shows the selected radius. Click a marker for details.
Nearby cities 180 cities found
| City | Country | Distance | Population |
|---|---|---|---|
| Santo André | Brazil | 4.3 km | 662,373 |
| Diadema | Brazil | 5.9 km | 393,237 |
| Sacomã | Brazil | 7.8 km | 261,436 |
| São Caetano do Sul | Brazil | 8.0 km | 165,655 |
| Pedreira | Brazil | 8.8 km | 163,586 |
| Cursino | Brazil | 9.0 km | 103,171 |
| Jabaquara | Brazil | 9.5 km | 214,958 |
| Cidade Ademar | Brazil | 9.6 km | 249,218 |
| Mauá | Brazil | 10.9 km | 477,552 |
| Bosque Saúde | Brazil | 11.1 km | 128,469 |
| Sao Lucas | Brazil | 11.2 km | 138,038 |
| Vila Prudente | Brazil | 11.3 km | 105,590 |
| Ipiranga | Brazil | 11.7 km | 116,271 |
| Sapopemba | Brazil | 11.7 km | 266,715 |
| Campo Grande | Brazil | 12.7 km | 115,925 |
| Campo Belo | Brazil | 12.8 km | 71,058 |
| São Mateus | Brazil | 13.1 km | 155,682 |
| Sao Rafael | Brazil | 13.5 km | 148,145 |
| Grajaú | Brazil | 13.7 km | 384,873 |
| Vila Mariana | Brazil | 13.7 km | 127,286 |
| Vila Formosa | Brazil | 14.1 km | 92,186 |
| Agua Rasa | Brazil | 14.1 km | 85,788 |
| Aricanduva | Brazil | 14.3 km | 89,574 |
| Cidade Dutra | Brazil | 14.4 km | 182,459 |
| Moema | Brazil | 14.9 km | 81,899 |
| Santo Amaro | Brazil | 15.1 km | 85,349 |
| Mooca | Brazil | 15.1 km | 80,880 |
| Socorro | Brazil | 15.2 km | 38,051 |
| Cambuci | Brazil | 15.3 km | 45,163 |
| Ribeirão Pires | Brazil | 15.6 km | 115,559 |
| Liberdade | Brazil | 16.0 km | 66,056 |
| Carrao | Brazil | 16.1 km | 84,397 |
| Cidade Lider | Brazil | 16.5 km | 136,660 |
| Iguatemi | Brazil | 16.7 km | 149,700 |
| Parque Do Carmo | Brazil | 16.7 km | 74,677 |
| Brás | Brazil | 16.8 km | 38,750 |
| Itaim Bibi | Brazil | 17.0 km | 101,452 |
| Bela Vista | Brazil | 17.0 km | 60,024 |
| Jardim Paulista | Brazil | 17.4 km | 83,667 |
| Tatuapé | Brazil | 17.4 km | 98,601 |
| Se | Brazil | 17.6 km | 23,832 |
| Belem | Brazil | 17.6 km | 55,785 |
| Jardim Sao Luis | Brazil | 17.8 km | 259,377 |
| São Paulo | Brazil | 17.8 km | 12,400,232 |
| Vila Matilde | Brazil | 17.8 km | 103,558 |
| Rio Grande da Serra | Brazil | 17.9 km | 44,170 |
| Morumbi | Brazil | 18.2 km | 51,715 |
| Vila Andrade | Brazil | 18.3 km | 168,669 |
| Consolação | Brazil | 18.3 km | 53,249 |
| Republica | Brazil | 18.3 km | 60,720 |
| Artur Alvim | Brazil | 18.9 km | 104,864 |
| Pinheiros | Brazil | 19.1 km | 65,145 |
| Pari | Brazil | 19.3 km | 17,359 |
| Jose Bonifacio | Brazil | 19.5 km | 128,243 |
| Santa Cecilia | Brazil | 20.1 km | 80,972 |
| Vila Maria | Brazil | 20.1 km | 108,543 |
| Bom Retiro | Brazil | 20.2 km | 33,520 |
| Cidade Tiradentes | Brazil | 20.7 km | 192,177 |
| Jardim Angela | Brazil | 20.9 km | 311,432 |
| Perdizes | Brazil | 20.9 km | 102,391 |
| Vila Guilherme | Brazil | 21.0 km | 52,587 |
| Ponte Rasa | Brazil | 21.1 km | 89,881 |
| Campo Limpo | Brazil | 21.4 km | 236,162 |
| Butanta | Brazil | 21.4 km | 123,748 |
| Itaquera | Brazil | 21.8 km | 210,960 |
| Capao Redondo | Brazil | 22.1 km | 270,767 |
| Alto De Pinheiros | Brazil | 22.1 km | 37,359 |
| Parelheiros | Brazil | 22.2 km | 153,695 |
| Barra Funda | Brazil | 22.2 km | 33,436 |
| Cangaiba | Brazil | 22.4 km | 141,172 |
| Vila Medeiros | Brazil | 22.8 km | 114,839 |
| Guaianases | Brazil | 23.0 km | 109,316 |
| Casa Verde | Brazil | 23.4 km | 80,536 |
| Vila Jacui | Brazil | 23.7 km | 134,189 |
| Santana | Brazil | 23.8 km | 115,689 |
| Lajeado | Brazil | 23.9 km | 164,391 |
| Lapa | Brazil | 23.9 km | 75,533 |
| Rio Pequeno | Brazil | 24.0 km | 131,631 |
| Ermelino Matarazzo | Brazil | 24.0 km | 112,333 |
| Taboão da Serra | Brazil | 24.3 km | 273,542 |
| Tucuruvi | Brazil | 24.6 km | 99,559 |
| Limão | Brazil | 24.7 km | 82,373 |
| Vila Galvão | Brazil | 24.7 km | 29,968 |
| Raposo Tavares | Brazil | 25.1 km | 117,738 |
| Jaguare | Brazil | 25.1 km | 55,382 |
| Vila Leopoldina | Brazil | 25.2 km | 46,875 |
| Vila Curuca | Brazil | 25.5 km | 140,673 |
| Freguesia do Ó | Brazil | 25.7 km | 137,240 |
| Guarulhos | Brazil | 25.9 km | 1,169,577 |
| São Miguel | Brazil | 26.0 km | 81,011 |
| Jaçanã | Brazil | 26.0 km | 94,609 |
| Ferraz de Vasconcelos | Brazil | 26.3 km | 179,198 |
| Cubatão | Brazil | 26.5 km | 112,476 |
| Mandaqui | Brazil | 27.2 km | 103,665 |
| Jaguara | Brazil | 27.5 km | 24,730 |
| Itaim Paulista | Brazil | 28.0 km | 205,295 |
| Jardim Helena | Brazil | 28.0 km | 129,409 |
| Pirituba | Brazil | 28.4 km | 179,724 |
| Cachoeirinha | Brazil | 28.4 km | 143,366 |
| Itapecerica da Serra | Brazil | 29.0 km | 158,522 |
| Poá | Brazil | 29.0 km | 103,765 |
| Sao Domingos | Brazil | 29.0 km | 88,884 |
| Osasco | Brazil | 29.2 km | 728,615 |
| Embu-Guaçu | Brazil | 29.4 km | 66,970 |
| Embu das Artes | Brazil | 29.7 km | 250,691 |
| Brasilandia | Brazil | 30.0 km | 243,273 |
| Suzano | Brazil | 30.9 km | 307,429 |
| Itaquaquecetuba | Brazil | 32.0 km | 369,275 |
| Jaraguá | Brazil | 33.2 km | 211,610 |
| Carapicuíba | Brazil | 33.5 km | 386,984 |
| São Vicente | Brazil | 34.7 km | 329,911 |
| Cotia | Brazil | 37.4 km | 253,608 |
| Anhanguera | Brazil | 37.4 km | 75,360 |
| Perus | Brazil | 37.5 km | 87,823 |
| Barueri | Brazil | 37.7 km | 316,473 |
| Santos | Brazil | 37.9 km | 433,656 |
| Praia Grande | Brazil | 38.4 km | 349,935 |
| Jandira | Brazil | 39.0 km | 118,045 |
| Bairro Parque Nossa Senhora do Carmo | Brazil | 40.8 km | 69,630 |
| Caieiras | Brazil | 40.8 km | 102,775 |
| Itapevi | Brazil | 40.9 km | 240,961 |
| Arujá | Brazil | 41.4 km | 91,157 |
| Mairiporã | Brazil | 41.8 km | 101,937 |
| São Lourenço da Serra | Brazil | 42.3 km | 16,067 |
| Mogi das Cruzes | Brazil | 42.8 km | 325,746 |
| Bairro da Penha | Brazil | 44.5 km | 117,691 |
| Franco da Rocha | Brazil | 44.6 km | 144,849 |
| Mongaguá | Brazil | 44.7 km | 57,648 |
| Santana de Parnaíba | Brazil | 45.4 km | 154,105 |
| Guarujá | Brazil | 45.7 km | 322,750 |
| Bertioga | Brazil | 46.9 km | 64,723 |
| Vargem Grande Paulista | Brazil | 48.1 km | 50,415 |
| Cajamar | Brazil | 49.2 km | 92,689 |
| Francisco Morato | Brazil | 49.4 km | 165,139 |
| Santa Isabel | Brazil | 54.7 km | 53,174 |
| Biritiba Mirim | Brazil | 55.3 km | 29,683 |
| Pirapora do Bom Jesus | Brazil | 55.5 km | 18,370 |
| Juquitiba | Brazil | 57.6 km | 27,404 |
| Araçariguama | Brazil | 58.0 km | 22,168 |
| Campo Limpo Paulista | Brazil | 58.7 km | 77,632 |
| Itanhaém | Brazil | 59.0 km | 103,102 |
| Nazaré Paulista | Brazil | 59.6 km | 18,217 |
| Várzea Paulista | Brazil | 60.0 km | 115,771 |
| São Roque | Brazil | 60.9 km | 79,484 |
| Guararema | Brazil | 62.3 km | 31,236 |
| Bom Jesus dos Perdões | Brazil | 63.0 km | 22,006 |
| Atibaia | Brazil | 64.2 km | 144,088 |
| Mairinque | Brazil | 65.1 km | 50,027 |
| Jundiaí | Brazil | 65.2 km | 443,221 |
| Ibiúna | Brazil | 67.1 km | 75,605 |
| Jarinu | Brazil | 68.0 km | 37,535 |
| Igaratá | Brazil | 68.6 km | 10,605 |
| Cabreúva | Brazil | 72.1 km | 47,011 |
| Alumínio | Brazil | 73.2 km | 17,591 |
| Piracaia | Brazil | 74.2 km | 26,029 |
| Jacareí | Brazil | 74.8 km | 213,110 |
| Salesópolis | Brazil | 75.2 km | 15,202 |
| Santa Branca | Brazil | 76.9 km | 13,975 |
| Louveira | Brazil | 78.2 km | 51,847 |
| Itupeva | Brazil | 78.4 km | 20,605 |
| Itatiba | Brazil | 81.5 km | 122,581 |
| Peruíbe | Brazil | 82.4 km | 68,352 |
| Bragança Paulista | Brazil | 82.4 km | 176,811 |
| Vinhedo | Brazil | 84.9 km | 80,111 |
| Piedade | Brazil | 87.9 km | 52,970 |
| Itu | Brazil | 88.8 km | 137,586 |
| São José dos Campos | Brazil | 89.8 km | 729,737 |
| Joanópolis | Brazil | 89.9 km | 12,815 |
| Votorantim | Brazil | 90.4 km | 127,923 |
| Itariri | Brazil | 90.6 km | 15,528 |
| Vargem | Brazil | 90.8 km | 10,512 |
| Valinhos | Brazil | 91.7 km | 126,373 |
| Salto | Brazil | 91.8 km | 119,736 |
| Sorocaba | Brazil | 93.5 km | 687,357 |
| Morungaba | Brazil | 93.6 km | 13,720 |
| Pedro de Toledo | Brazil | 93.7 km | 11,281 |
| Indaiatuba | Brazil | 94.3 km | 256,223 |
| Extrema | Brazil | 96.7 km | 53,482 |
| Paraibuna | Brazil | 98.2 km | 17,667 |
| Souzas | Brazil | 99.4 km | 18,152 |
What is this tool?
The Cities Near tool lets you explore all populated places within a chosen radius of any city in the world. Enter a city, pick a radius (50, 100, 200, or 500 km), and get an instant interactive map and ranked list — sorted from closest to farthest.
This is useful for trip planning, geography research, or simply satisfying your curiosity about what lies around a given city. The underlying dataset comes from GeoNames and covers 70,000+ populated places worldwide.
How does the distance calculation work?
Distances are calculated using the Haversine formula, which gives the great-circle distance between two points on a sphere — the shortest path over the Earth's surface. The result is accurate to within a few kilometres for most city pairs. Note that the Haversine formula assumes a perfectly spherical Earth; the true Earth is slightly flattened, so very long distances may differ by up to 0.5% from the exact geodetic distance.
Cities near famous places
- Within 100 km of Paris: Versailles, Chartres, Reims, Rouen — all classic day-trip destinations.
- Within 200 km of Tokyo: Yokohama, Kawasaki, Sagamihara, Chiba, Shizuoka — the vast Kantō metropolitan area.
- Within 500 km of Istanbul: Ankara, Bursa, Thessaloniki, Sofia, Izmir — crossing into three countries.
Frequently Asked Questions
What is the maximum radius I can search?
The tool offers radii of 50, 100, 200, and 500 km. For reference, a 500 km radius around Paris would cover most of France plus parts of Belgium, Germany, and Switzerland. Use the minimum population filter to narrow down the results to cities of the size you care about.
How is distance measured — straight line or road distance?
The distance shown is the straight-line great-circle distance (as the crow flies), not the road distance. Road distances are always longer due to routes, terrain, and urban layouts. This tool is intended for geographic exploration, not navigation.
What data source is used?
City data comes from the GeoNames geographical database, which aggregates official government sources worldwide. It includes name, coordinates, population, country, and timezone for over 70,000 populated places. Coordinates are accurate to 4–6 decimal places.