Cities near Sé
Sé is at (22.1909°, 113.5473°). Showing cities within the selected radius, sorted by distance.
Start typing to see suggestions
Map
The dashed circle shows the selected radius. Click a marker for details.
Nearby cities 260 cities found
| City | Country | Distance | Population |
|---|---|---|---|
| São Lázaro | China | 1.0 km | 33,100 |
| Macau | Macao | 1.1 km | 649,335 |
| São Lourenço | China | 1.3 km | 51,700 |
| Santo António | China | 1.3 km | 129,800 |
| Nossa Senhora de Fátima | China | 1.9 km | 126,000 |
| Zhuojiacun | Macao | 3.4 km | 24,000 |
| Taipa | Macao | 4.0 km | 112,051 |
| Lai Chi Van | Macao | 7.9 km | 22,125 |
| Luhuan | Macao | 8.1 km | 36,384 |
| Zhuhai | China | 9.8 km | 2,207,090 |
| Tanzhou | China | 10.9 km | 382,445 |
| Jing’an | China | 26.4 km | 186,000 |
| Shiqi | China | 39.9 km | 342,306 |
| Zhongshan | China | 40.8 km | 3,841,873 |
| San Tung Chung Hang | Hong Kong | 41.9 km | 116,000 |
| Tung Chung | Hong Kong | 42.1 km | 114,100 |
| Butterfly | Hong Kong | 47.4 km | 15,488 |
| Siu Hei | Hong Kong | 47.7 km | 12,206 |
| Wu King | Hong Kong | 47.7 km | 13,070 |
| Yuet Wu | Hong Kong | 47.9 km | 12,513 |
| Tuen Mun | Hong Kong | 49.0 km | 507,900 |
| Sam Shing | Hong Kong | 49.2 km | 16,423 |
| Cheung Chau | Hong Kong | 49.5 km | 19,769 |
| Discovery Bay | Hong Kong | 49.8 km | 19,336 |
| Tuen Mun San Hui | Hong Kong | 49.8 km | 19,398 |
| Shekou | China | 50.7 km | 18,730 |
| So Kwun Wat | Hong Kong | 51.6 km | 14,475 |
| Qianhai Bay Area | China | 51.9 km | 14,239 |
| Shenzhenwan | China | 52.1 km | 16,921 |
| Wushipai | China | 52.5 km | 18,400 |
| Hung Shui Kiu | Hong Kong | 52.7 km | 11,851 |
| Houhai | China | 52.8 km | 15,300 |
| Bao'an | China | 53.0 km | 4,476,554 |
| Yuye shequ | China | 53.2 km | 10,086 |
| Hongfa Centre | China | 53.6 km | 10,326 |
| Ha Tsuen | Hong Kong | 53.9 km | 21,060 |
| Nantou | China | 53.9 km | 25,294 |
| Gushu | China | 53.9 km | 12,495 |
| Lequn | China | 54.6 km | 39,271 |
| Ping Shan | Hong Kong | 54.8 km | 45,400 |
| Sham Tseng | Hong Kong | 55.3 km | 25,893 |
| Tin Shui Wai | Hong Kong | 55.4 km | 282,400 |
| Ma Wan | Hong Kong | 55.7 km | 14,409 |
| Nanshan | China | 55.8 km | 11,371 |
| Sanwei | China | 56.1 km | 10,912 |
| Yeung Uk Tsuen | Hong Kong | 56.2 km | 16,236 |
| Shap Pat Heung | Hong Kong | 56.6 km | 77,775 |
| Yuen Long San Hui | Hong Kong | 56.8 km | 200,000 |
| Yuen Long | Hong Kong | 56.8 km | 200,000 |
| Xixiang | China | 56.9 km | 78,022 |
| Yuen Long Kau Hui | Hong Kong | 57.5 km | 169,600 |
| Tung Tau Tsuen | Hong Kong | 57.5 km | 13,928 |
| Bao'an Centre | China | 57.5 km | 120,170 |
| Ting Kau | Hong Kong | 58.2 km | 17,009 |
| Chaguangcun | China | 58.9 km | 10,092 |
| Botuofeinuochunshuian | China | 59.0 km | 10,529 |
| Mount Davis | Hong Kong | 59.5 km | 16,030 |
| Tsing Yi Town | Hong Kong | 59.6 km | 182,100 |
| Kam Tin | Hong Kong | 59.6 km | 21,876 |
| Fangda Town | China | 59.7 km | 12,300 |
| Fairview Park | Hong Kong | 59.9 km | 20,268 |
| Shahe | China | 59.9 km | 37,722 |
| Guanlong | China | 60.1 km | 23,100 |
| Fuyong | China | 60.2 km | 17,291 |
| Sai Wan | Hong Kong | 60.4 km | 14,650 |
| Xili | China | 60.4 km | 40,685 |
| Pok Fu Lam | Hong Kong | 60.5 km | 77,100 |
| Shuangjinhui | China | 60.5 km | 12,822 |
| Kennedy Town | Hong Kong | 60.8 km | 38,000 |
| Wah Fu | Hong Kong | 61.0 km | 26,275 |
| Wah Kwai | Hong Kong | 61.4 km | 13,309 |
| Tsuen Wan | Hong Kong | 61.6 km | 318,916 |
| Discovery Park | Hong Kong | 61.6 km | 17,325 |
| Fuk Loi | Hong Kong | 61.7 km | 13,490 |
| Zhuzilin | China | 61.7 km | 16,800 |
| South Horizons (Estate) | Hong Kong | 61.9 km | 29,180 |
| Shawei | China | 62.0 km | 32,980 |
| South Horizons | Hong Kong | 62.1 km | 29,391 |
| Tin Wan | Hong Kong | 62.1 km | 16,811 |
| Sai Ying Pun | Hong Kong | 62.2 km | 13,600 |
| Luk Yeung | Hong Kong | 62.3 km | 14,154 |
| Ap Lei Chau Estate | Hong Kong | 62.4 km | 11,960 |
| Victoria | Hong Kong | 62.4 km | 956,800 |
| Tai Wo Hau | Hong Kong | 62.4 km | 20,848 |
| Aberdeen | Hong Kong | 62.7 km | 157,400 |
| Lei Tung Estate | Hong Kong | 62.8 km | 18,575 |
| Mid Levels | Hong Kong | 62.8 km | 15,464 |
| Shek Wai Kok | Hong Kong | 62.8 km | 12,198 |
| Pat Heung | Hong Kong | 62.8 km | 40,357 |
| Mei Foo | Hong Kong | 63.0 km | 45,990 |
| Lei Tung | Hong Kong | 63.1 km | 26,350 |
| Mei Foo Sun Chuen | Hong Kong | 63.1 km | 37,299 |
| Kau Wa Keng | Hong Kong | 63.1 km | 14,283 |
| Shek Pai Wan Estate | Hong Kong | 63.2 km | 14,927 |
| The Peak | Hong Kong | 63.2 km | 19,202 |
| Shatou Residential | China | 63.3 km | 11,738 |
| Lingxia | China | 63.3 km | 12,057 |
| New Territories | Hong Kong | 63.5 km | 3,984,077 |
| Hoi Lai Estate | Hong Kong | 63.6 km | 16,071 |
| Central | Hong Kong | 63.7 km | 11,077 |
| San Tin | Hong Kong | 63.8 km | 19,617 |
| Shek Lei | Hong Kong | 64.0 km | 31,788 |
| Kwai Chung | Hong Kong | 64.0 km | 331,600 |
| Futian | China | 64.0 km | 11,020 |
| Wong Chuk Hang | Hong Kong | 64.3 km | 16,316 |
| Nam Cheong | Hong Kong | 64.3 km | 74,780 |
| Fu Cheong Estate | Hong Kong | 64.3 km | 15,655 |
| Sanjianzai | China | 64.3 km | 21,000 |
| Olympic | Hong Kong | 64.4 km | 19,373 |
| Lai Tsui Court | Hong Kong | 64.5 km | 10,438 |
| Cheung Sha Wan | Hong Kong | 64.6 km | 14,966 |
| Nantou | China | 64.6 km | 130,370 |
| Un Chau Estate | Hong Kong | 64.7 km | 18,670 |
| Jiangmen | China | 64.7 km | 1,795,459 |
| Tsim Sha Tsui | Hong Kong | 64.9 km | 24,557 |
| Sham Shui Po | Hong Kong | 64.9 km | 431,090 |
| So Uk | Hong Kong | 64.9 km | 18,956 |
| So Uk Estate | Hong Kong | 64.9 km | 18,748 |
| Ma’anshan | China | 64.9 km | 14,924 |
| Charming Garden | Hong Kong | 65.0 km | 11,335 |
| Tai Kok Tsui | Hong Kong | 65.0 km | 33,801 |
| Wan Chai | Hong Kong | 65.1 km | 166,695 |
| Lei Cheng Uk Estate | Hong Kong | 65.1 km | 11,259 |
| Hong Kong | Hong Kong | 65.3 km | 7,396,076 |
| Jordan | Hong Kong | 65.3 km | 41,537 |
| Yau Ma Tei | Hong Kong | 65.4 km | 29,644 |
| Shek Kip Mei Estate | Hong Kong | 65.6 km | 25,561 |
| Gangxia | China | 65.6 km | 28,600 |
| Wanfeng | China | 65.7 km | 12,024 |
| Mong Kok | Hong Kong | 65.8 km | 62,967 |
| Shek Kip Mei | Hong Kong | 65.8 km | 18,078 |
| Pak Tin Estate | Hong Kong | 65.8 km | 16,843 |
| Hong Kong Island | Hong Kong | 66.0 km | 1,195,529 |
| Shajing Residential District | China | 66.0 km | 17,093 |
| Leighton Hill | Hong Kong | 66.2 km | 29,160 |
| Happy Valley | Hong Kong | 66.3 km | 13,248 |
| Oi Man Estate | Hong Kong | 66.3 km | 17,407 |
| Kadoorie | Hong Kong | 66.3 km | 17,422 |
| Causeway Bay | Hong Kong | 66.4 km | 12,777 |
| Yau Yat Chuen | Hong Kong | 66.4 km | 14,059 |
| Shenzhen | China | 66.5 km | 17,494,398 |
| Shajing Town | China | 66.5 km | 67,093 |
| Shenzhen City Centre | China | 66.6 km | 70,826 |
| Prince Edward | Hong Kong | 66.7 km | 15,481 |
| Ho Man Tin Estate | Hong Kong | 66.8 km | 12,329 |
| Ho Man Tin | Hong Kong | 66.8 km | 19,830 |
| Hung Hom | Hong Kong | 66.9 km | 13,762 |
| Kowloon | Hong Kong | 66.9 km | 2,232,339 |
| Jardine's Lookout | Hong Kong | 67.0 km | 14,459 |
| Victoria Park | Hong Kong | 67.0 km | 13,521 |
| Kowloon Tong | Hong Kong | 67.0 km | 18,849 |
| Tai Hang | Hong Kong | 67.1 km | 11,425 |
| Tin Hau | Hong Kong | 67.1 km | 13,521 |
| City Garden | Hong Kong | 67.3 km | 15,212 |
| Whampoa Garden | Hong Kong | 67.3 km | 30,038 |
| Hok Yuen | Hong Kong | 67.3 km | 18,091 |
| Whampoa | Hong Kong | 67.4 km | 39,134 |
| Ma Tau Wai | Hong Kong | 67.4 km | 20,185 |
| Kowloon West End | Hong Kong | 67.4 km | 74,710 |
| Keng Hau | Hong Kong | 67.4 km | 18,707 |
| Fortress Hill | Hong Kong | 67.5 km | 15,464 |
| Laguna Verde | Hong Kong | 67.5 km | 18,091 |
| Laguna Verde (Estate) | Hong Kong | 67.7 km | 12,664 |
| To Kwa Wan | Hong Kong | 67.7 km | 15,646 |
| Ma Tau Kok | Hong Kong | 67.8 km | 14,397 |
| Kowloon City Centre | Hong Kong | 67.8 km | 194,290 |
| Lok Fu | Hong Kong | 67.8 km | 14,170 |
| Wong Tai Sin | Hong Kong | 67.8 km | 425,235 |
| Shajing | China | 67.8 km | 127,089 |
| Sung Wong Toi | Hong Kong | 67.9 km | 19,078 |
| Wang Tau Hom Estate | Hong Kong | 67.9 km | 16,794 |
| Wang Tau Hom | Hong Kong | 67.9 km | 16,936 |
| Braemar Hill | Hong Kong | 68.0 km | 16,171 |
| Tsui Chuk Garden | Hong Kong | 68.1 km | 10,071 |
| Tai Wai | Hong Kong | 68.1 km | 19,924 |
| Gongheyong | China | 68.1 km | 204,881 |
| Kowloon City | Hong Kong | 68.2 km | 418,732 |
| Tung Tau Estate | Hong Kong | 68.3 km | 15,440 |
| Chek Chue | Hong Kong | 68.5 km | 20,683 |
| Kai Tak | Hong Kong | 68.5 km | 42,552 |
| Upper Wong Tai Sin Estate | Hong Kong | 68.5 km | 12,176 |
| Chuk Yuen North Estate | Hong Kong | 68.5 km | 16,989 |
| San Tin | Hong Kong | 68.5 km | 16,628 |
| Lower Wong Tai Sin Estate (I & II) | Hong Kong | 68.6 km | 29,542 |
| Chuk Yuen South Estate | Hong Kong | 68.6 km | 14,147 |
| San Po Kong | Hong Kong | 68.7 km | 18,199 |
| Chuk Yuen | Hong Kong | 68.7 km | 28,645 |
| Sun Tin Wai | Hong Kong | 68.8 km | 16,628 |
| Sha Tin | Hong Kong | 68.8 km | 495,200 |
| Sheung Shui | Hong Kong | 68.9 km | 20,514 |
| Tantou | China | 69.0 km | 320,304 |
| Tak Long Estate | Hong Kong | 69.3 km | 18,720 |
| Kai Ching Estate | Hong Kong | 69.3 km | 11,876 |
| Maozhou | China | 69.3 km | 74,910 |
| Quarry Bay | Hong Kong | 69.4 km | 11,198 |
| Fung Tak Estate | Hong Kong | 69.4 km | 12,066 |
| Kornhill | Hong Kong | 69.5 km | 13,083 |
| Tsz Ching Estate | Hong Kong | 69.5 km | 21,845 |
| Tsz Wan Shan | Hong Kong | 69.5 km | 37,242 |
| Tai Wo | Hong Kong | 69.5 km | 12,752 |
| Hong Lok Yuen | Hong Kong | 69.5 km | 20,389 |
| Mount Parker | Hong Kong | 69.6 km | 12,348 |
| Tai Koo | Hong Kong | 69.6 km | 35,373 |
| Kowloon Bay | Hong Kong | 69.6 km | 13,200 |
| Choi Hung | Hong Kong | 69.7 km | 14,773 |
| Choi Hung Estate | Hong Kong | 69.7 km | 17,817 |
| Fanling | Hong Kong | 69.7 km | 263,200 |
| Benggang | China | 69.7 km | 10,928 |
| Pok Hong | Hong Kong | 69.8 km | 15,817 |
| Taikoo Shing | Hong Kong | 69.9 km | 34,799 |
| Shui Chuen O | Hong Kong | 69.9 km | 19,719 |
| Wo Che | Hong Kong | 69.9 km | 17,572 |
| Sha Tin Wai | Hong Kong | 70.0 km | 80,000 |
| Tai Po | Hong Kong | 70.1 km | 274,100 |
| Yiu Tung Estate | Hong Kong | 70.2 km | 15,061 |
| Sai Wan Ho | Hong Kong | 70.3 km | 18,771 |
| Choi Wan Estate (I & II) | Hong Kong | 70.3 km | 25,241 |
| Fo Tan | Hong Kong | 70.3 km | 22,127 |
| Choi Wan | Hong Kong | 70.4 km | 38,405 |
| Aldrich Bay | Hong Kong | 70.5 km | 17,925 |
| Tai Yuen Estate | Hong Kong | 70.5 km | 13,614 |
| Kwun Tong | Hong Kong | 70.7 km | 16,766 |
| Shau Kei Wan | Hong Kong | 70.8 km | 13,442 |
| Yu Chui | Hong Kong | 70.9 km | 14,944 |
| City One | Hong Kong | 70.9 km | 15,407 |
| Humen | China | 71.0 km | 191,891 |
| Hing Wah Estate (I & II) | Hong Kong | 71.2 km | 14,339 |
| Laguna City | Hong Kong | 71.3 km | 22,718 |
| Kwong Yuen | Hong Kong | 71.7 km | 11,716 |
| Siu Lek Yuen | Hong Kong | 71.7 km | 57,349 |
| Yau Tong | Hong Kong | 71.8 km | 34,755 |
| Heng Fa Chuen | Hong Kong | 72.0 km | 17,963 |
| Luohu District | China | 72.0 km | 1,143,801 |
| Lam Tin | Hong Kong | 72.1 km | 18,666 |
| Sau Mau Ping | Hong Kong | 72.2 km | 54,218 |
| Songgang | China | 72.2 km | 24,201 |
| Pak Shek Kok | Hong Kong | 72.5 km | 12,000 |
| Shek O | Hong Kong | 72.6 km | 20,683 |
| Siu Sai Wan Estate | Hong Kong | 72.6 km | 18,803 |
| Tiu Keng Leng | Hong Kong | 73.4 km | 51,751 |
| Tai Shui Hang | Hong Kong | 73.6 km | 17,647 |
| Tseung Kwan O | Hong Kong | 73.9 km | 412,900 |
| Shuen Wan | Hong Kong | 74.6 km | 22,465 |
| Ma On Shan | Hong Kong | 75.3 km | 215,200 |
| LOHAS Park | Hong Kong | 75.5 km | 50,000 |
| Kam Ying | Hong Kong | 75.5 km | 16,691 |
| Hang Hau | Hong Kong | 75.7 km | 36,529 |
| Lee On | Hong Kong | 76.0 km | 15,621 |
| Wu Kai Sha | Hong Kong | 76.3 km | 23,511 |
| Sai Kung | Hong Kong | 77.0 km | 35,800 |
| Tai Mei Tuk | Hong Kong | 77.4 km | 17,544 |
| Che Ha | Hong Kong | 78.2 km | 14,753 |
| Daliang | China | 78.4 km | 210,411 |
| Taishan | China | 79.3 km | 145,440 |
| Tai Mong Tsai | Hong Kong | 81.1 km | 11,526 |
| Shiqiao | China | 86.2 km | 135,308 |
| Shaping | China | 88.4 km | 107,589 |
| Changsha | China | 91.2 km | 688,242 |
| Dongguan | China | 94.3 km | 9,644,871 |
| Longgang | China | 94.4 km | 215,273 |
What is this tool?
The Cities Near tool lets you explore all populated places within a chosen radius of any city in the world. Enter a city, pick a radius (50, 100, 200, or 500 km), and get an instant interactive map and ranked list — sorted from closest to farthest.
This is useful for trip planning, geography research, or simply satisfying your curiosity about what lies around a given city. The underlying dataset comes from GeoNames and covers 70,000+ populated places worldwide.
How does the distance calculation work?
Distances are calculated using the Haversine formula, which gives the great-circle distance between two points on a sphere — the shortest path over the Earth's surface. The result is accurate to within a few kilometres for most city pairs. Note that the Haversine formula assumes a perfectly spherical Earth; the true Earth is slightly flattened, so very long distances may differ by up to 0.5% from the exact geodetic distance.
Cities near famous places
- Within 100 km of Paris: Versailles, Chartres, Reims, Rouen — all classic day-trip destinations.
- Within 200 km of Tokyo: Yokohama, Kawasaki, Sagamihara, Chiba, Shizuoka — the vast Kantō metropolitan area.
- Within 500 km of Istanbul: Ankara, Bursa, Thessaloniki, Sofia, Izmir — crossing into three countries.
Frequently Asked Questions
What is the maximum radius I can search?
The tool offers radii of 50, 100, 200, and 500 km. For reference, a 500 km radius around Paris would cover most of France plus parts of Belgium, Germany, and Switzerland. Use the minimum population filter to narrow down the results to cities of the size you care about.
How is distance measured — straight line or road distance?
The distance shown is the straight-line great-circle distance (as the crow flies), not the road distance. Road distances are always longer due to routes, terrain, and urban layouts. This tool is intended for geographic exploration, not navigation.
What data source is used?
City data comes from the GeoNames geographical database, which aggregates official government sources worldwide. It includes name, coordinates, population, country, and timezone for over 70,000 populated places. Coordinates are accurate to 4–6 decimal places.