Cities near Ho Man Tin
Ho Man Tin is at (22.3158°, 114.1818°). Showing cities within the selected radius, sorted by distance.
Start typing to see suggestions
Map
The dashed circle shows the selected radius. Click a marker for details.
Nearby cities 259 cities found
| City | Country | Distance | Population |
|---|---|---|---|
| Ho Man Tin Estate | Hong Kong | 0.1 km | 12,329 |
| Kowloon | Hong Kong | 0.2 km | 2,232,339 |
| Oi Man Estate | Hong Kong | 0.5 km | 17,407 |
| Ma Tau Wai | Hong Kong | 0.8 km | 20,185 |
| Hok Yuen | Hong Kong | 0.9 km | 18,091 |
| To Kwa Wan | Hong Kong | 0.9 km | 15,646 |
| Prince Edward | Hong Kong | 0.9 km | 15,481 |
| Hung Hom | Hong Kong | 1.0 km | 13,762 |
| Kadoorie | Hong Kong | 1.0 km | 17,422 |
| Mong Kok | Hong Kong | 1.1 km | 62,967 |
| Ma Tau Kok | Hong Kong | 1.1 km | 14,397 |
| Laguna Verde | Hong Kong | 1.3 km | 18,091 |
| Whampoa Garden | Hong Kong | 1.4 km | 30,038 |
| Yau Ma Tei | Hong Kong | 1.4 km | 29,644 |
| Sung Wong Toi | Hong Kong | 1.4 km | 19,078 |
| Kowloon West End | Hong Kong | 1.4 km | 74,710 |
| Whampoa | Hong Kong | 1.5 km | 39,134 |
| Laguna Verde (Estate) | Hong Kong | 1.5 km | 12,664 |
| Jordan | Hong Kong | 1.7 km | 41,537 |
| Kowloon City Centre | Hong Kong | 1.7 km | 194,290 |
| Charming Garden | Hong Kong | 1.8 km | 11,335 |
| Kai Tak | Hong Kong | 1.9 km | 42,552 |
| Kowloon City | Hong Kong | 1.9 km | 418,732 |
| Yau Yat Chuen | Hong Kong | 1.9 km | 14,059 |
| Kowloon Tong | Hong Kong | 1.9 km | 18,849 |
| Tai Kok Tsui | Hong Kong | 2.0 km | 33,801 |
| Tung Tau Estate | Hong Kong | 2.1 km | 15,440 |
| Shek Kip Mei | Hong Kong | 2.2 km | 18,078 |
| Tsim Sha Tsui | Hong Kong | 2.4 km | 24,557 |
| Lok Fu | Hong Kong | 2.4 km | 14,170 |
| Olympic | Hong Kong | 2.5 km | 19,373 |
| Shek Kip Mei Estate | Hong Kong | 2.6 km | 25,561 |
| Tak Long Estate | Hong Kong | 2.7 km | 18,720 |
| San Po Kong | Hong Kong | 2.7 km | 18,199 |
| Wang Tau Hom Estate | Hong Kong | 2.7 km | 16,794 |
| Sham Shui Po | Hong Kong | 2.8 km | 431,090 |
| Pak Tin Estate | Hong Kong | 2.8 km | 16,843 |
| Wang Tau Hom | Hong Kong | 2.8 km | 16,936 |
| Kowloon Bay | Hong Kong | 2.9 km | 13,200 |
| Kai Ching Estate | Hong Kong | 2.9 km | 11,876 |
| Lower Wong Tai Sin Estate (I & II) | Hong Kong | 2.9 km | 29,542 |
| City Garden | Hong Kong | 3.1 km | 15,212 |
| Nam Cheong | Hong Kong | 3.2 km | 74,780 |
| Fu Cheong Estate | Hong Kong | 3.2 km | 15,655 |
| Upper Wong Tai Sin Estate | Hong Kong | 3.2 km | 12,176 |
| Fortress Hill | Hong Kong | 3.3 km | 15,464 |
| Choi Hung | Hong Kong | 3.3 km | 14,773 |
| Lai Tsui Court | Hong Kong | 3.4 km | 10,438 |
| Cheung Sha Wan | Hong Kong | 3.4 km | 14,966 |
| Choi Hung Estate | Hong Kong | 3.4 km | 17,817 |
| Chuk Yuen South Estate | Hong Kong | 3.4 km | 14,147 |
| Tsui Chuk Garden | Hong Kong | 3.4 km | 10,071 |
| Un Chau Estate | Hong Kong | 3.5 km | 18,670 |
| Lei Cheng Uk Estate | Hong Kong | 3.5 km | 11,259 |
| Chuk Yuen | Hong Kong | 3.5 km | 28,645 |
| Chuk Yuen North Estate | Hong Kong | 3.5 km | 16,989 |
| Victoria Park | Hong Kong | 3.6 km | 13,521 |
| Fung Tak Estate | Hong Kong | 3.7 km | 12,066 |
| Causeway Bay | Hong Kong | 3.8 km | 12,777 |
| Choi Wan Estate (I & II) | Hong Kong | 3.8 km | 25,241 |
| Choi Wan | Hong Kong | 3.8 km | 38,405 |
| So Uk | Hong Kong | 3.8 km | 18,956 |
| Wong Tai Sin | Hong Kong | 3.8 km | 425,235 |
| Wan Chai | Hong Kong | 3.9 km | 166,695 |
| So Uk Estate | Hong Kong | 3.9 km | 18,748 |
| Tin Hau | Hong Kong | 4.0 km | 13,521 |
| Hoi Lai Estate | Hong Kong | 4.0 km | 16,071 |
| Braemar Hill | Hong Kong | 4.1 km | 16,171 |
| Kwun Tong | Hong Kong | 4.1 km | 16,766 |
| Hong Kong | Hong Kong | 4.2 km | 7,396,076 |
| Tai Hang | Hong Kong | 4.3 km | 11,425 |
| Leighton Hill | Hong Kong | 4.4 km | 29,160 |
| Central | Hong Kong | 4.4 km | 11,077 |
| Tsz Ching Estate | Hong Kong | 4.4 km | 21,845 |
| Quarry Bay | Hong Kong | 4.5 km | 11,198 |
| Tsz Wan Shan | Hong Kong | 4.5 km | 37,242 |
| Mid Levels | Hong Kong | 4.9 km | 15,464 |
| Laguna City | Hong Kong | 4.9 km | 22,718 |
| Mei Foo Sun Chuen | Hong Kong | 4.9 km | 37,299 |
| Tai Koo | Hong Kong | 5.0 km | 35,373 |
| Taikoo Shing | Hong Kong | 5.0 km | 34,799 |
| Victoria | Hong Kong | 5.0 km | 956,800 |
| Sai Ying Pun | Hong Kong | 5.0 km | 13,600 |
| Mei Foo | Hong Kong | 5.0 km | 45,990 |
| Kornhill | Hong Kong | 5.1 km | 13,083 |
| Happy Valley | Hong Kong | 5.2 km | 13,248 |
| Jardine's Lookout | Hong Kong | 5.4 km | 14,459 |
| Sai Wan Ho | Hong Kong | 5.5 km | 18,771 |
| Sau Mau Ping | Hong Kong | 5.5 km | 54,218 |
| Keng Hau | Hong Kong | 5.5 km | 18,707 |
| Lam Tin | Hong Kong | 5.7 km | 18,666 |
| Kau Wa Keng | Hong Kong | 5.7 km | 14,283 |
| Aldrich Bay | Hong Kong | 5.8 km | 17,925 |
| Hong Kong Island | Hong Kong | 5.9 km | 1,195,529 |
| Yiu Tung Estate | Hong Kong | 5.9 km | 15,061 |
| Yau Tong | Hong Kong | 6.0 km | 34,755 |
| Sun Tin Wai | Hong Kong | 6.1 km | 16,628 |
| San Tin | Hong Kong | 6.2 km | 16,628 |
| Tai Wai | Hong Kong | 6.3 km | 19,924 |
| Shau Kei Wan | Hong Kong | 6.4 km | 13,442 |
| Shui Chuen O | Hong Kong | 6.4 km | 19,719 |
| The Peak | Hong Kong | 6.5 km | 19,202 |
| Kennedy Town | Hong Kong | 6.5 km | 38,000 |
| Mount Parker | Hong Kong | 6.7 km | 12,348 |
| Pok Hong | Hong Kong | 6.8 km | 15,817 |
| Sai Wan | Hong Kong | 7.0 km | 14,650 |
| Tseung Kwan O | Hong Kong | 7.1 km | 412,900 |
| Shek Lei | Hong Kong | 7.1 km | 31,788 |
| Sha Tin Wai | Hong Kong | 7.1 km | 80,000 |
| Kwai Chung | Hong Kong | 7.3 km | 331,600 |
| Tiu Keng Leng | Hong Kong | 7.4 km | 51,751 |
| Pok Fu Lam | Hong Kong | 7.5 km | 77,100 |
| Heng Fa Chuen | Hong Kong | 7.5 km | 17,963 |
| Sha Tin | Hong Kong | 7.5 km | 495,200 |
| Yu Chui | Hong Kong | 7.6 km | 14,944 |
| Shek Pai Wan Estate | Hong Kong | 7.8 km | 14,927 |
| Mount Davis | Hong Kong | 7.8 km | 16,030 |
| Kwong Yuen | Hong Kong | 7.9 km | 11,716 |
| Tin Wan | Hong Kong | 8.0 km | 16,811 |
| Hing Wah Estate (I & II) | Hong Kong | 8.0 km | 14,339 |
| Siu Lek Yuen | Hong Kong | 8.0 km | 57,349 |
| Aberdeen | Hong Kong | 8.1 km | 157,400 |
| City One | Hong Kong | 8.2 km | 15,407 |
| Wah Fu | Hong Kong | 8.3 km | 26,275 |
| Tai Wo Hau | Hong Kong | 8.3 km | 20,848 |
| Wo Che | Hong Kong | 8.3 km | 17,572 |
| Wah Kwai | Hong Kong | 8.4 km | 13,309 |
| Wong Chuk Hang | Hong Kong | 8.5 km | 16,316 |
| Ap Lei Chau Estate | Hong Kong | 8.5 km | 11,960 |
| Lei Tung | Hong Kong | 8.7 km | 26,350 |
| Lei Tung Estate | Hong Kong | 8.7 km | 18,575 |
| South Horizons | Hong Kong | 8.7 km | 29,391 |
| South Horizons (Estate) | Hong Kong | 8.8 km | 29,180 |
| Shek Wai Kok | Hong Kong | 8.9 km | 12,198 |
| Hang Hau | Hong Kong | 9.1 km | 36,529 |
| Luk Yeung | Hong Kong | 9.1 km | 14,154 |
| Siu Sai Wan Estate | Hong Kong | 9.2 km | 18,803 |
| Tsing Yi Town | Hong Kong | 9.2 km | 182,100 |
| Fo Tan | Hong Kong | 9.3 km | 22,127 |
| Tsuen Wan | Hong Kong | 9.4 km | 318,916 |
| Fuk Loi | Hong Kong | 9.6 km | 13,490 |
| LOHAS Park | Hong Kong | 9.7 km | 50,000 |
| Discovery Park | Hong Kong | 9.9 km | 17,325 |
| Tai Shui Hang | Hong Kong | 10.9 km | 17,647 |
| Chek Chue | Hong Kong | 11.3 km | 20,683 |
| Sai Kung | Hong Kong | 11.5 km | 35,800 |
| Shek O | Hong Kong | 11.6 km | 20,683 |
| Ma On Shan | Hong Kong | 11.7 km | 215,200 |
| Ting Kau | Hong Kong | 12.1 km | 17,009 |
| Pak Shek Kok | Hong Kong | 12.6 km | 12,000 |
| Ma Wan | Hong Kong | 13.2 km | 14,409 |
| Kam Ying | Hong Kong | 13.2 km | 16,691 |
| Lee On | Hong Kong | 13.7 km | 15,621 |
| New Territories | Hong Kong | 14.1 km | 3,984,077 |
| Wu Kai Sha | Hong Kong | 14.1 km | 23,511 |
| Sham Tseng | Hong Kong | 14.7 km | 25,893 |
| Tai Po | Hong Kong | 15.0 km | 274,100 |
| Che Ha | Hong Kong | 15.2 km | 14,753 |
| Tai Wo | Hong Kong | 15.2 km | 12,752 |
| Tai Mong Tsai | Hong Kong | 15.6 km | 11,526 |
| Tai Yuen Estate | Hong Kong | 15.6 km | 13,614 |
| Hong Lok Yuen | Hong Kong | 16.6 km | 20,389 |
| Discovery Bay | Hong Kong | 17.1 km | 19,336 |
| Shuen Wan | Hong Kong | 17.1 km | 22,465 |
| Pat Heung | Hong Kong | 17.2 km | 40,357 |
| Tai Mei Tuk | Hong Kong | 18.5 km | 17,544 |
| Kam Tin | Hong Kong | 18.7 km | 21,876 |
| So Kwun Wat | Hong Kong | 19.2 km | 14,475 |
| Shap Pat Heung | Hong Kong | 19.3 km | 77,775 |
| Cheung Chau | Hong Kong | 19.7 km | 19,769 |
| Yuen Long San Hui | Hong Kong | 20.1 km | 200,000 |
| Fanling | Hong Kong | 20.4 km | 263,200 |
| Yuen Long Kau Hui | Hong Kong | 21.3 km | 169,600 |
| Yuen Long | Hong Kong | 21.5 km | 200,000 |
| Fairview Park | Hong Kong | 21.8 km | 20,268 |
| Tung Tau Tsuen | Hong Kong | 21.9 km | 13,928 |
| Sam Shing | Hong Kong | 22.1 km | 16,423 |
| Yeung Uk Tsuen | Hong Kong | 22.6 km | 16,236 |
| Ping Shan | Hong Kong | 22.8 km | 45,400 |
| Yuet Wu | Hong Kong | 22.9 km | 12,513 |
| Siu Hei | Hong Kong | 23.0 km | 12,206 |
| Tuen Mun San Hui | Hong Kong | 23.1 km | 19,398 |
| Wu King | Hong Kong | 23.2 km | 13,070 |
| Tuen Mun | Hong Kong | 23.2 km | 507,900 |
| Sheung Shui | Hong Kong | 23.3 km | 20,514 |
| Butterfly | Hong Kong | 23.5 km | 15,488 |
| Hung Shui Kiu | Hong Kong | 23.7 km | 11,851 |
| San Tin | Hong Kong | 23.7 km | 19,617 |
| Tin Shui Wai | Hong Kong | 24.2 km | 282,400 |
| Ha Tsuen | Hong Kong | 24.4 km | 21,060 |
| Tung Chung | Hong Kong | 24.8 km | 114,100 |
| San Tung Chung Hang | Hong Kong | 24.9 km | 116,000 |
| Luohu District | China | 26.2 km | 1,143,801 |
| Futian | China | 26.3 km | 11,020 |
| Shenzhen City Centre | China | 26.7 km | 70,826 |
| Shawei | China | 27.3 km | 32,980 |
| Shatou Residential | China | 27.6 km | 11,738 |
| Gangxia | China | 27.9 km | 28,600 |
| Shenzhen | China | 28.1 km | 17,494,398 |
| Zhuzilin | China | 30.1 km | 16,800 |
| Shenzhenwan | China | 31.3 km | 16,921 |
| Botuofeinuochunshuian | China | 33.3 km | 10,529 |
| Shahe | China | 33.5 km | 37,722 |
| Shekou | China | 33.8 km | 18,730 |
| Houhai | China | 34.2 km | 15,300 |
| Fangda Town | China | 34.3 km | 12,300 |
| Nanshan | China | 35.1 km | 11,371 |
| Wushipai | China | 36.3 km | 18,400 |
| Chaguangcun | China | 36.6 km | 10,092 |
| Nantou | China | 36.7 km | 25,294 |
| Xili | China | 38.7 km | 40,685 |
| Qianhai Bay Area | China | 38.9 km | 14,239 |
| Guanlong | China | 38.9 km | 23,100 |
| Bao'an Centre | China | 40.1 km | 120,170 |
| Hongfa Centre | China | 40.2 km | 10,326 |
| Bao'an | China | 40.4 km | 4,476,554 |
| Yuye shequ | China | 42.5 km | 10,086 |
| Lequn | China | 43.0 km | 39,271 |
| Xixiang | China | 43.1 km | 78,022 |
| Longgang | China | 46.0 km | 215,273 |
| Gushu | China | 46.9 km | 12,495 |
| Sanwei | China | 47.8 km | 10,912 |
| Fuyong | China | 54.7 km | 17,291 |
| Lingxia | China | 55.1 km | 12,057 |
| Shuangjinhui | China | 57.3 km | 12,822 |
| Wanfeng | China | 58.2 km | 12,024 |
| Ma’anshan | China | 59.0 km | 14,924 |
| Benggang | China | 59.7 km | 10,928 |
| Shajing Residential District | China | 59.9 km | 17,093 |
| Tantou | China | 60.1 km | 320,304 |
| Shajing Town | China | 60.7 km | 67,093 |
| Shajing | China | 60.7 km | 127,089 |
| Danshui | China | 61.1 km | 126,701 |
| Songgang | China | 62.0 km | 24,201 |
| Sanjianzai | China | 62.1 km | 21,000 |
| Maozhou | China | 62.6 km | 74,910 |
| Zhuhai | China | 63.3 km | 2,207,090 |
| Gongheyong | China | 63.3 km | 204,881 |
| Nossa Senhora de Fátima | China | 66.3 km | 126,000 |
| São Lázaro | China | 66.4 km | 33,100 |
| Zhuojiacun | Macao | 66.6 km | 24,000 |
| Taipa | Macao | 66.7 km | 112,051 |
| Macau | Macao | 66.7 km | 649,335 |
| Sé | Macao | 66.8 km | 52,200 |
| Santo António | China | 66.9 km | 129,800 |
| São Lourenço | China | 68.1 km | 51,700 |
| Luhuan | Macao | 68.5 km | 36,384 |
| Lai Chi Van | Macao | 68.5 km | 22,125 |
| Tanzhou | China | 73.9 km | 382,445 |
| Humen | China | 76.5 km | 191,891 |
| Shiqi | China | 84.9 km | 342,306 |
| Zhongshan | China | 85.7 km | 3,841,873 |
| Dongguan | China | 89.8 km | 9,644,871 |
| Huizhou | China | 91.7 km | 2,900,113 |
| Jing’an | China | 92.3 km | 186,000 |
| Pingshan | China | 93.0 km | 113,631 |
| Luoyang | China | 94.6 km | 123,144 |
| Shilong | China | 95.2 km | 109,733 |
| Shijie | China | 95.5 km | 246,960 |
What is this tool?
The Cities Near tool lets you explore all populated places within a chosen radius of any city in the world. Enter a city, pick a radius (50, 100, 200, or 500 km), and get an instant interactive map and ranked list — sorted from closest to farthest.
This is useful for trip planning, geography research, or simply satisfying your curiosity about what lies around a given city. The underlying dataset comes from GeoNames and covers 70,000+ populated places worldwide.
How does the distance calculation work?
Distances are calculated using the Haversine formula, which gives the great-circle distance between two points on a sphere — the shortest path over the Earth's surface. The result is accurate to within a few kilometres for most city pairs. Note that the Haversine formula assumes a perfectly spherical Earth; the true Earth is slightly flattened, so very long distances may differ by up to 0.5% from the exact geodetic distance.
Cities near famous places
- Within 100 km of Paris: Versailles, Chartres, Reims, Rouen — all classic day-trip destinations.
- Within 200 km of Tokyo: Yokohama, Kawasaki, Sagamihara, Chiba, Shizuoka — the vast Kantō metropolitan area.
- Within 500 km of Istanbul: Ankara, Bursa, Thessaloniki, Sofia, Izmir — crossing into three countries.
Frequently Asked Questions
What is the maximum radius I can search?
The tool offers radii of 50, 100, 200, and 500 km. For reference, a 500 km radius around Paris would cover most of France plus parts of Belgium, Germany, and Switzerland. Use the minimum population filter to narrow down the results to cities of the size you care about.
How is distance measured — straight line or road distance?
The distance shown is the straight-line great-circle distance (as the crow flies), not the road distance. Road distances are always longer due to routes, terrain, and urban layouts. This tool is intended for geographic exploration, not navigation.
What data source is used?
City data comes from the GeoNames geographical database, which aggregates official government sources worldwide. It includes name, coordinates, population, country, and timezone for over 70,000 populated places. Coordinates are accurate to 4–6 decimal places.