Cities near Tsing Yi Town
Tsing Yi Town is at (22.3500°, 114.1000°). Showing cities within the selected radius, sorted by distance.
Start typing to see suggestions
Map
The dashed circle shows the selected radius. Click a marker for details.
Nearby cities 260 cities found
| City | Country | Distance | Population |
|---|---|---|---|
| Tsuen Wan | Hong Kong | 2.7 km | 318,916 |
| Fuk Loi | Hong Kong | 3.0 km | 13,490 |
| Tai Wo Hau | Hong Kong | 3.1 km | 20,848 |
| Ting Kau | Hong Kong | 3.1 km | 17,009 |
| Discovery Park | Hong Kong | 3.1 km | 17,325 |
| Luk Yeung | Hong Kong | 3.3 km | 14,154 |
| Kau Wa Keng | Hong Kong | 3.8 km | 14,283 |
| Shek Wai Kok | Hong Kong | 3.8 km | 12,198 |
| Ma Wan | Hong Kong | 4.1 km | 14,409 |
| Mei Foo | Hong Kong | 4.2 km | 45,990 |
| Mei Foo Sun Chuen | Hong Kong | 4.4 km | 37,299 |
| Shek Lei | Hong Kong | 4.5 km | 31,788 |
| Kwai Chung | Hong Kong | 4.5 km | 331,600 |
| Hoi Lai Estate | Hong Kong | 5.2 km | 16,071 |
| Sham Tseng | Hong Kong | 5.5 km | 25,893 |
| Lai Tsui Court | Hong Kong | 5.9 km | 10,438 |
| So Uk | Hong Kong | 5.9 km | 18,956 |
| So Uk Estate | Hong Kong | 5.9 km | 18,748 |
| Fu Cheong Estate | Hong Kong | 6.0 km | 15,655 |
| Cheung Sha Wan | Hong Kong | 6.0 km | 14,966 |
| Un Chau Estate | Hong Kong | 6.0 km | 18,670 |
| Nam Cheong | Hong Kong | 6.1 km | 74,780 |
| Lei Cheng Uk Estate | Hong Kong | 6.2 km | 11,259 |
| Sham Shui Po | Hong Kong | 6.5 km | 431,090 |
| Olympic | Hong Kong | 6.8 km | 19,373 |
| Shek Kip Mei Estate | Hong Kong | 6.9 km | 25,561 |
| Pak Tin Estate | Hong Kong | 7.0 km | 16,843 |
| Tai Kok Tsui | Hong Kong | 7.2 km | 33,801 |
| Shek Kip Mei | Hong Kong | 7.3 km | 18,078 |
| Charming Garden | Hong Kong | 7.8 km | 11,335 |
| Yau Yat Chuen | Hong Kong | 7.9 km | 14,059 |
| Keng Hau | Hong Kong | 7.9 km | 18,707 |
| Sai Ying Pun | Hong Kong | 8.0 km | 13,600 |
| Mount Davis | Hong Kong | 8.1 km | 16,030 |
| Sai Wan | Hong Kong | 8.1 km | 14,650 |
| Kennedy Town | Hong Kong | 8.1 km | 38,000 |
| Yau Ma Tei | Hong Kong | 8.1 km | 29,644 |
| Mong Kok | Hong Kong | 8.1 km | 62,967 |
| Victoria | Hong Kong | 8.3 km | 956,800 |
| Kadoorie | Hong Kong | 8.4 km | 17,422 |
| Kowloon Tong | Hong Kong | 8.4 km | 18,849 |
| New Territories | Hong Kong | 8.4 km | 3,984,077 |
| Tai Wai | Hong Kong | 8.5 km | 19,924 |
| Wong Tai Sin | Hong Kong | 8.6 km | 425,235 |
| Jordan | Hong Kong | 8.7 km | 41,537 |
| Prince Edward | Hong Kong | 8.7 km | 15,481 |
| Tsim Sha Tsui | Hong Kong | 8.8 km | 24,557 |
| Mid Levels | Hong Kong | 8.9 km | 15,464 |
| Wang Tau Hom Estate | Hong Kong | 9.0 km | 16,794 |
| Wang Tau Hom | Hong Kong | 9.0 km | 16,936 |
| Tsui Chuk Garden | Hong Kong | 9.0 km | 10,071 |
| San Tin | Hong Kong | 9.0 km | 16,628 |
| Oi Man Estate | Hong Kong | 9.1 km | 17,407 |
| Kowloon West End | Hong Kong | 9.1 km | 74,710 |
| Lok Fu | Hong Kong | 9.1 km | 14,170 |
| Ho Man Tin | Hong Kong | 9.2 km | 19,830 |
| Sun Tin Wai | Hong Kong | 9.2 km | 16,628 |
| Ho Man Tin Estate | Hong Kong | 9.3 km | 12,329 |
| Kowloon | Hong Kong | 9.3 km | 2,232,339 |
| Sha Tin | Hong Kong | 9.3 km | 495,200 |
| Kowloon City Centre | Hong Kong | 9.4 km | 194,290 |
| Pok Fu Lam | Hong Kong | 9.5 km | 77,100 |
| Upper Wong Tai Sin Estate | Hong Kong | 9.5 km | 12,176 |
| Chuk Yuen North Estate | Hong Kong | 9.5 km | 16,989 |
| Central | Hong Kong | 9.6 km | 11,077 |
| Ma Tau Wai | Hong Kong | 9.6 km | 20,185 |
| Chuk Yuen South Estate | Hong Kong | 9.6 km | 14,147 |
| Chuk Yuen | Hong Kong | 9.6 km | 28,645 |
| Kowloon City | Hong Kong | 9.7 km | 418,732 |
| Tung Tau Estate | Hong Kong | 9.7 km | 15,440 |
| Ma Tau Kok | Hong Kong | 9.8 km | 14,397 |
| Sung Wong Toi | Hong Kong | 9.8 km | 19,078 |
| Lower Wong Tai Sin Estate (I & II) | Hong Kong | 9.8 km | 29,542 |
| Hung Hom | Hong Kong | 10.0 km | 13,762 |
| To Kwa Wan | Hong Kong | 10.0 km | 15,646 |
| So Kwun Wat | Hong Kong | 10.0 km | 14,475 |
| Hok Yuen | Hong Kong | 10.1 km | 18,091 |
| San Po Kong | Hong Kong | 10.1 km | 18,199 |
| Discovery Bay | Hong Kong | 10.2 km | 19,336 |
| Tsz Ching Estate | Hong Kong | 10.3 km | 21,845 |
| Tsz Wan Shan | Hong Kong | 10.3 km | 37,242 |
| Shui Chuen O | Hong Kong | 10.3 km | 19,719 |
| Pok Hong | Hong Kong | 10.3 km | 15,817 |
| Whampoa Garden | Hong Kong | 10.4 km | 30,038 |
| Kai Tak | Hong Kong | 10.4 km | 42,552 |
| Fung Tak Estate | Hong Kong | 10.4 km | 12,066 |
| Whampoa | Hong Kong | 10.5 km | 39,134 |
| Laguna Verde | Hong Kong | 10.5 km | 18,091 |
| Sha Tin Wai | Hong Kong | 10.5 km | 80,000 |
| Wo Che | Hong Kong | 10.5 km | 17,572 |
| Laguna Verde (Estate) | Hong Kong | 10.6 km | 12,664 |
| Shap Pat Heung | Hong Kong | 10.6 km | 77,775 |
| Wan Chai | Hong Kong | 10.7 km | 166,695 |
| Pat Heung | Hong Kong | 10.7 km | 40,357 |
| Kai Ching Estate | Hong Kong | 10.8 km | 11,876 |
| Tak Long Estate | Hong Kong | 10.9 km | 18,720 |
| Kam Tin | Hong Kong | 10.9 km | 21,876 |
| Choi Hung Estate | Hong Kong | 11.0 km | 17,817 |
| Fo Tan | Hong Kong | 11.0 km | 22,127 |
| Hong Kong | Hong Kong | 11.1 km | 7,396,076 |
| Choi Hung | Hong Kong | 11.1 km | 14,773 |
| Wah Fu | Hong Kong | 11.2 km | 26,275 |
| Yu Chui | Hong Kong | 11.3 km | 14,944 |
| City One | Hong Kong | 11.3 km | 15,407 |
| The Peak | Hong Kong | 11.4 km | 19,202 |
| Kowloon Bay | Hong Kong | 11.4 km | 13,200 |
| Yuen Long San Hui | Hong Kong | 11.5 km | 200,000 |
| Causeway Bay | Hong Kong | 11.6 km | 12,777 |
| City Garden | Hong Kong | 11.6 km | 15,212 |
| Wah Kwai | Hong Kong | 11.8 km | 13,309 |
| Victoria Park | Hong Kong | 11.8 km | 13,521 |
| Choi Wan Estate (I & II) | Hong Kong | 11.8 km | 25,241 |
| Choi Wan | Hong Kong | 11.8 km | 38,405 |
| Leighton Hill | Hong Kong | 11.9 km | 29,160 |
| Fortress Hill | Hong Kong | 11.9 km | 15,464 |
| Tin Wan | Hong Kong | 12.0 km | 16,811 |
| Siu Lek Yuen | Hong Kong | 12.1 km | 57,349 |
| Tin Hau | Hong Kong | 12.2 km | 13,521 |
| Kwong Yuen | Hong Kong | 12.2 km | 11,716 |
| Tai Hang | Hong Kong | 12.4 km | 11,425 |
| Aberdeen | Hong Kong | 12.6 km | 157,400 |
| Happy Valley | Hong Kong | 12.6 km | 13,248 |
| South Horizons (Estate) | Hong Kong | 12.7 km | 29,180 |
| Shek Pai Wan Estate | Hong Kong | 12.7 km | 14,927 |
| Braemar Hill | Hong Kong | 12.7 km | 16,171 |
| South Horizons | Hong Kong | 12.8 km | 29,391 |
| Ap Lei Chau Estate | Hong Kong | 12.8 km | 11,960 |
| Sam Shing | Hong Kong | 12.9 km | 16,423 |
| Tai Wo | Hong Kong | 12.9 km | 12,752 |
| Hong Kong Island | Hong Kong | 13.0 km | 1,195,529 |
| Yuen Long | Hong Kong | 13.0 km | 200,000 |
| Yuen Long Kau Hui | Hong Kong | 13.0 km | 169,600 |
| Jardine's Lookout | Hong Kong | 13.1 km | 14,459 |
| Kwun Tong | Hong Kong | 13.2 km | 16,766 |
| Tai Po | Hong Kong | 13.2 km | 274,100 |
| Lei Tung Estate | Hong Kong | 13.4 km | 18,575 |
| Lei Tung | Hong Kong | 13.5 km | 26,350 |
| Quarry Bay | Hong Kong | 13.6 km | 11,198 |
| Tung Tau Tsuen | Hong Kong | 13.6 km | 13,928 |
| Pak Shek Kok | Hong Kong | 13.7 km | 12,000 |
| Yuet Wu | Hong Kong | 13.8 km | 12,513 |
| Tai Yuen Estate | Hong Kong | 13.8 km | 13,614 |
| Hong Lok Yuen | Hong Kong | 13.8 km | 20,389 |
| Siu Hei | Hong Kong | 13.9 km | 12,206 |
| Tuen Mun San Hui | Hong Kong | 13.9 km | 19,398 |
| Tai Koo | Hong Kong | 14.0 km | 35,373 |
| Tuen Mun | Hong Kong | 14.0 km | 507,900 |
| Ping Shan | Hong Kong | 14.0 km | 45,400 |
| Yeung Uk Tsuen | Hong Kong | 14.0 km | 16,236 |
| Kornhill | Hong Kong | 14.1 km | 13,083 |
| Taikoo Shing | Hong Kong | 14.1 km | 34,799 |
| Laguna City | Hong Kong | 14.1 km | 22,718 |
| Wu King | Hong Kong | 14.1 km | 13,070 |
| Fairview Park | Hong Kong | 14.1 km | 20,268 |
| Wong Chuk Hang | Hong Kong | 14.2 km | 16,316 |
| Tai Shui Hang | Hong Kong | 14.2 km | 17,647 |
| Sau Mau Ping | Hong Kong | 14.3 km | 54,218 |
| Butterfly | Hong Kong | 14.4 km | 15,488 |
| Sai Wan Ho | Hong Kong | 14.6 km | 18,771 |
| Lam Tin | Hong Kong | 14.7 km | 18,666 |
| Hung Shui Kiu | Hong Kong | 14.7 km | 11,851 |
| Yiu Tung Estate | Hong Kong | 14.9 km | 15,061 |
| Aldrich Bay | Hong Kong | 14.9 km | 17,925 |
| Yau Tong | Hong Kong | 15.2 km | 34,755 |
| Mount Parker | Hong Kong | 15.3 km | 12,348 |
| Shau Kei Wan | Hong Kong | 15.5 km | 13,442 |
| Ha Tsuen | Hong Kong | 15.5 km | 21,060 |
| Tin Shui Wai | Hong Kong | 15.5 km | 282,400 |
| Tseung Kwan O | Hong Kong | 15.6 km | 412,900 |
| Ma On Shan | Hong Kong | 15.8 km | 215,200 |
| Kam Ying | Hong Kong | 16.2 km | 16,691 |
| Heng Fa Chuen | Hong Kong | 16.6 km | 17,963 |
| Tiu Keng Leng | Hong Kong | 16.6 km | 51,751 |
| Fanling | Hong Kong | 16.6 km | 263,200 |
| Lee On | Hong Kong | 16.8 km | 15,621 |
| Hing Wah Estate (I & II) | Hong Kong | 16.9 km | 14,339 |
| Wu Kai Sha | Hong Kong | 17.1 km | 23,511 |
| Cheung Chau | Hong Kong | 17.2 km | 19,769 |
| Shuen Wan | Hong Kong | 17.2 km | 22,465 |
| San Tin | Hong Kong | 17.2 km | 19,617 |
| Sai Kung | Hong Kong | 17.5 km | 35,800 |
| Tung Chung | Hong Kong | 17.6 km | 114,100 |
| Hang Hau | Hong Kong | 17.8 km | 36,529 |
| San Tung Chung Hang | Hong Kong | 18.0 km | 116,000 |
| Siu Sai Wan Estate | Hong Kong | 18.2 km | 18,803 |
| Chek Chue | Hong Kong | 18.6 km | 20,683 |
| Sheung Shui | Hong Kong | 18.6 km | 20,514 |
| LOHAS Park | Hong Kong | 18.8 km | 50,000 |
| Che Ha | Hong Kong | 19.0 km | 14,753 |
| Tai Mei Tuk | Hong Kong | 19.6 km | 17,544 |
| Futian | China | 19.6 km | 11,020 |
| Shawei | China | 20.1 km | 32,980 |
| Shek O | Hong Kong | 20.2 km | 20,683 |
| Shatou Residential | China | 20.7 km | 11,738 |
| Shenzhen City Centre | China | 20.8 km | 70,826 |
| Gangxia | China | 21.5 km | 28,600 |
| Tai Mong Tsai | Hong Kong | 21.6 km | 11,526 |
| Shenzhen | China | 22.0 km | 17,494,398 |
| Luohu District | China | 22.2 km | 1,143,801 |
| Shenzhenwan | China | 22.5 km | 16,921 |
| Zhuzilin | China | 22.7 km | 16,800 |
| Shekou | China | 24.8 km | 18,730 |
| Houhai | China | 25.4 km | 15,300 |
| Botuofeinuochunshuian | China | 25.4 km | 10,529 |
| Shahe | China | 25.7 km | 37,722 |
| Fangda Town | China | 26.4 km | 12,300 |
| Nanshan | China | 26.7 km | 11,371 |
| Wushipai | China | 27.5 km | 18,400 |
| Nantou | China | 28.0 km | 25,294 |
| Chaguangcun | China | 28.5 km | 10,092 |
| Qianhai Bay Area | China | 30.1 km | 14,239 |
| Xili | China | 30.7 km | 40,685 |
| Guanlong | China | 30.9 km | 23,100 |
| Hongfa Centre | China | 31.5 km | 10,326 |
| Bao'an | China | 31.7 km | 4,476,554 |
| Bao'an Centre | China | 31.7 km | 120,170 |
| Yuye shequ | China | 33.8 km | 10,086 |
| Lequn | China | 34.4 km | 39,271 |
| Xixiang | China | 34.7 km | 78,022 |
| Gushu | China | 38.1 km | 12,495 |
| Sanwei | China | 39.2 km | 10,912 |
| Longgang | China | 44.7 km | 215,273 |
| Fuyong | China | 46.2 km | 17,291 |
| Lingxia | China | 46.9 km | 12,057 |
| Shuangjinhui | China | 48.8 km | 12,822 |
| Wanfeng | China | 50.1 km | 12,024 |
| Ma’anshan | China | 50.8 km | 14,924 |
| Shajing Residential District | China | 51.7 km | 17,093 |
| Benggang | China | 51.9 km | 10,928 |
| Tantou | China | 52.3 km | 320,304 |
| Shajing Town | China | 52.6 km | 67,093 |
| Shajing | China | 52.7 km | 127,089 |
| Sanjianzai | China | 53.7 km | 21,000 |
| Songgang | China | 54.4 km | 24,201 |
| Maozhou | China | 54.6 km | 74,910 |
| Zhuhai | China | 55.3 km | 2,207,090 |
| Gongheyong | China | 55.3 km | 204,881 |
| Nossa Senhora de Fátima | China | 58.9 km | 126,000 |
| São Lázaro | China | 59.1 km | 33,100 |
| Macau | Macao | 59.4 km | 649,335 |
| Santo António | China | 59.5 km | 129,800 |
| Sé | Macao | 59.6 km | 52,200 |
| Zhuojiacun | Macao | 59.7 km | 24,000 |
| Taipa | Macao | 59.9 km | 112,051 |
| São Lourenço | China | 60.9 km | 51,700 |
| Luhuan | Macao | 62.0 km | 36,384 |
| Lai Chi Van | Macao | 62.0 km | 22,125 |
| Danshui | China | 62.5 km | 126,701 |
| Tanzhou | China | 66.0 km | 382,445 |
| Humen | China | 68.1 km | 191,891 |
| Shiqi | China | 75.8 km | 342,306 |
| Zhongshan | China | 76.5 km | 3,841,873 |
| Dongguan | China | 82.6 km | 9,644,871 |
| Jing’an | China | 84.5 km | 186,000 |
| Shijie | China | 88.7 km | 246,960 |
| Shilong | China | 88.9 km | 109,733 |
| Huizhou | China | 90.6 km | 2,900,113 |
| Luoyang | China | 92.1 km | 123,144 |
| Nantou | China | 92.7 km | 130,370 |
| Pingshan | China | 95.3 km | 113,631 |
What is this tool?
The Cities Near tool lets you explore all populated places within a chosen radius of any city in the world. Enter a city, pick a radius (50, 100, 200, or 500 km), and get an instant interactive map and ranked list — sorted from closest to farthest.
This is useful for trip planning, geography research, or simply satisfying your curiosity about what lies around a given city. The underlying dataset comes from GeoNames and covers 70,000+ populated places worldwide.
How does the distance calculation work?
Distances are calculated using the Haversine formula, which gives the great-circle distance between two points on a sphere — the shortest path over the Earth's surface. The result is accurate to within a few kilometres for most city pairs. Note that the Haversine formula assumes a perfectly spherical Earth; the true Earth is slightly flattened, so very long distances may differ by up to 0.5% from the exact geodetic distance.
Cities near famous places
- Within 100 km of Paris: Versailles, Chartres, Reims, Rouen — all classic day-trip destinations.
- Within 200 km of Tokyo: Yokohama, Kawasaki, Sagamihara, Chiba, Shizuoka — the vast Kantō metropolitan area.
- Within 500 km of Istanbul: Ankara, Bursa, Thessaloniki, Sofia, Izmir — crossing into three countries.
Frequently Asked Questions
What is the maximum radius I can search?
The tool offers radii of 50, 100, 200, and 500 km. For reference, a 500 km radius around Paris would cover most of France plus parts of Belgium, Germany, and Switzerland. Use the minimum population filter to narrow down the results to cities of the size you care about.
How is distance measured — straight line or road distance?
The distance shown is the straight-line great-circle distance (as the crow flies), not the road distance. Road distances are always longer due to routes, terrain, and urban layouts. This tool is intended for geographic exploration, not navigation.
What data source is used?
City data comes from the GeoNames geographical database, which aggregates official government sources worldwide. It includes name, coordinates, population, country, and timezone for over 70,000 populated places. Coordinates are accurate to 4–6 decimal places.