Cities near Kowloon City
Kowloon City is at (22.3305°, 114.1922°). Showing cities within the selected radius, sorted by distance.
Start typing to see suggestions
Map
The dashed circle shows the selected radius. Click a marker for details.
Nearby cities 259 cities found
| City | Country | Distance | Population |
|---|---|---|---|
| Tung Tau Estate | Hong Kong | 0.2 km | 15,440 |
| Kowloon City Centre | Hong Kong | 0.4 km | 194,290 |
| Sung Wong Toi | Hong Kong | 0.7 km | 19,078 |
| San Po Kong | Hong Kong | 0.7 km | 18,199 |
| Kowloon West End | Hong Kong | 0.8 km | 74,710 |
| Kai Tak | Hong Kong | 0.9 km | 42,552 |
| Lok Fu | Hong Kong | 0.9 km | 14,170 |
| Ma Tau Kok | Hong Kong | 1.0 km | 14,397 |
| Lower Wong Tai Sin Estate (I & II) | Hong Kong | 1.0 km | 29,542 |
| Tak Long Estate | Hong Kong | 1.1 km | 18,720 |
| Kai Ching Estate | Hong Kong | 1.1 km | 11,876 |
| Ma Tau Wai | Hong Kong | 1.2 km | 20,185 |
| Wang Tau Hom Estate | Hong Kong | 1.2 km | 16,794 |
| Wang Tau Hom | Hong Kong | 1.2 km | 16,936 |
| Kowloon Tong | Hong Kong | 1.3 km | 18,849 |
| Upper Wong Tai Sin Estate | Hong Kong | 1.4 km | 12,176 |
| To Kwa Wan | Hong Kong | 1.5 km | 15,646 |
| Prince Edward | Hong Kong | 1.5 km | 15,481 |
| Choi Hung Estate | Hong Kong | 1.5 km | 17,817 |
| Choi Hung | Hong Kong | 1.6 km | 14,773 |
| Chuk Yuen South Estate | Hong Kong | 1.6 km | 14,147 |
| Kowloon Bay | Hong Kong | 1.7 km | 13,200 |
| Chuk Yuen | Hong Kong | 1.7 km | 28,645 |
| Chuk Yuen North Estate | Hong Kong | 1.7 km | 16,989 |
| Kowloon | Hong Kong | 1.8 km | 2,232,339 |
| Fung Tak Estate | Hong Kong | 1.8 km | 12,066 |
| Tsui Chuk Garden | Hong Kong | 1.8 km | 10,071 |
| Ho Man Tin | Hong Kong | 1.9 km | 19,830 |
| Kadoorie | Hong Kong | 1.9 km | 17,422 |
| Yau Yat Chuen | Hong Kong | 1.9 km | 14,059 |
| Ho Man Tin Estate | Hong Kong | 2.0 km | 12,329 |
| Choi Wan Estate (I & II) | Hong Kong | 2.2 km | 25,241 |
| Choi Wan | Hong Kong | 2.2 km | 38,405 |
| Hok Yuen | Hong Kong | 2.3 km | 18,091 |
| Wong Tai Sin | Hong Kong | 2.4 km | 425,235 |
| Tsz Ching Estate | Hong Kong | 2.4 km | 21,845 |
| Laguna Verde (Estate) | Hong Kong | 2.5 km | 12,664 |
| Oi Man Estate | Hong Kong | 2.5 km | 17,407 |
| Mong Kok | Hong Kong | 2.5 km | 62,967 |
| Shek Kip Mei | Hong Kong | 2.5 km | 18,078 |
| Laguna Verde | Hong Kong | 2.6 km | 18,091 |
| Tsz Wan Shan | Hong Kong | 2.6 km | 37,242 |
| Hung Hom | Hong Kong | 2.7 km | 13,762 |
| Pak Tin Estate | Hong Kong | 2.7 km | 16,843 |
| Whampoa | Hong Kong | 2.8 km | 39,134 |
| Whampoa Garden | Hong Kong | 2.8 km | 30,038 |
| Shek Kip Mei Estate | Hong Kong | 2.8 km | 25,561 |
| Yau Ma Tei | Hong Kong | 3.1 km | 29,644 |
| Tai Kok Tsui | Hong Kong | 3.2 km | 33,801 |
| Charming Garden | Hong Kong | 3.4 km | 11,335 |
| Sham Shui Po | Hong Kong | 3.4 km | 431,090 |
| Lei Cheng Uk Estate | Hong Kong | 3.5 km | 11,259 |
| Jordan | Hong Kong | 3.6 km | 41,537 |
| Kwun Tong | Hong Kong | 3.7 km | 16,766 |
| Olympic | Hong Kong | 3.8 km | 19,373 |
| Lai Tsui Court | Hong Kong | 3.8 km | 10,438 |
| Cheung Sha Wan | Hong Kong | 3.8 km | 14,966 |
| Un Chau Estate | Hong Kong | 3.8 km | 18,670 |
| So Uk | Hong Kong | 3.8 km | 18,956 |
| Fu Cheong Estate | Hong Kong | 3.9 km | 15,655 |
| So Uk Estate | Hong Kong | 3.9 km | 18,748 |
| Nam Cheong | Hong Kong | 4.0 km | 74,780 |
| Keng Hau | Hong Kong | 4.2 km | 18,707 |
| Tsim Sha Tsui | Hong Kong | 4.3 km | 24,557 |
| City Garden | Hong Kong | 4.5 km | 15,212 |
| Sau Mau Ping | Hong Kong | 4.5 km | 54,218 |
| Sun Tin Wai | Hong Kong | 4.5 km | 16,628 |
| Shui Chuen O | Hong Kong | 4.6 km | 19,719 |
| Fortress Hill | Hong Kong | 4.7 km | 15,464 |
| Laguna City | Hong Kong | 4.7 km | 22,718 |
| Hoi Lai Estate | Hong Kong | 4.7 km | 16,071 |
| San Tin | Hong Kong | 4.7 km | 16,628 |
| Tai Wai | Hong Kong | 4.9 km | 19,924 |
| Pok Hong | Hong Kong | 5.0 km | 15,817 |
| Victoria Park | Hong Kong | 5.1 km | 13,521 |
| Lam Tin | Hong Kong | 5.1 km | 18,666 |
| Quarry Bay | Hong Kong | 5.2 km | 11,198 |
| Sha Tin Wai | Hong Kong | 5.3 km | 80,000 |
| Braemar Hill | Hong Kong | 5.4 km | 16,171 |
| Mei Foo Sun Chuen | Hong Kong | 5.4 km | 37,299 |
| Tin Hau | Hong Kong | 5.5 km | 13,521 |
| Causeway Bay | Hong Kong | 5.5 km | 12,777 |
| Taikoo Shing | Hong Kong | 5.6 km | 34,799 |
| Mei Foo | Hong Kong | 5.6 km | 45,990 |
| Tai Koo | Hong Kong | 5.7 km | 35,373 |
| Yu Chui | Hong Kong | 5.7 km | 14,944 |
| Tai Hang | Hong Kong | 5.8 km | 11,425 |
| Wan Chai | Hong Kong | 5.8 km | 166,695 |
| Kornhill | Hong Kong | 5.9 km | 13,083 |
| Yau Tong | Hong Kong | 5.9 km | 34,755 |
| Tseung Kwan O | Hong Kong | 5.9 km | 412,900 |
| Kau Wa Keng | Hong Kong | 5.9 km | 14,283 |
| Kwong Yuen | Hong Kong | 5.9 km | 11,716 |
| Sha Tin | Hong Kong | 5.9 km | 495,200 |
| Sai Wan Ho | Hong Kong | 6.0 km | 18,771 |
| Leighton Hill | Hong Kong | 6.1 km | 29,160 |
| Hong Kong | Hong Kong | 6.1 km | 7,396,076 |
| Siu Lek Yuen | Hong Kong | 6.1 km | 57,349 |
| Aldrich Bay | Hong Kong | 6.3 km | 17,925 |
| Central | Hong Kong | 6.3 km | 11,077 |
| City One | Hong Kong | 6.4 km | 15,407 |
| Yiu Tung Estate | Hong Kong | 6.6 km | 15,061 |
| Wo Che | Hong Kong | 6.6 km | 17,572 |
| Shek Lei | Hong Kong | 6.7 km | 31,788 |
| Happy Valley | Hong Kong | 6.8 km | 13,248 |
| Mid Levels | Hong Kong | 6.8 km | 15,464 |
| Sai Ying Pun | Hong Kong | 6.8 km | 13,600 |
| Jardine's Lookout | Hong Kong | 6.9 km | 14,459 |
| Victoria | Hong Kong | 6.9 km | 956,800 |
| Kwai Chung | Hong Kong | 6.9 km | 331,600 |
| Shau Kei Wan | Hong Kong | 7.0 km | 13,442 |
| Tiu Keng Leng | Hong Kong | 7.0 km | 51,751 |
| Hong Kong Island | Hong Kong | 7.5 km | 1,195,529 |
| Mount Parker | Hong Kong | 7.6 km | 12,348 |
| Fo Tan | Hong Kong | 7.6 km | 22,127 |
| Heng Fa Chuen | Hong Kong | 7.8 km | 17,963 |
| Hang Hau | Hong Kong | 8.1 km | 36,529 |
| Tai Wo Hau | Hong Kong | 8.2 km | 20,848 |
| Kennedy Town | Hong Kong | 8.4 km | 38,000 |
| The Peak | Hong Kong | 8.5 km | 19,202 |
| Shek Wai Kok | Hong Kong | 8.6 km | 12,198 |
| Hing Wah Estate (I & II) | Hong Kong | 8.7 km | 14,339 |
| Sai Wan | Hong Kong | 8.8 km | 14,650 |
| Luk Yeung | Hong Kong | 8.9 km | 14,154 |
| Tai Shui Hang | Hong Kong | 9.0 km | 17,647 |
| LOHAS Park | Hong Kong | 9.2 km | 50,000 |
| Tsuen Wan | Hong Kong | 9.3 km | 318,916 |
| Pok Fu Lam | Hong Kong | 9.4 km | 77,100 |
| Fuk Loi | Hong Kong | 9.4 km | 13,490 |
| Siu Sai Wan Estate | Hong Kong | 9.6 km | 18,803 |
| Mount Davis | Hong Kong | 9.6 km | 16,030 |
| Shek Pai Wan Estate | Hong Kong | 9.7 km | 14,927 |
| Tsing Yi Town | Hong Kong | 9.7 km | 182,100 |
| Discovery Park | Hong Kong | 9.7 km | 17,325 |
| Sai Kung | Hong Kong | 9.7 km | 35,800 |
| Ma On Shan | Hong Kong | 9.8 km | 215,200 |
| Aberdeen | Hong Kong | 10.0 km | 157,400 |
| Tin Wan | Hong Kong | 10.0 km | 16,811 |
| Wah Fu | Hong Kong | 10.2 km | 26,275 |
| Wong Chuk Hang | Hong Kong | 10.3 km | 16,316 |
| Wah Kwai | Hong Kong | 10.3 km | 13,309 |
| Ap Lei Chau Estate | Hong Kong | 10.5 km | 11,960 |
| Lei Tung | Hong Kong | 10.6 km | 26,350 |
| Lei Tung Estate | Hong Kong | 10.6 km | 18,575 |
| South Horizons | Hong Kong | 10.6 km | 29,391 |
| South Horizons (Estate) | Hong Kong | 10.7 km | 29,180 |
| Pak Shek Kok | Hong Kong | 10.8 km | 12,000 |
| Kam Ying | Hong Kong | 11.2 km | 16,691 |
| Lee On | Hong Kong | 11.8 km | 15,621 |
| Wu Kai Sha | Hong Kong | 12.2 km | 23,511 |
| Shek O | Hong Kong | 12.4 km | 20,683 |
| Ting Kau | Hong Kong | 12.4 km | 17,009 |
| Chek Chue | Hong Kong | 12.6 km | 20,683 |
| Che Ha | Hong Kong | 13.2 km | 14,753 |
| New Territories | Hong Kong | 13.4 km | 3,984,077 |
| Tai Po | Hong Kong | 13.5 km | 274,100 |
| Tai Mong Tsai | Hong Kong | 13.7 km | 11,526 |
| Ma Wan | Hong Kong | 13.8 km | 14,409 |
| Tai Wo | Hong Kong | 13.8 km | 12,752 |
| Tai Yuen Estate | Hong Kong | 14.1 km | 13,614 |
| Sham Tseng | Hong Kong | 15.2 km | 25,893 |
| Hong Lok Yuen | Hong Kong | 15.2 km | 20,389 |
| Shuen Wan | Hong Kong | 15.3 km | 22,465 |
| Pat Heung | Hong Kong | 16.5 km | 40,357 |
| Tai Mei Tuk | Hong Kong | 16.6 km | 17,544 |
| Kam Tin | Hong Kong | 18.3 km | 21,876 |
| Discovery Bay | Hong Kong | 18.4 km | 19,336 |
| Fanling | Hong Kong | 19.1 km | 263,200 |
| Shap Pat Heung | Hong Kong | 19.2 km | 77,775 |
| So Kwun Wat | Hong Kong | 19.7 km | 14,475 |
| Yuen Long San Hui | Hong Kong | 19.9 km | 200,000 |
| Yuen Long Kau Hui | Hong Kong | 21.0 km | 169,600 |
| Yuen Long | Hong Kong | 21.3 km | 200,000 |
| Fairview Park | Hong Kong | 21.3 km | 20,268 |
| Cheung Chau | Hong Kong | 21.5 km | 19,769 |
| Tung Tau Tsuen | Hong Kong | 21.6 km | 13,928 |
| Sheung Shui | Hong Kong | 22.1 km | 20,514 |
| Yeung Uk Tsuen | Hong Kong | 22.4 km | 16,236 |
| Sam Shing | Hong Kong | 22.7 km | 16,423 |
| Ping Shan | Hong Kong | 22.8 km | 45,400 |
| San Tin | Hong Kong | 22.8 km | 19,617 |
| Tuen Mun San Hui | Hong Kong | 23.5 km | 19,398 |
| Siu Hei | Hong Kong | 23.6 km | 12,206 |
| Yuet Wu | Hong Kong | 23.6 km | 12,513 |
| Tuen Mun | Hong Kong | 23.7 km | 507,900 |
| Hung Shui Kiu | Hong Kong | 23.8 km | 11,851 |
| Wu King | Hong Kong | 23.9 km | 13,070 |
| Tin Shui Wai | Hong Kong | 24.0 km | 282,400 |
| Butterfly | Hong Kong | 24.2 km | 15,488 |
| Ha Tsuen | Hong Kong | 24.4 km | 21,060 |
| Luohu District | China | 24.9 km | 1,143,801 |
| Futian | China | 25.5 km | 11,020 |
| Shenzhen City Centre | China | 25.7 km | 70,826 |
| Tung Chung | Hong Kong | 26.1 km | 114,100 |
| San Tung Chung Hang | Hong Kong | 26.3 km | 116,000 |
| Shawei | China | 26.6 km | 32,980 |
| Shatou Residential | China | 26.8 km | 11,738 |
| Gangxia | China | 26.9 km | 28,600 |
| Shenzhen | China | 27.1 km | 17,494,398 |
| Zhuzilin | China | 29.4 km | 16,800 |
| Shenzhenwan | China | 31.3 km | 16,921 |
| Botuofeinuochunshuian | China | 32.8 km | 10,529 |
| Shahe | China | 33.0 km | 37,722 |
| Shekou | China | 33.7 km | 18,730 |
| Fangda Town | China | 33.7 km | 12,300 |
| Houhai | China | 34.1 km | 15,300 |
| Nanshan | China | 34.8 km | 11,371 |
| Wushipai | China | 36.1 km | 18,400 |
| Chaguangcun | China | 36.1 km | 10,092 |
| Nantou | China | 36.4 km | 25,294 |
| Xili | China | 38.1 km | 40,685 |
| Guanlong | China | 38.3 km | 23,100 |
| Qianhai Bay Area | China | 38.8 km | 14,239 |
| Bao'an Centre | China | 39.6 km | 120,170 |
| Hongfa Centre | China | 40.0 km | 10,326 |
| Bao'an | China | 40.2 km | 4,476,554 |
| Yuye shequ | China | 42.3 km | 10,086 |
| Lequn | China | 42.7 km | 39,271 |
| Xixiang | China | 42.7 km | 78,022 |
| Longgang | China | 44.2 km | 215,273 |
| Gushu | China | 46.6 km | 12,495 |
| Sanwei | China | 47.5 km | 10,912 |
| Fuyong | China | 54.3 km | 17,291 |
| Lingxia | China | 54.6 km | 12,057 |
| Shuangjinhui | China | 56.9 km | 12,822 |
| Wanfeng | China | 57.6 km | 12,024 |
| Ma’anshan | China | 58.5 km | 14,924 |
| Benggang | China | 59.0 km | 10,928 |
| Danshui | China | 59.2 km | 126,701 |
| Shajing Residential District | China | 59.3 km | 17,093 |
| Tantou | China | 59.5 km | 320,304 |
| Shajing | China | 60.1 km | 127,089 |
| Shajing Town | China | 60.2 km | 67,093 |
| Songgang | China | 61.3 km | 24,201 |
| Sanjianzai | China | 61.6 km | 21,000 |
| Maozhou | China | 61.9 km | 74,910 |
| Gongheyong | China | 62.8 km | 204,881 |
| Zhuhai | China | 64.5 km | 2,207,090 |
| Nossa Senhora de Fátima | China | 67.7 km | 126,000 |
| São Lázaro | China | 67.8 km | 33,100 |
| Macau | Macao | 68.0 km | 649,335 |
| Zhuojiacun | Macao | 68.1 km | 24,000 |
| Taipa | Macao | 68.2 km | 112,051 |
| Sé | Macao | 68.2 km | 52,200 |
| Santo António | China | 68.2 km | 129,800 |
| São Lourenço | China | 69.5 km | 51,700 |
| Luhuan | Macao | 70.0 km | 36,384 |
| Lai Chi Van | Macao | 70.0 km | 22,125 |
| Tanzhou | China | 75.1 km | 382,445 |
| Humen | China | 76.1 km | 191,891 |
| Shiqi | China | 85.5 km | 342,306 |
| Zhongshan | China | 86.3 km | 3,841,873 |
| Dongguan | China | 89.0 km | 9,644,871 |
| Huizhou | China | 89.8 km | 2,900,113 |
| Pingshan | China | 91.1 km | 113,631 |
| Luoyang | China | 92.9 km | 123,144 |
| Jing’an | China | 93.6 km | 186,000 |
| Shilong | China | 94.1 km | 109,733 |
| Shijie | China | 94.5 km | 246,960 |
What is this tool?
The Cities Near tool lets you explore all populated places within a chosen radius of any city in the world. Enter a city, pick a radius (50, 100, 200, or 500 km), and get an instant interactive map and ranked list — sorted from closest to farthest.
This is useful for trip planning, geography research, or simply satisfying your curiosity about what lies around a given city. The underlying dataset comes from GeoNames and covers 70,000+ populated places worldwide.
How does the distance calculation work?
Distances are calculated using the Haversine formula, which gives the great-circle distance between two points on a sphere — the shortest path over the Earth's surface. The result is accurate to within a few kilometres for most city pairs. Note that the Haversine formula assumes a perfectly spherical Earth; the true Earth is slightly flattened, so very long distances may differ by up to 0.5% from the exact geodetic distance.
Cities near famous places
- Within 100 km of Paris: Versailles, Chartres, Reims, Rouen — all classic day-trip destinations.
- Within 200 km of Tokyo: Yokohama, Kawasaki, Sagamihara, Chiba, Shizuoka — the vast Kantō metropolitan area.
- Within 500 km of Istanbul: Ankara, Bursa, Thessaloniki, Sofia, Izmir — crossing into three countries.
Frequently Asked Questions
What is the maximum radius I can search?
The tool offers radii of 50, 100, 200, and 500 km. For reference, a 500 km radius around Paris would cover most of France plus parts of Belgium, Germany, and Switzerland. Use the minimum population filter to narrow down the results to cities of the size you care about.
How is distance measured — straight line or road distance?
The distance shown is the straight-line great-circle distance (as the crow flies), not the road distance. Road distances are always longer due to routes, terrain, and urban layouts. This tool is intended for geographic exploration, not navigation.
What data source is used?
City data comes from the GeoNames geographical database, which aggregates official government sources worldwide. It includes name, coordinates, population, country, and timezone for over 70,000 populated places. Coordinates are accurate to 4–6 decimal places.