Villes proches de Bergenfield
Bergenfield se trouve à (40.9276°, -73.9974°). Voici les villes dans le rayon sélectionné, triées par distance.
Commencez à taper pour voir les suggestions
Carte
Le cercle en pointillés indique le rayon sélectionné. Cliquez sur un marqueur pour les détails.
Villes à proximité 437 villes trouvées
| Ville | Pays | Distance | Population |
|---|---|---|---|
| Dumont | États-Unis | 1.5 km | 18,001 |
| New Milford | États-Unis | 2.0 km | 16,801 |
| Tenafly | États-Unis | 2.9 km | 14,880 |
| River Edge | États-Unis | 3.6 km | 11,668 |
| Teaneck | États-Unis | 3.7 km | 40,078 |
| Englewood | États-Unis | 4.4 km | 28,539 |
| Hackensack | États-Unis | 6.0 km | 44,834 |
| Paramus | États-Unis | 6.8 km | 26,974 |
| Westwood | États-Unis | 7.7 km | 11,247 |
| Ridgefield Park | États-Unis | 8.1 km | 13,102 |
| Yonkers | États-Unis | 8.4 km | 201,116 |
| Spuyten Duyvil | États-Unis | 8.5 km | 10,971 |
| Saddle Brook | États-Unis | 8.6 km | 13,130 |
| Palisades Park | États-Unis | 8.8 km | 20,743 |
| Fort Lee | États-Unis | 8.8 km | 36,672 |
| Lodi | États-Unis | 8.8 km | 24,835 |
| Little Ferry | États-Unis | 9.1 km | 10,963 |
| Inwood | États-Unis | 9.1 km | 10,082 |
| Hillsdale | États-Unis | 9.1 km | 10,559 |
| Kings Bridge | États-Unis | 9.5 km | 75,132 |
| Washington Heights | États-Unis | 10.1 km | 152,613 |
| Ridgefield | États-Unis | 10.4 km | 11,373 |
| Hasbrouck Heights | États-Unis | 10.4 km | 12,227 |
| University Heights | États-Unis | 10.5 km | 27,935 |
| Elmwood Park | États-Unis | 10.5 km | 20,279 |
| Morris Heights | États-Unis | 10.8 km | 40,982 |
| Garfield | États-Unis | 11.0 km | 31,802 |
| Edgewater | États-Unis | 11.3 km | 12,034 |
| Fordham | États-Unis | 11.3 km | 94,678 |
| Fair Lawn | États-Unis | 11.4 km | 33,597 |
| Ridgewood | États-Unis | 11.5 km | 25,621 |
| Tremont | États-Unis | 11.6 km | 22,870 |
| Cliffside Park | États-Unis | 11.8 km | 24,857 |
| Glen Rock | États-Unis | 12.0 km | 11,999 |
| Wakefield | États-Unis | 12.6 km | 52,201 |
| Fairview | États-Unis | 12.8 km | 14,451 |
| East Tremont | États-Unis | 12.8 km | 22,886 |
| Wallington | États-Unis | 12.8 km | 11,716 |
| Morrisania | États-Unis | 13.3 km | 23,127 |
| Morningside Heights | États-Unis | 13.4 km | 55,929 |
| Hawthorne | États-Unis | 13.4 km | 19,074 |
| Passaic | États-Unis | 13.5 km | 71,085 |
| Melrose | États-Unis | 13.6 km | 22,470 |
| Mount Vernon | États-Unis | 13.6 km | 68,628 |
| Waldwick | États-Unis | 13.7 km | 10,095 |
| North Bergen | États-Unis | 13.8 km | 63,484 |
| Harlem | États-Unis | 14.0 km | 116,345 |
| The Bronx | États-Unis | 14.0 km | 1,385,108 |
| Van Nest | États-Unis | 14.3 km | 23,700 |
| Dobbs Ferry | États-Unis | 14.3 km | 11,131 |
| Rutherford | États-Unis | 14.5 km | 18,690 |
| Mott Haven | États-Unis | 14.6 km | 51,450 |
| Morris Park | États-Unis | 14.7 km | 10,289 |
| Paterson | États-Unis | 14.7 km | 147,754 |
| Pearl River | États-Unis | 14.8 km | 15,876 |
| Baychester | États-Unis | 15.0 km | 16,274 |
| Guttenberg | États-Unis | 15.1 km | 11,665 |
| Manhattan Valley | États-Unis | 15.1 km | 38,500 |
| Parkchester | États-Unis | 15.2 km | 65,876 |
| East Harlem | États-Unis | 15.5 km | 115,921 |
| West New York | États-Unis | 15.6 km | 53,366 |
| Upper West Side | États-Unis | 15.7 km | 226,989 |
| Hunts Point | États-Unis | 15.9 km | 27,204 |
| Clifton | États-Unis | 16.0 km | 86,334 |
| Secaucus | États-Unis | 16.1 km | 19,104 |
| Manhattan | États-Unis | 16.2 km | 1,487,536 |
| Eastchester | États-Unis | 16.2 km | 19,554 |
| Union City | États-Unis | 16.6 km | 69,156 |
| Lyndhurst | États-Unis | 16.7 km | 19,996 |
| Unionport | États-Unis | 16.7 km | 23,895 |
| Wykagyl | États-Unis | 16.7 km | 14,146 |
| Woodland Park | États-Unis | 17.1 km | 12,518 |
| Wyckoff | États-Unis | 17.3 km | 17,124 |
| Greenburgh | États-Unis | 17.5 km | 86,764 |
| Weehawken | États-Unis | 17.7 km | 14,104 |
| Nutley | États-Unis | 18.0 km | 27,572 |
| Totowa | États-Unis | 18.0 km | 10,973 |
| Nanuet | États-Unis | 18.0 km | 17,882 |
| Hell's Kitchen | États-Unis | 18.1 km | 45,884 |
| Astoria | États-Unis | 18.2 km | 150,165 |
| Nouvelle-Rochelle | États-Unis | 18.2 km | 79,846 |
| Ramsey | États-Unis | 18.8 km | 15,102 |
| Little Falls | États-Unis | 18.9 km | 10,688 |
| Throgs Neck | États-Unis | 19.0 km | 33,683 |
| Times Square | États-Unis | 19.1 km | 17,749 |
| North Arlington | États-Unis | 19.2 km | 15,904 |
| Upper Montclair | États-Unis | 19.4 km | 11,565 |
| Belleville | États-Unis | 19.7 km | 36,878 |
| Scarsdale | États-Unis | 19.8 km | 17,885 |
| College Point | États-Unis | 20.1 km | 27,307 |
| Franklin Lakes | États-Unis | 20.1 km | 10,899 |
| Tarrytown | États-Unis | 20.2 km | 11,560 |
| Hoboken | États-Unis | 20.6 km | 53,635 |
| Long Island City | États-Unis | 20.7 km | 25,595 |
| Bloomfield | États-Unis | 20.8 km | 49,120 |
| Spring Valley | États-Unis | 21.0 km | 32,598 |
| Whitestone | États-Unis | 21.1 km | 36,984 |
| Montclair | États-Unis | 21.1 km | 39,701 |
| Sleepy Hollow | États-Unis | 21.1 km | 10,242 |
| Gramercy Park | États-Unis | 21.2 km | 27,988 |
| Cedar Grove | États-Unis | 21.2 km | 12,457 |
| Jackson Heights | États-Unis | 21.3 km | 67,067 |
| Monsey | États-Unis | 21.3 km | 18,412 |
| Sunnyside | États-Unis | 21.5 km | 49,833 |
| West Village | États-Unis | 21.6 km | 32,518 |
| East Elmhurst | États-Unis | 21.6 km | 23,150 |
| Kearny | États-Unis | 21.6 km | 42,137 |
| Woodside | États-Unis | 21.7 km | 41,981 |
| Mahwah | États-Unis | 21.7 km | 24,062 |
| East Village | États-Unis | 22.1 km | 62,832 |
| Mamaroneck | États-Unis | 22.4 km | 19,375 |
| Greenpoint | États-Unis | 23.0 km | 34,719 |
| White Plains | États-Unis | 23.0 km | 58,459 |
| Verona | États-Unis | 23.1 km | 13,545 |
| Jersey City | États-Unis | 23.2 km | 264,290 |
| Corona | États-Unis | 23.2 km | 109,698 |
| Chinatown | États-Unis | 23.5 km | 90,000 |
| Elmhurst | États-Unis | 23.5 km | 113,364 |
| Wayne | États-Unis | 23.5 km | 57,915 |
| New York | États-Unis | 23.7 km | 8,804,190 |
| Maspeth | États-Unis | 23.8 km | 48,325 |
| Williamsburg | États-Unis | 24.0 km | 33,000 |
| Harrison | États-Unis | 24.2 km | 15,474 |
| Oakland | États-Unis | 24.3 km | 13,165 |
| Financial District | États-Unis | 24.4 km | 60,976 |
| Harrison | États-Unis | 24.4 km | 28,348 |
| Suffern | États-Unis | 24.4 km | 11,001 |
| New City | États-Unis | 24.5 km | 33,559 |
| East Orange | États-Unis | 24.9 km | 64,949 |
| West Orange | États-Unis | 24.9 km | 48,131 |
| Middle Village | États-Unis | 25.4 km | 29,491 |
| Rego Park | États-Unis | 25.5 km | 43,925 |
| Bayside | États-Unis | 25.6 km | 66,455 |
| Lincoln Park | États-Unis | 25.6 km | 10,405 |
| Brooklyn Heights | États-Unis | 25.8 km | 20,256 |
| Newark | États-Unis | 25.9 km | 281,944 |
| Pompton Lakes | États-Unis | 26.1 km | 11,202 |
| Ridgewood | États-Unis | 26.4 km | 69,317 |
| Kew Gardens Hills | États-Unis | 26.4 km | 37,479 |
| Orange | États-Unis | 26.4 km | 34,457 |
| Forest Hills | États-Unis | 26.6 km | 67,714 |
| Great Neck | États-Unis | 26.7 km | 10,143 |
| Bushwick | États-Unis | 26.8 km | 112,620 |
| Glendale | États-Unis | 26.8 km | 34,389 |
| Rye | États-Unis | 27.0 km | 16,046 |
| Kew Gardens | États-Unis | 27.5 km | 18,983 |
| Fresh Meadows | États-Unis | 27.5 km | 28,397 |
| Douglaston | États-Unis | 27.5 km | 14,762 |
| Port Washington | États-Unis | 27.6 km | 15,846 |
| Wanaque | États-Unis | 27.8 km | 11,848 |
| Ossining | États-Unis | 28.5 km | 25,441 |
| Park Slope | États-Unis | 28.6 km | 65,047 |
| Briarwood | États-Unis | 28.7 km | 53,877 |
| Richmond Hill | États-Unis | 28.9 km | 98,984 |
| Little Neck | États-Unis | 28.9 km | 10,049 |
| Woodhaven | États-Unis | 29.0 km | 36,555 |
| Port Chester | États-Unis | 29.0 km | 29,620 |
| Cypress Hills | États-Unis | 29.3 km | 54,944 |
| Ringwood | États-Unis | 29.3 km | 12,448 |
| Irvington | États-Unis | 29.5 km | 61,323 |
| South Orange | États-Unis | 29.8 km | 17,295 |
| Terrace Heights | États-Unis | 29.9 km | 15,421 |
| Haverstraw | États-Unis | 30.1 km | 12,187 |
| Hillside | États-Unis | 30.2 km | 24,808 |
| Brownsville | États-Unis | 30.4 km | 74,497 |
| Bayonne | États-Unis | 30.4 km | 66,311 |
| Queens | États-Unis | 30.5 km | 2,316,841 |
| Livingston | États-Unis | 30.5 km | 27,853 |
| East New York | États-Unis | 30.6 km | 173,198 |
| Ozone Park | États-Unis | 30.7 km | 53,985 |
| Hollis | États-Unis | 30.7 km | 20,269 |
| Flatbush | États-Unis | 30.8 km | 93,361 |
| Jamaica | États-Unis | 30.8 km | 216,866 |
| East Flatbush | États-Unis | 31.0 km | 178,464 |
| Queens Village | États-Unis | 31.0 km | 51,919 |
| Brooklyn | États-Unis | 31.1 km | 2,736,074 |
| Sunset Park | États-Unis | 31.4 km | 126,000 |
| Kensington | États-Unis | 31.4 km | 39,120 |
| Glen Cove | États-Unis | 31.4 km | 27,400 |
| West Haverstraw | États-Unis | 31.4 km | 10,421 |
| Hillside | États-Unis | 31.9 km | 22,155 |
| Maplewood | États-Unis | 31.9 km | 25,008 |
| Kinnelon | États-Unis | 32.1 km | 10,392 |
| South Ozone Park | États-Unis | 32.3 km | 75,878 |
| Borough Park | États-Unis | 32.6 km | 149,248 |
| Canarsie | États-Unis | 32.6 km | 87,366 |
| North New Hyde Park | États-Unis | 32.8 km | 14,899 |
| Howard Beach | États-Unis | 32.9 km | 26,148 |
| Greenwich | États-Unis | 32.9 km | 12,942 |
| East Hanover | États-Unis | 33.1 km | 12,194 |
| Floral Park | États-Unis | 33.5 km | 15,969 |
| Stony Point | États-Unis | 33.6 km | 12,147 |
| Cambria Heights | États-Unis | 33.9 km | 20,287 |
| Hanover | États-Unis | 33.9 km | 12,898 |
| Union | États-Unis | 34.0 km | 56,771 |
| Dyker Heights | États-Unis | 34.1 km | 34,399 |
| Short Hills | États-Unis | 34.1 km | 13,165 |
| Millburn | États-Unis | 34.3 km | 20,149 |
| Elizabeth | États-Unis | 34.4 km | 129,007 |
| Fort Hamilton | États-Unis | 34.5 km | 28,966 |
| Flatlands | États-Unis | 34.5 km | 63,601 |
| Port Richmond | États-Unis | 34.8 km | 15,470 |
| Elmont | États-Unis | 34.8 km | 33,198 |
| Bergen Beach | États-Unis | 35.0 km | 13,596 |
| Mariners Harbor | États-Unis | 35.1 km | 19,905 |
| North Castle | États-Unis | 35.3 km | 12,304 |
| Springfield Gardens | États-Unis | 35.5 km | 30,515 |
| Laurelton | États-Unis | 35.6 km | 21,053 |
| Bath Beach | États-Unis | 35.9 km | 33,080 |
| Graniteville | États-Unis | 36.0 km | 15,272 |
| Mineola | États-Unis | 36.0 km | 19,139 |
| Bensonhurst | États-Unis | 36.2 km | 60,000 |
| Emerson Hill | États-Unis | 36.4 km | 15,412 |
| Florham Park | États-Unis | 36.4 km | 11,835 |
| Franklin Square | États-Unis | 36.5 km | 29,320 |
| Springfield | États-Unis | 36.6 km | 14,429 |
| North Valley Stream | États-Unis | 36.7 km | 16,628 |
| Gravesend | États-Unis | 36.8 km | 112,229 |
| Rosedale | États-Unis | 36.9 km | 25,812 |
| Roselle Park | États-Unis | 36.9 km | 13,670 |
| Parsippany | États-Unis | 36.9 km | 51,144 |
| Arrochar | États-Unis | 37.1 km | 13,010 |
| Sheepshead Bay | États-Unis | 37.7 km | 122,534 |
| Roselle | États-Unis | 37.7 km | 21,670 |
| Garden City | États-Unis | 37.8 km | 22,612 |
| Valley Stream | États-Unis | 38.1 km | 37,962 |
| Mount Kisco | États-Unis | 38.2 km | 11,145 |
| West Hempstead | États-Unis | 38.3 km | 18,862 |
| West Milford | États-Unis | 38.4 km | 26,968 |
| Coney Island | États-Unis | 38.9 km | 60,000 |
| Summit | États-Unis | 38.9 km | 22,074 |
| Brighton Beach | États-Unis | 39.0 km | 31,462 |
| Cranford | États-Unis | 39.3 km | 22,627 |
| Westbury | États-Unis | 39.4 km | 15,379 |
| New Springville | États-Unis | 39.7 km | 20,756 |
| Linden | États-Unis | 39.8 km | 42,021 |
| Madison | États-Unis | 39.9 km | 16,126 |
| Hempstead | États-Unis | 40.3 km | 55,547 |
| Denville | États-Unis | 40.5 km | 16,669 |
| New Cassel | États-Unis | 40.6 km | 14,059 |
| Cortlandt Manor | États-Unis | 40.6 km | 19,929 |
| Woodmere | États-Unis | 40.7 km | 17,121 |
| Peekskill | États-Unis | 40.8 km | 24,043 |
| Seaside | États-Unis | 40.9 km | 12,754 |
| Lynbrook | États-Unis | 40.9 km | 19,558 |
| Stamford | États-Unis | 41.0 km | 128,874 |
| Arverne | États-Unis | 41.1 km | 14,120 |
| Far Rockaway | États-Unis | 41.2 km | 39,189 |
| Jericho | États-Unis | 41.3 km | 13,567 |
| Oakwood | États-Unis | 41.6 km | 11,148 |
| Westfield | États-Unis | 42.0 km | 30,548 |
| Salisbury | États-Unis | 42.0 km | 12,093 |
| Clark | États-Unis | 42.3 km | 14,628 |
| Rockville Centre | États-Unis | 42.3 km | 24,201 |
| Staten Island | États-Unis | 42.4 km | 468,730 |
| Uniondale | États-Unis | 42.4 km | 24,759 |
| New Providence | États-Unis | 42.5 km | 12,469 |
| Rahway | États-Unis | 42.6 km | 29,508 |
| Syosset | États-Unis | 43.1 km | 18,829 |
| Morristown | États-Unis | 43.2 km | 18,594 |
| Great Kills | États-Unis | 43.5 km | 22,000 |
| Carteret | États-Unis | 43.5 km | 24,170 |
| Hicksville | États-Unis | 43.5 km | 41,547 |
| East Meadow | États-Unis | 43.9 km | 38,132 |
| Oceanside | États-Unis | 44.0 km | 32,109 |
| Roosevelt | États-Unis | 44.1 km | 16,258 |
| Baldwin | États-Unis | 44.5 km | 24,033 |
| North Stamford | États-Unis | 44.7 km | 121,230 |
| Eltingville | États-Unis | 44.8 km | 10,573 |
| Scotch Plains | États-Unis | 44.8 km | 23,584 |
| North Merrick | États-Unis | 45.0 km | 12,272 |
| Avenel | États-Unis | 45.6 km | 17,011 |
| Rossville | États-Unis | 45.7 km | 18,792 |
| Woodrow | États-Unis | 45.9 km | 21,005 |
| Freeport | États-Unis | 46.0 km | 43,334 |
| Berkeley Heights | États-Unis | 46.3 km | 14,179 |
| Levittown | États-Unis | 46.4 km | 51,881 |
| Jefferson Valley-Yorktown | États-Unis | 46.4 km | 14,142 |
| Colonia | États-Unis | 46.9 km | 17,795 |
| North Bellmore | États-Unis | 47.0 km | 19,941 |
| Long Beach | États-Unis | 47.3 km | 33,550 |
| Darien | États-Unis | 47.4 km | 20,732 |
| Plainfield | États-Unis | 47.5 km | 51,217 |
| Plainview | États-Unis | 47.6 km | 26,217 |
| Woodbridge | États-Unis | 47.7 km | 19,265 |
| Merrick | États-Unis | 47.7 km | 22,097 |
| Dover | États-Unis | 47.7 km | 18,346 |
| Iselin | États-Unis | 47.8 km | 18,695 |
| Bethpage | États-Unis | 47.9 km | 16,429 |
| Kiryas Joel | États-Unis | 48.2 km | 32,954 |
| Huntington | États-Unis | 48.5 km | 18,046 |
| New Canaan | États-Unis | 48.7 km | 19,738 |
| North Wantagh | États-Unis | 48.8 km | 11,960 |
| Bellmore | États-Unis | 48.9 km | 16,218 |
| North Plainfield | États-Unis | 49.0 km | 22,140 |
| Wantagh | États-Unis | 49.2 km | 18,871 |
| Woodbury | États-Unis | 49.4 km | 10,879 |
| Randolph | États-Unis | 49.9 km | 25,734 |
| Huntington Station | États-Unis | 49.9 km | 33,029 |
| Melville | États-Unis | 51.2 km | 18,985 |
| North Massapequa | États-Unis | 51.6 km | 17,886 |
| Fords | États-Unis | 51.8 km | 15,187 |
| Seaford | États-Unis | 51.8 km | 15,294 |
| Massapequa | États-Unis | 51.9 km | 21,685 |
| Perth Amboy | États-Unis | 52.0 km | 52,682 |
| South Plainfield | États-Unis | 52.1 km | 24,290 |
| South Farmingdale | États-Unis | 52.2 km | 14,486 |
| Basking Ridge | États-Unis | 52.6 km | 21,424 |
| Metuchen | États-Unis | 52.7 km | 13,886 |
| Massapequa Park | États-Unis | 53.3 km | 17,232 |
| Greenlawn | États-Unis | 53.5 km | 13,742 |
| Norwalk | États-Unis | 53.8 km | 88,485 |
| East Norwalk | États-Unis | 54.0 km | 84,530 |
| North Amityville | États-Unis | 54.5 km | 17,862 |
| East Massapequa | États-Unis | 55.0 km | 19,069 |
| Sparta | États-Unis | 55.1 km | 19,722 |
| Hopatcong | États-Unis | 55.6 km | 14,510 |
| Wilton | États-Unis | 55.6 km | 18,062 |
| Warren Township | États-Unis | 56.4 km | 15,311 |
| Elwood | États-Unis | 56.4 km | 11,177 |
| Hopatcong Hills | États-Unis | 56.6 km | 16,267 |
| East Northport | États-Unis | 56.8 km | 20,217 |
| North Lindenhurst | États-Unis | 57.0 km | 11,652 |
| Wyandanch | États-Unis | 57.0 km | 11,647 |
| Dix Hills | États-Unis | 57.2 km | 26,892 |
| Edison | États-Unis | 57.3 km | 102,548 |
| Copiague | États-Unis | 57.3 km | 22,993 |
| Middlesex | États-Unis | 57.4 km | 13,934 |
| Piscataway | États-Unis | 58.4 km | 56,044 |
| Fort Salonga | États-Unis | 58.5 km | 10,008 |
| Sayreville Junction | États-Unis | 58.6 km | 42,890 |
| Westport | États-Unis | 58.7 km | 26,391 |
| Lindenhurst | États-Unis | 58.9 km | 27,277 |
| West Babylon | États-Unis | 58.9 km | 43,213 |
| Deer Park | États-Unis | 59.1 km | 27,745 |
| Martinsville | États-Unis | 59.6 km | 11,980 |
| Highland Park | États-Unis | 60.0 km | 14,347 |
| Commack | États-Unis | 60.0 km | 36,124 |
| Middletown | États-Unis | 60.2 km | 65,490 |
| Sayreville | États-Unis | 60.4 km | 44,920 |
| Bound Brook | États-Unis | 60.6 km | 10,497 |
| North Babylon | États-Unis | 61.5 km | 17,509 |
| Babylon | États-Unis | 62.1 km | 12,161 |
| New Brunswick | États-Unis | 62.3 km | 57,035 |
| Kings Park | États-Unis | 62.4 km | 17,282 |
| South River | États-Unis | 62.7 km | 16,399 |
| Somerset | États-Unis | 63.2 km | 22,083 |
| West Islip | États-Unis | 63.2 km | 28,335 |
| Newburgh | États-Unis | 64.0 km | 28,290 |
| Beacon | États-Unis | 64.2 km | 14,347 |
| Red Bank | États-Unis | 64.8 km | 12,204 |
| Old Bridge | États-Unis | 64.9 km | 23,753 |
| Somerville | États-Unis | 64.9 km | 12,202 |
| North Bay Shore | États-Unis | 65.0 km | 18,944 |
| South Old Bridge | États-Unis | 65.1 km | 23,233 |
| Brentwood | États-Unis | 65.2 km | 60,664 |
| Manville | États-Unis | 65.7 km | 10,429 |
| East Brunswick | États-Unis | 65.8 km | 48,495 |
| Bridgewater | États-Unis | 65.8 km | 44,464 |
| Fairfield | États-Unis | 66.0 km | 59,052 |
| North Brunswick | États-Unis | 66.7 km | 43,905 |
| Bay Shore | États-Unis | 67.2 km | 26,337 |
| Smithtown | États-Unis | 67.4 km | 26,470 |
| Hauppauge | États-Unis | 67.8 km | 20,882 |
| Middletown | États-Unis | 67.8 km | 27,812 |
| Bradley Gardens | États-Unis | 68.6 km | 14,206 |
| Central Islip | États-Unis | 68.6 km | 34,450 |
| Robertsville | États-Unis | 69.1 km | 11,297 |
| Danbury | États-Unis | 69.1 km | 84,657 |
| Long Branch | États-Unis | 69.3 km | 30,941 |
| Islip | États-Unis | 69.8 km | 18,689 |
| Tinton Falls | États-Unis | 69.9 km | 17,772 |
| Eatontown | États-Unis | 70.4 km | 12,301 |
| Franklin Park | États-Unis | 70.8 km | 13,295 |
| Saint James | États-Unis | 70.9 km | 13,338 |
| Marlboro | États-Unis | 71.2 km | 40,191 |
| Nesconset | États-Unis | 71.4 km | 13,387 |
| East Islip | États-Unis | 71.7 km | 14,475 |
| Stony Brook | États-Unis | 72.0 km | 13,740 |
| Colts Neck | États-Unis | 72.7 km | 10,142 |
| Ronkonkoma | États-Unis | 72.8 km | 19,082 |
| Hillsborough | États-Unis | 72.9 km | 38,303 |
| Bridgeport | États-Unis | 73.3 km | 147,629 |
| Lake Ronkonkoma | États-Unis | 73.5 km | 20,155 |
| New Fairfield | États-Unis | 73.6 km | 14,126 |
| Lake Grove | États-Unis | 74.6 km | 11,235 |
| East Setauket | États-Unis | 74.9 km | 17,006 |
| Setauket-East Setauket | États-Unis | 75.2 km | 15,477 |
| Trumbull | États-Unis | 75.4 km | 36,018 |
| Centereach | États-Unis | 75.9 km | 31,578 |
| Bohemia | États-Unis | 76.3 km | 10,180 |
| Borough de Freehold | États-Unis | 77.8 km | 11,959 |
| Stratford | États-Unis | 77.9 km | 51,384 |
| Holbrook | États-Unis | 78.3 km | 27,195 |
| Terryville | États-Unis | 78.4 km | 11,849 |
| Asbury Park | États-Unis | 78.6 km | 15,818 |
| Sayville | États-Unis | 79.9 km | 16,853 |
| West Freehold | États-Unis | 80.4 km | 13,613 |
| Holtsville | États-Unis | 81.0 km | 19,714 |
| Selden | États-Unis | 81.1 km | 19,851 |
| Mount Sinai | États-Unis | 81.3 km | 12,118 |
| Princeton Meadows | États-Unis | 81.7 km | 13,834 |
| Farmingville | États-Unis | 82.1 km | 15,481 |
| Coram | États-Unis | 84.0 km | 39,113 |
| Miller Place | États-Unis | 84.2 km | 12,339 |
| Patchogue | États-Unis | 84.6 km | 12,463 |
| Medford | États-Unis | 84.7 km | 24,142 |
| City of Milford (balance) | États-Unis | 85.1 km | 51,271 |
| Princeton | États-Unis | 85.2 km | 29,603 |
| Milford | États-Unis | 85.4 km | 52,759 |
| East Patchogue | États-Unis | 86.1 km | 22,469 |
| Poughkeepsie | États-Unis | 86.2 km | 30,371 |
| Shelton | États-Unis | 87.2 km | 41,296 |
| Derby | États-Unis | 87.7 km | 12,700 |
| Middle Island | États-Unis | 89.2 km | 10,483 |
| Ansonia | États-Unis | 89.9 km | 18,854 |
| Southbury | États-Unis | 90.0 km | 19,836 |
| Rocky Point | États-Unis | 90.1 km | 14,014 |
| North Bellport | États-Unis | 90.3 km | 11,545 |
| Orange | États-Unis | 90.3 km | 13,956 |
| Ridge | États-Unis | 92.6 km | 13,336 |
| Oxford | États-Unis | 92.7 km | 11,345 |
| Seymour | États-Unis | 93.1 km | 16,562 |
| Point Pleasant | États-Unis | 94.1 km | 18,523 |
| Lakewood | États-Unis | 94.1 km | 53,805 |
| Hamilton Square | États-Unis | 95.6 km | 12,784 |
| West Haven | États-Unis | 95.9 km | 54,927 |
| Shirley | États-Unis | 96.0 km | 27,854 |
| Mercerville-Hamilton Square | États-Unis | 96.1 km | 26,419 |
| Mercerville | États-Unis | 96.4 km | 13,230 |
| Wawarsing | États-Unis | 97.2 km | 12,925 |
| Brick | États-Unis | 97.3 km | 76,021 |
| Mastic Beach | États-Unis | 98.0 km | 14,841 |
| Mastic | États-Unis | 98.2 km | 15,481 |
| New Haven | États-Unis | 99.1 km | 130,322 |
| Ewing | États-Unis | 99.7 km | 36,559 |
| East Stroudsburg | États-Unis | 99.7 km | 10,140 |
Qu'est-ce que cet outil ?
L'outil Villes proches vous permet d'explorer tous les lieux peuplés dans un rayon choisi autour de n'importe quelle ville du monde. Entrez une ville, choisissez un rayon (50, 100, 200 ou 500 km) et obtenez instantanément une carte interactive et une liste triée — du plus proche au plus éloigné.
Pratique pour planifier un voyage, des recherches géographiques ou simplement satisfaire votre curiosité sur ce qui entoure une ville. Les données proviennent de GeoNames et couvrent plus de 70 000 lieux peuplés dans le monde.
Comment fonctionne le calcul de distance ?
Les distances sont calculées avec la formule de Haversine, qui donne la distance orthodromique entre deux points sur une sphère — le chemin le plus court à la surface de la Terre. Le résultat est précis à quelques kilomètres près pour la plupart des paires de villes. La formule suppose une Terre parfaitement sphérique ; la Terre réelle étant légèrement aplatie, les très grandes distances peuvent différer jusqu'à 0,5 % de la distance géodésique exacte.
Villes proches de lieux célèbres
- Dans un rayon de 100 km de Paris : Versailles, Chartres, Reims, Rouen — des destinations classiques à la journée.
- Dans un rayon de 200 km de Tokyo : Yokohama, Kawasaki, Sagamihara, Chiba, Shizuoka — la vaste aire métropolitaine du Kantō.
- Dans un rayon de 500 km d'Istanbul : Ankara, Bursa, Thessalonique, Sofia, Izmir — traversant trois pays.
Questions fréquentes
Quel est le rayon de recherche maximum ?
L'outil propose des rayons de 50, 100, 200 et 500 km. Un rayon de 500 km autour de Paris couvrirait la majeure partie de la France ainsi que des parties de la Belgique, de l'Allemagne et de la Suisse. Utilisez le filtre de population minimale pour restreindre les résultats aux villes de la taille qui vous intéresse.
La distance est-elle calculée à vol d'oiseau ou par la route ?
La distance affichée est la distance orthodromique à vol d'oiseau, et non la distance routière. La distance routière est toujours plus longue en raison des routes, du terrain et des aménagements urbains. Cet outil est conçu pour l'exploration géographique, pas la navigation.
Quelle est la source des données ?
Les données villes proviennent de la base de données géographique GeoNames, qui agrège des sources gouvernementales officielles du monde entier. Elle comprend le nom, les coordonnées, la population, le pays et le fuseau horaire de plus de 70 000 lieux peuplés. Les coordonnées sont précises à 4–6 décimales.