Villes proches de White Plains
White Plains se trouve à (41.0340°, -73.7629°). Voici les villes dans le rayon sélectionné, triées par distance.
Commencez à taper pour voir les suggestions
Carte
Le cercle en pointillés indique le rayon sélectionné. Cliquez sur un marqueur pour les détails.
Villes à proximité 445 villes trouvées
| Ville | Pays | Distance | Population |
|---|---|---|---|
| Scarsdale | États-Unis | 3.7 km | 17,885 |
| Greenburgh | États-Unis | 6.7 km | 86,764 |
| Harrison | États-Unis | 8.4 km | 28,348 |
| Rye | États-Unis | 8.9 km | 16,046 |
| Port Chester | États-Unis | 8.9 km | 29,620 |
| Eastchester | États-Unis | 9.2 km | 19,554 |
| Tarrytown | États-Unis | 9.3 km | 11,560 |
| Dobbs Ferry | États-Unis | 9.5 km | 11,131 |
| Mamaroneck | États-Unis | 9.8 km | 19,375 |
| Sleepy Hollow | États-Unis | 9.9 km | 10,242 |
| Wykagyl | États-Unis | 10.7 km | 14,146 |
| Greenwich | États-Unis | 11.3 km | 12,942 |
| North Castle | États-Unis | 13.5 km | 12,304 |
| Nouvelle-Rochelle | États-Unis | 13.7 km | 79,846 |
| Mount Vernon | États-Unis | 14.9 km | 68,628 |
| Yonkers | États-Unis | 16.2 km | 201,116 |
| Ossining | États-Unis | 16.5 km | 25,441 |
| Wakefield | États-Unis | 16.9 km | 52,201 |
| Stamford | États-Unis | 18.9 km | 128,874 |
| Mount Kisco | États-Unis | 19.2 km | 11,145 |
| Baychester | États-Unis | 19.3 km | 16,274 |
| Tenafly | États-Unis | 20.7 km | 14,880 |
| Kings Bridge | États-Unis | 21.0 km | 75,132 |
| Spuyten Duyvil | États-Unis | 21.4 km | 10,971 |
| Morris Park | États-Unis | 21.6 km | 10,289 |
| North Stamford | États-Unis | 21.7 km | 121,230 |
| Pearl River | États-Unis | 21.9 km | 15,876 |
| Nanuet | États-Unis | 21.9 km | 17,882 |
| Glen Cove | États-Unis | 22.0 km | 27,400 |
| The Bronx | États-Unis | 22.2 km | 1,385,108 |
| Dumont | États-Unis | 22.2 km | 18,001 |
| Van Nest | États-Unis | 22.3 km | 23,700 |
| Fordham | États-Unis | 22.5 km | 94,678 |
| New City | États-Unis | 22.8 km | 33,559 |
| University Heights | États-Unis | 22.9 km | 27,935 |
| Bergenfield | États-Unis | 23.0 km | 27,621 |
| Westwood | États-Unis | 23.1 km | 11,247 |
| Parkchester | États-Unis | 23.2 km | 65,876 |
| Inwood | États-Unis | 23.2 km | 10,082 |
| Hillsdale | États-Unis | 23.5 km | 10,559 |
| East Tremont | États-Unis | 23.6 km | 22,886 |
| Englewood | États-Unis | 23.6 km | 28,539 |
| Port Washington | États-Unis | 23.8 km | 15,846 |
| Tremont | États-Unis | 23.8 km | 22,870 |
| Throgs Neck | États-Unis | 24.0 km | 33,683 |
| Unionport | États-Unis | 24.1 km | 23,895 |
| New Milford | États-Unis | 24.1 km | 16,801 |
| Morris Heights | États-Unis | 24.4 km | 40,982 |
| Haverstraw | États-Unis | 24.8 km | 12,187 |
| Washington Heights | États-Unis | 25.1 km | 152,613 |
| Darien | États-Unis | 25.1 km | 20,732 |
| Spring Valley | États-Unis | 25.1 km | 32,598 |
| New Canaan | États-Unis | 25.7 km | 19,738 |
| Morrisania | États-Unis | 25.8 km | 23,127 |
| River Edge | États-Unis | 26.0 km | 11,668 |
| Great Neck | États-Unis | 26.1 km | 10,143 |
| Teaneck | États-Unis | 26.1 km | 40,078 |
| Melrose | États-Unis | 26.4 km | 22,470 |
| Hunts Point | États-Unis | 26.6 km | 27,204 |
| Fort Lee | États-Unis | 26.8 km | 36,672 |
| Whitestone | États-Unis | 27.0 km | 36,984 |
| Monsey | États-Unis | 27.0 km | 18,412 |
| West Haverstraw | États-Unis | 27.0 km | 10,421 |
| Paramus | États-Unis | 28.1 km | 26,974 |
| College Point | États-Unis | 28.3 km | 27,307 |
| Mott Haven | États-Unis | 28.4 km | 51,450 |
| Palisades Park | États-Unis | 28.6 km | 20,743 |
| Hackensack | États-Unis | 28.7 km | 44,834 |
| Stony Point | États-Unis | 28.7 km | 12,147 |
| Cortlandt Manor | États-Unis | 28.8 km | 19,929 |
| Edgewater | États-Unis | 29.1 km | 12,034 |
| Ridgefield Park | États-Unis | 29.3 km | 13,102 |
| Harlem | États-Unis | 29.4 km | 116,345 |
| Douglaston | États-Unis | 29.5 km | 14,762 |
| Bayside | États-Unis | 29.6 km | 66,455 |
| Waldwick | États-Unis | 29.9 km | 10,095 |
| Morningside Heights | États-Unis | 30.0 km | 55,929 |
| Cliffside Park | États-Unis | 30.2 km | 24,857 |
| Little Neck | États-Unis | 30.3 km | 10,049 |
| Ridgefield | États-Unis | 30.3 km | 11,373 |
| Ridgewood | États-Unis | 30.3 km | 25,621 |
| East Harlem | États-Unis | 30.6 km | 115,921 |
| Little Ferry | États-Unis | 30.9 km | 10,963 |
| Norwalk | États-Unis | 31.2 km | 88,485 |
| Peekskill | États-Unis | 31.4 km | 24,043 |
| East Elmhurst | États-Unis | 31.5 km | 23,150 |
| Saddle Brook | États-Unis | 31.5 km | 13,130 |
| Manhattan Valley | États-Unis | 31.6 km | 38,500 |
| Fairview | États-Unis | 31.6 km | 14,451 |
| East Norwalk | États-Unis | 31.6 km | 84,530 |
| Lodi | États-Unis | 31.7 km | 24,835 |
| Jefferson Valley-Yorktown | États-Unis | 31.7 km | 14,142 |
| Syosset | États-Unis | 31.8 km | 18,829 |
| Ramsey | États-Unis | 31.8 km | 15,102 |
| Glen Rock | États-Unis | 32.0 km | 11,999 |
| Astoria | États-Unis | 32.3 km | 150,165 |
| Mahwah | États-Unis | 32.5 km | 24,062 |
| Jackson Heights | États-Unis | 32.6 km | 67,067 |
| Wilton | États-Unis | 32.6 km | 18,062 |
| Manhattan | États-Unis | 32.7 km | 1,487,536 |
| Fair Lawn | États-Unis | 32.7 km | 33,597 |
| Upper West Side | États-Unis | 32.8 km | 226,989 |
| Jericho | États-Unis | 32.8 km | 13,567 |
| North New Hyde Park | États-Unis | 32.9 km | 14,899 |
| Corona | États-Unis | 32.9 km | 109,698 |
| North Bergen | États-Unis | 33.0 km | 63,484 |
| Hasbrouck Heights | États-Unis | 33.1 km | 12,227 |
| Elmwood Park | États-Unis | 33.2 km | 20,279 |
| Mineola | États-Unis | 33.3 km | 19,139 |
| Fresh Meadows | États-Unis | 33.4 km | 28,397 |
| Suffern | États-Unis | 33.6 km | 11,001 |
| Guttenberg | États-Unis | 33.7 km | 11,665 |
| Huntington | États-Unis | 33.8 km | 18,046 |
| Garfield | États-Unis | 34.0 km | 31,802 |
| Hawthorne | États-Unis | 34.1 km | 19,074 |
| Queens Village | États-Unis | 34.2 km | 51,919 |
| Kew Gardens Hills | États-Unis | 34.2 km | 37,479 |
| Woodside | États-Unis | 34.3 km | 41,981 |
| Westbury | États-Unis | 34.3 km | 15,379 |
| Elmhurst | États-Unis | 34.5 km | 113,364 |
| Wyckoff | États-Unis | 34.5 km | 17,124 |
| New Cassel | États-Unis | 34.6 km | 14,059 |
| West New York | États-Unis | 34.6 km | 53,366 |
| Terrace Heights | États-Unis | 34.8 km | 15,421 |
| Floral Park | États-Unis | 34.8 km | 15,969 |
| Rego Park | États-Unis | 35.0 km | 43,925 |
| Hell's Kitchen | États-Unis | 35.5 km | 45,884 |
| Hollis | États-Unis | 35.6 km | 20,269 |
| Long Island City | États-Unis | 35.7 km | 25,595 |
| Hicksville | États-Unis | 35.7 km | 41,547 |
| Wallington | États-Unis | 35.7 km | 11,716 |
| Huntington Station | États-Unis | 35.7 km | 33,029 |
| Garden City | États-Unis | 35.8 km | 22,612 |
| Sunnyside | États-Unis | 35.8 km | 49,833 |
| Union City | États-Unis | 35.8 km | 69,156 |
| Kew Gardens | États-Unis | 36.0 km | 18,983 |
| Westport | États-Unis | 36.0 km | 26,391 |
| Forest Hills | États-Unis | 36.1 km | 67,714 |
| Times Square | États-Unis | 36.1 km | 17,749 |
| Hillside | États-Unis | 36.3 km | 24,808 |
| Salisbury | États-Unis | 36.3 km | 12,093 |
| Briarwood | États-Unis | 36.4 km | 53,877 |
| Weehawken | États-Unis | 36.5 km | 14,104 |
| Passaic | États-Unis | 36.5 km | 71,085 |
| Middle Village | États-Unis | 36.7 km | 29,491 |
| Secaucus | États-Unis | 36.7 km | 19,104 |
| Paterson | États-Unis | 36.7 km | 147,754 |
| Maspeth | États-Unis | 36.8 km | 48,325 |
| Rutherford | États-Unis | 37.0 km | 18,690 |
| Franklin Square | États-Unis | 37.1 km | 29,320 |
| Franklin Lakes | États-Unis | 37.2 km | 10,899 |
| Elmont | États-Unis | 37.3 km | 33,198 |
| Richmond Hill | États-Unis | 37.6 km | 98,984 |
| Cambria Heights | États-Unis | 37.8 km | 20,287 |
| West Hempstead | États-Unis | 37.8 km | 18,862 |
| Gramercy Park | États-Unis | 37.9 km | 27,988 |
| Plainview | États-Unis | 37.9 km | 26,217 |
| Greenpoint | États-Unis | 38.0 km | 34,719 |
| Greenlawn | États-Unis | 38.1 km | 13,742 |
| Jamaica | États-Unis | 38.3 km | 216,866 |
| Glendale | États-Unis | 38.4 km | 34,389 |
| Hempstead | États-Unis | 38.4 km | 55,547 |
| East Village | États-Unis | 38.8 km | 62,832 |
| Clifton | États-Unis | 38.9 km | 86,334 |
| Ridgewood | États-Unis | 39.0 km | 69,317 |
| Williamsburg | États-Unis | 39.0 km | 33,000 |
| North Valley Stream | États-Unis | 39.1 km | 16,628 |
| Lyndhurst | États-Unis | 39.1 km | 19,996 |
| Woodhaven | États-Unis | 39.2 km | 36,555 |
| West Village | États-Unis | 39.3 km | 32,518 |
| Hoboken | États-Unis | 39.4 km | 53,635 |
| East Meadow | États-Unis | 39.5 km | 38,132 |
| Melville | États-Unis | 39.6 km | 18,985 |
| Queens | États-Unis | 39.7 km | 2,316,841 |
| Woodland Park | États-Unis | 39.7 km | 12,518 |
| Uniondale | États-Unis | 39.8 km | 24,759 |
| Bethpage | États-Unis | 39.9 km | 16,429 |
| Bushwick | États-Unis | 40.0 km | 112,620 |
| Levittown | États-Unis | 40.1 km | 51,881 |
| Totowa | États-Unis | 40.2 km | 10,973 |
| Ozone Park | États-Unis | 40.3 km | 53,985 |
| Chinatown | États-Unis | 40.4 km | 90,000 |
| Laurelton | États-Unis | 40.5 km | 21,053 |
| South Ozone Park | États-Unis | 40.7 km | 75,878 |
| Nutley | États-Unis | 40.8 km | 27,572 |
| East Northport | États-Unis | 40.8 km | 20,217 |
| New York | États-Unis | 41.0 km | 8,804,190 |
| Cypress Hills | États-Unis | 41.1 km | 54,944 |
| Fort Salonga | États-Unis | 41.1 km | 10,008 |
| Springfield Gardens | États-Unis | 41.2 km | 30,515 |
| Rosedale | États-Unis | 41.4 km | 25,812 |
| Valley Stream | États-Unis | 41.4 km | 37,962 |
| North Arlington | États-Unis | 41.4 km | 15,904 |
| Ringwood | États-Unis | 41.4 km | 12,448 |
| Elwood | États-Unis | 41.6 km | 11,177 |
| North Merrick | États-Unis | 41.7 km | 12,272 |
| Financial District | États-Unis | 41.7 km | 60,976 |
| Little Falls | États-Unis | 41.7 km | 10,688 |
| East New York | États-Unis | 42.1 km | 173,198 |
| Roosevelt | États-Unis | 42.1 km | 16,258 |
| Belleville | États-Unis | 42.1 km | 36,878 |
| Oakland | États-Unis | 42.1 km | 13,165 |
| Howard Beach | États-Unis | 42.3 km | 26,148 |
| Upper Montclair | États-Unis | 42.3 km | 11,565 |
| Brooklyn Heights | États-Unis | 42.4 km | 20,256 |
| North Bellmore | États-Unis | 42.7 km | 19,941 |
| Lynbrook | États-Unis | 42.9 km | 19,558 |
| Rockville Centre | États-Unis | 43.0 km | 24,201 |
| Jersey City | États-Unis | 43.1 km | 264,290 |
| Brownsville | États-Unis | 43.5 km | 74,497 |
| North Wantagh | États-Unis | 43.5 km | 11,960 |
| Fairfield | États-Unis | 43.5 km | 59,052 |
| Bloomfield | États-Unis | 43.6 km | 49,120 |
| Kearny | États-Unis | 43.7 km | 42,137 |
| Baldwin | États-Unis | 43.9 km | 24,033 |
| Dix Hills | États-Unis | 44.0 km | 26,892 |
| Montclair | États-Unis | 44.0 km | 39,701 |
| Cedar Grove | États-Unis | 44.1 km | 12,457 |
| South Farmingdale | États-Unis | 44.2 km | 14,486 |
| Wantagh | États-Unis | 44.4 km | 18,871 |
| Pompton Lakes | États-Unis | 44.4 km | 11,202 |
| Freeport | États-Unis | 44.5 km | 43,334 |
| East Flatbush | États-Unis | 44.6 km | 178,464 |
| Park Slope | États-Unis | 44.6 km | 65,047 |
| Wanaque | États-Unis | 44.6 km | 11,848 |
| North Massapequa | États-Unis | 44.8 km | 17,886 |
| Commack | États-Unis | 44.8 km | 36,124 |
| Wayne | États-Unis | 44.8 km | 57,915 |
| Woodmere | États-Unis | 44.9 km | 17,121 |
| Canarsie | États-Unis | 44.9 km | 87,366 |
| Merrick | États-Unis | 44.9 km | 22,097 |
| Oceanside | États-Unis | 45.2 km | 32,109 |
| Bellmore | États-Unis | 45.2 km | 16,218 |
| Brooklyn | États-Unis | 45.5 km | 2,736,074 |
| Kings Park | États-Unis | 45.5 km | 17,282 |
| Flatbush | États-Unis | 45.6 km | 93,361 |
| Harrison | États-Unis | 46.0 km | 15,474 |
| Wyandanch | États-Unis | 46.0 km | 11,647 |
| Verona | États-Unis | 46.1 km | 13,545 |
| Massapequa | États-Unis | 46.2 km | 21,685 |
| Kensington | États-Unis | 46.5 km | 39,120 |
| Woodbury | États-Unis | 46.6 km | 10,879 |
| Lincoln Park | États-Unis | 46.9 km | 10,405 |
| Seaford | États-Unis | 47.0 km | 15,294 |
| North Amityville | États-Unis | 47.0 km | 17,862 |
| Massapequa Park | États-Unis | 47.1 km | 17,232 |
| Deer Park | États-Unis | 47.4 km | 27,745 |
| East Orange | États-Unis | 47.5 km | 64,949 |
| Bergen Beach | États-Unis | 47.6 km | 13,596 |
| Far Rockaway | États-Unis | 47.7 km | 39,189 |
| Danbury | États-Unis | 47.7 km | 84,657 |
| Newark | États-Unis | 47.8 km | 281,944 |
| West Orange | États-Unis | 47.8 km | 48,131 |
| North Lindenhurst | États-Unis | 47.9 km | 11,652 |
| Sunset Park | États-Unis | 48.0 km | 126,000 |
| Flatlands | États-Unis | 48.1 km | 63,601 |
| Kiryas Joel | États-Unis | 48.2 km | 32,954 |
| Borough Park | États-Unis | 48.6 km | 149,248 |
| East Massapequa | États-Unis | 48.6 km | 19,069 |
| West Babylon | États-Unis | 49.1 km | 43,213 |
| Orange | États-Unis | 49.2 km | 34,457 |
| Arverne | États-Unis | 49.3 km | 14,120 |
| Copiague | États-Unis | 49.7 km | 22,993 |
| Bayonne | États-Unis | 50.2 km | 66,311 |
| Long Beach | États-Unis | 50.3 km | 33,550 |
| Dyker Heights | États-Unis | 50.3 km | 34,399 |
| Seaside | États-Unis | 50.4 km | 12,754 |
| Lindenhurst | États-Unis | 50.6 km | 27,277 |
| Bridgeport | États-Unis | 50.7 km | 147,629 |
| Kinnelon | États-Unis | 50.8 km | 10,392 |
| North Babylon | États-Unis | 51.2 km | 17,509 |
| Smithtown | États-Unis | 51.2 km | 26,470 |
| Gravesend | États-Unis | 51.4 km | 112,229 |
| Fort Hamilton | États-Unis | 51.5 km | 28,966 |
| Sheepshead Bay | États-Unis | 51.6 km | 122,534 |
| Brentwood | États-Unis | 51.7 km | 60,664 |
| Bensonhurst | États-Unis | 51.8 km | 60,000 |
| West Milford | États-Unis | 51.8 km | 26,968 |
| Bath Beach | États-Unis | 51.9 km | 33,080 |
| Irvington | États-Unis | 52.0 km | 61,323 |
| South Orange | États-Unis | 52.5 km | 17,295 |
| Hauppauge | États-Unis | 52.5 km | 20,882 |
| Trumbull | États-Unis | 52.5 km | 36,018 |
| Babylon | États-Unis | 52.6 km | 12,161 |
| North Bay Shore | États-Unis | 52.6 km | 18,944 |
| West Islip | États-Unis | 52.9 km | 28,335 |
| Brighton Beach | États-Unis | 53.4 km | 31,462 |
| Livingston | États-Unis | 53.4 km | 27,853 |
| New Fairfield | États-Unis | 53.4 km | 14,126 |
| Stony Brook | États-Unis | 53.6 km | 13,740 |
| Saint James | États-Unis | 53.7 km | 13,338 |
| Hillside | États-Unis | 54.0 km | 22,155 |
| Coney Island | États-Unis | 54.3 km | 60,000 |
| Central Islip | États-Unis | 54.4 km | 34,450 |
| Port Richmond | États-Unis | 54.5 km | 15,470 |
| Maplewood | États-Unis | 54.6 km | 25,008 |
| Arrochar | États-Unis | 55.0 km | 13,010 |
| Emerson Hill | États-Unis | 55.0 km | 15,412 |
| Nesconset | États-Unis | 55.0 km | 13,387 |
| Beacon | États-Unis | 55.1 km | 14,347 |
| Mariners Harbor | États-Unis | 55.3 km | 19,905 |
| Bay Shore | États-Unis | 55.4 km | 26,337 |
| Stratford | États-Unis | 55.4 km | 51,384 |
| Elizabeth | États-Unis | 55.8 km | 129,007 |
| Graniteville | États-Unis | 55.9 km | 15,272 |
| East Hanover | États-Unis | 55.9 km | 12,194 |
| East Setauket | États-Unis | 56.1 km | 17,006 |
| Newburgh | États-Unis | 56.1 km | 28,290 |
| Union | États-Unis | 56.3 km | 56,771 |
| Setauket-East Setauket | États-Unis | 56.7 km | 15,477 |
| Hanover | États-Unis | 56.8 km | 12,898 |
| Millburn | États-Unis | 57.0 km | 20,149 |
| Short Hills | États-Unis | 57.0 km | 13,165 |
| Ronkonkoma | États-Unis | 57.2 km | 19,082 |
| Islip | États-Unis | 57.5 km | 18,689 |
| Lake Ronkonkoma | États-Unis | 57.5 km | 20,155 |
| Lake Grove | États-Unis | 58.0 km | 11,235 |
| Roselle Park | États-Unis | 58.9 km | 13,670 |
| East Islip | États-Unis | 59.0 km | 14,475 |
| Parsippany | États-Unis | 59.0 km | 51,144 |
| Centereach | États-Unis | 59.0 km | 31,578 |
| Florham Park | États-Unis | 59.2 km | 11,835 |
| Springfield | États-Unis | 59.3 km | 14,429 |
| New Springville | États-Unis | 59.5 km | 20,756 |
| Roselle | États-Unis | 59.5 km | 21,670 |
| Oakwood | États-Unis | 60.1 km | 11,148 |
| Terryville | États-Unis | 60.2 km | 11,849 |
| Linden | États-Unis | 61.2 km | 42,021 |
| Staten Island | États-Unis | 61.3 km | 468,730 |
| Cranford | États-Unis | 61.5 km | 22,627 |
| Summit | États-Unis | 61.8 km | 22,074 |
| Bohemia | États-Unis | 61.9 km | 10,180 |
| Denville | États-Unis | 62.0 km | 16,669 |
| Mount Sinai | États-Unis | 62.3 km | 12,118 |
| City of Milford (balance) | États-Unis | 62.4 km | 51,271 |
| Great Kills | États-Unis | 62.6 km | 22,000 |
| Holbrook | États-Unis | 62.6 km | 27,195 |
| Milford | États-Unis | 62.8 km | 52,759 |
| Madison | États-Unis | 62.9 km | 16,126 |
| Selden | États-Unis | 63.9 km | 19,851 |
| Eltingville | États-Unis | 64.0 km | 10,573 |
| Carteret | États-Unis | 64.1 km | 24,170 |
| Rahway | États-Unis | 64.2 km | 29,508 |
| Clark | États-Unis | 64.3 km | 14,628 |
| Shelton | États-Unis | 64.3 km | 41,296 |
| Westfield | États-Unis | 64.5 km | 30,548 |
| Derby | États-Unis | 64.8 km | 12,700 |
| Miller Place | États-Unis | 64.9 km | 12,339 |
| Holtsville | États-Unis | 65.0 km | 19,714 |
| New Providence | États-Unis | 65.4 km | 12,469 |
| Woodrow | États-Unis | 65.6 km | 21,005 |
| Farmingville | États-Unis | 65.6 km | 15,481 |
| Rossville | États-Unis | 65.7 km | 18,792 |
| Morristown | États-Unis | 65.9 km | 18,594 |
| Sayville | États-Unis | 66.1 km | 16,853 |
| Coram | États-Unis | 66.5 km | 39,113 |
| Avenel | États-Unis | 66.9 km | 17,011 |
| Ansonia | États-Unis | 66.9 km | 18,854 |
| Orange | États-Unis | 67.4 km | 13,956 |
| Scotch Plains | États-Unis | 67.5 km | 23,584 |
| Southbury | États-Unis | 67.7 km | 19,836 |
| Colonia | États-Unis | 68.3 km | 17,795 |
| Medford | États-Unis | 68.5 km | 24,142 |
| Woodbridge | États-Unis | 68.8 km | 19,265 |
| Berkeley Heights | États-Unis | 69.2 km | 14,179 |
| Dover | États-Unis | 69.2 km | 18,346 |
| Iselin | États-Unis | 69.4 km | 18,695 |
| Patchogue | États-Unis | 69.6 km | 12,463 |
| Oxford | États-Unis | 70.0 km | 11,345 |
| Plainfield | États-Unis | 70.1 km | 51,217 |
| Seymour | États-Unis | 70.2 km | 16,562 |
| East Patchogue | États-Unis | 70.9 km | 22,469 |
| Rocky Point | États-Unis | 70.9 km | 14,014 |
| Middle Island | États-Unis | 71.3 km | 10,483 |
| North Plainfield | États-Unis | 71.7 km | 22,140 |
| Middletown | États-Unis | 71.7 km | 27,812 |
| Randolph | États-Unis | 71.8 km | 25,734 |
| Perth Amboy | États-Unis | 72.3 km | 52,682 |
| Fords | États-Unis | 72.9 km | 15,187 |
| West Haven | États-Unis | 73.2 km | 54,927 |
| Sparta | États-Unis | 73.4 km | 19,722 |
| Metuchen | États-Unis | 74.4 km | 13,886 |
| South Plainfield | États-Unis | 74.4 km | 24,290 |
| Ridge | États-Unis | 74.4 km | 13,336 |
| North Bellport | États-Unis | 74.7 km | 11,545 |
| Poughkeepsie | États-Unis | 75.3 km | 30,371 |
| Basking Ridge | États-Unis | 75.5 km | 21,424 |
| Hopatcong | États-Unis | 76.1 km | 14,510 |
| New Haven | États-Unis | 76.2 km | 130,322 |
| Hopatcong Hills | États-Unis | 76.9 km | 16,267 |
| Middletown | États-Unis | 77.1 km | 65,490 |
| Naugatuck | États-Unis | 77.9 km | 31,538 |
| Edison | États-Unis | 79.2 km | 102,548 |
| Warren Township | États-Unis | 79.2 km | 15,311 |
| Sayreville Junction | États-Unis | 79.3 km | 42,890 |
| Shirley | États-Unis | 79.5 km | 27,854 |
| East Haven | États-Unis | 79.6 km | 29,257 |
| Piscataway | États-Unis | 80.0 km | 56,044 |
| Middlesex | États-Unis | 80.0 km | 13,934 |
| Red Bank | États-Unis | 80.5 km | 12,204 |
| Sayreville | États-Unis | 81.4 km | 44,920 |
| Mastic | États-Unis | 81.6 km | 15,481 |
| Highland Park | États-Unis | 81.7 km | 14,347 |
| Mastic Beach | États-Unis | 82.1 km | 14,841 |
| Manorville | États-Unis | 82.2 km | 14,314 |
| Martinsville | États-Unis | 82.5 km | 11,980 |
| Hamden | États-Unis | 82.9 km | 59,847 |
| Waterbury | États-Unis | 83.2 km | 108,802 |
| Bound Brook | États-Unis | 83.3 km | 10,497 |
| Long Branch | États-Unis | 83.4 km | 30,941 |
| South River | États-Unis | 83.8 km | 16,399 |
| Branford | États-Unis | 83.9 km | 29,438 |
| New Brunswick | États-Unis | 84.1 km | 57,035 |
| Somerset | États-Unis | 85.4 km | 22,083 |
| North Haven | États-Unis | 85.4 km | 24,093 |
| Old Bridge | États-Unis | 85.5 km | 23,753 |
| Eatontown | États-Unis | 85.6 km | 12,301 |
| South Old Bridge | États-Unis | 85.6 km | 23,233 |
| Tinton Falls | États-Unis | 86.0 km | 17,772 |
| East Brunswick | États-Unis | 87.0 km | 48,495 |
| Somerville | États-Unis | 87.7 km | 12,202 |
| Robertsville | États-Unis | 88.4 km | 11,297 |
| North Brunswick | États-Unis | 88.5 km | 43,905 |
| Manville | États-Unis | 88.5 km | 10,429 |
| Bridgewater | États-Unis | 88.7 km | 44,464 |
| Cheshire | États-Unis | 88.7 km | 29,443 |
| North Branford | États-Unis | 89.5 km | 14,454 |
| Marlboro | États-Unis | 89.7 km | 40,191 |
| Colts Neck | États-Unis | 89.9 km | 10,142 |
| Wolcott | États-Unis | 90.5 km | 16,639 |
| Bradley Gardens | États-Unis | 91.5 km | 14,206 |
| Wallingford Center | États-Unis | 91.5 km | 18,209 |
| Wallingford | États-Unis | 91.6 km | 17,712 |
| Plymouth | États-Unis | 92.4 km | 12,284 |
| Franklin Park | États-Unis | 92.8 km | 13,295 |
| Asbury Park | États-Unis | 92.9 km | 15,818 |
| Riverhead | États-Unis | 93.3 km | 13,299 |
| Wawarsing | États-Unis | 94.6 km | 12,925 |
| Guilford | États-Unis | 94.8 km | 22,498 |
| Hillsborough | États-Unis | 95.5 km | 38,303 |
| Borough de Freehold | États-Unis | 96.2 km | 11,959 |
| Southington | États-Unis | 96.8 km | 43,501 |
| Meriden | États-Unis | 97.6 km | 59,988 |
| Bristol | États-Unis | 98.2 km | 60,452 |
| West Freehold | États-Unis | 99.1 km | 13,613 |
Qu'est-ce que cet outil ?
L'outil Villes proches vous permet d'explorer tous les lieux peuplés dans un rayon choisi autour de n'importe quelle ville du monde. Entrez une ville, choisissez un rayon (50, 100, 200 ou 500 km) et obtenez instantanément une carte interactive et une liste triée — du plus proche au plus éloigné.
Pratique pour planifier un voyage, des recherches géographiques ou simplement satisfaire votre curiosité sur ce qui entoure une ville. Les données proviennent de GeoNames et couvrent plus de 70 000 lieux peuplés dans le monde.
Comment fonctionne le calcul de distance ?
Les distances sont calculées avec la formule de Haversine, qui donne la distance orthodromique entre deux points sur une sphère — le chemin le plus court à la surface de la Terre. Le résultat est précis à quelques kilomètres près pour la plupart des paires de villes. La formule suppose une Terre parfaitement sphérique ; la Terre réelle étant légèrement aplatie, les très grandes distances peuvent différer jusqu'à 0,5 % de la distance géodésique exacte.
Villes proches de lieux célèbres
- Dans un rayon de 100 km de Paris : Versailles, Chartres, Reims, Rouen — des destinations classiques à la journée.
- Dans un rayon de 200 km de Tokyo : Yokohama, Kawasaki, Sagamihara, Chiba, Shizuoka — la vaste aire métropolitaine du Kantō.
- Dans un rayon de 500 km d'Istanbul : Ankara, Bursa, Thessalonique, Sofia, Izmir — traversant trois pays.
Questions fréquentes
Quel est le rayon de recherche maximum ?
L'outil propose des rayons de 50, 100, 200 et 500 km. Un rayon de 500 km autour de Paris couvrirait la majeure partie de la France ainsi que des parties de la Belgique, de l'Allemagne et de la Suisse. Utilisez le filtre de population minimale pour restreindre les résultats aux villes de la taille qui vous intéresse.
La distance est-elle calculée à vol d'oiseau ou par la route ?
La distance affichée est la distance orthodromique à vol d'oiseau, et non la distance routière. La distance routière est toujours plus longue en raison des routes, du terrain et des aménagements urbains. Cet outil est conçu pour l'exploration géographique, pas la navigation.
Quelle est la source des données ?
Les données villes proviennent de la base de données géographique GeoNames, qui agrège des sources gouvernementales officielles du monde entier. Elle comprend le nom, les coordonnées, la population, le pays et le fuseau horaire de plus de 70 000 lieux peuplés. Les coordonnées sont précises à 4–6 décimales.