Villes proches de Edenbridge-Humber Valley
Edenbridge-Humber Valley se trouve à (43.6709°, -79.5225°). Voici les villes dans le rayon sélectionné, triées par distance.
Commencez à taper pour voir les suggestions
Carte
Le cercle en pointillés indique le rayon sélectionné. Cliquez sur un marqueur pour les détails.
Villes à proximité 205 villes trouvées
| Ville | Pays | Distance | Population |
|---|---|---|---|
| Princess-Rosethorn | Canada | 1.9 km | 11,051 |
| Rockcliffe-Smythe | Canada | 2.3 km | 22,246 |
| Humber Heights-Westmount | Canada | 2.4 km | 10,948 |
| Willowridge-Martingrove-Richview | Canada | 2.9 km | 22,156 |
| Runnymede-Bloor West Village | Canada | 3.2 km | 10,070 |
| Mount Dennis | Canada | 3.2 km | 13,593 |
| Kingsview Village-The Westway | Canada | 3.7 km | 22,000 |
| Weston | Canada | 3.7 km | 17,992 |
| Junction Area | Canada | 4.1 km | 14,366 |
| High Park North | Canada | 4.2 km | 22,162 |
| Stonegate-Queensway | Canada | 4.3 km | 25,051 |
| Keelesdale-Eglinton West | Canada | 4.4 km | 11,058 |
| Islington-City Centre West | Canada | 4.5 km | 43,965 |
| Brookhaven-Amesbury | Canada | 4.5 km | 17,757 |
| Etobicoke West Mall | Canada | 4.7 km | 11,848 |
| Etobicoke | Canada | 4.8 km | 365,000 |
| Eringate-Centennial-West Deane | Canada | 4.9 km | 18,588 |
| Weston-Pellam Park | Canada | 5.0 km | 11,098 |
| High Park-Swansea | Canada | 5.2 km | 23,925 |
| Pelmo Park-Humberlea | Canada | 5.2 km | 10,722 |
| Markland Wood | Canada | 6.0 km | 10,554 |
| Maple Leaf | Canada | 6.0 km | 10,111 |
| Mimico | Canada | 6.1 km | 33,964 |
| Corso Italia-Davenport | Canada | 6.1 km | 14,133 |
| Roncesvalles | Canada | 6.3 km | 14,974 |
| Briar Hill-Belgravia | Canada | 6.4 km | 14,257 |
| Dovercourt-Wallace Emerson-Junction | Canada | 6.8 km | 36,625 |
| Rexdale-Kipling | Canada | 6.8 km | 10,529 |
| Oakwood Village | Canada | 6.9 km | 21,210 |
| Yorkdale-Glen Park | Canada | 7.2 km | 14,804 |
| Downsview-Roding-CFB | Canada | 7.4 km | 35,052 |
| Alderwood | Canada | 7.7 km | 12,054 |
| South Parkdale | Canada | 7.7 km | 21,849 |
| Dufferin Grove | Canada | 7.7 km | 11,785 |
| West Humber-Clairville | Canada | 7.8 km | 33,312 |
| Little Portugal | Canada | 7.9 km | 15,559 |
| New Toronto | Canada | 8.0 km | 11,463 |
| Humewood-Cedarvale | Canada | 8.0 km | 14,365 |
| Wychwood | Canada | 8.1 km | 14,349 |
| Thistletown-Beaumond Heights | Canada | 8.2 km | 10,360 |
| Glenfield-Jane Heights | Canada | 8.3 km | 30,491 |
| Forest Hill North | Canada | 8.4 km | 12,806 |
| Palmerston-Little Italy | Canada | 8.5 km | 13,826 |
| Englemount-Lawrence | Canada | 8.8 km | 22,372 |
| Long Branch | Canada | 8.9 km | 10,084 |
| Casa Loma | Canada | 9.0 km | 10,968 |
| Forest Hill South | Canada | 9.1 km | 10,732 |
| Humbermede | Canada | 9.2 km | 15,545 |
| Trinity-Bellwoods | Canada | 9.5 km | 16,556 |
| Annex | Canada | 9.5 km | 30,526 |
| Niagara | Canada | 9.7 km | 31,180 |
| Mount Olive-Silverstone-Jamestown | Canada | 9.9 km | 32,954 |
| Clanton Park | Canada | 10.0 km | 16,472 |
| Yonge-St.Clair | Canada | 10.2 km | 12,528 |
| Kensington-Chinatown | Canada | 10.3 km | 17,945 |
| Yonge-Eglinton | Canada | 10.3 km | 11,817 |
| Black Creek | Canada | 10.5 km | 21,737 |
| Bedford Park-Nortown | Canada | 10.6 km | 23,236 |
| Humber Summit | Canada | 10.6 km | 12,416 |
| Toronto | Canada | 10.7 km | 2,794,356 |
| Lawrence Park South | Canada | 10.7 km | 15,179 |
| York University Heights | Canada | 10.9 km | 27,593 |
| Mount Pleasant West | Canada | 11.0 km | 29,658 |
| Bay Street Corridor | Canada | 11.1 km | 25,797 |
| Church-Yonge Corridor | Canada | 11.6 km | 31,340 |
| Rosedale-Moore Park | Canada | 11.6 km | 20,923 |
| Lawrence Park North | Canada | 11.6 km | 14,607 |
| Mount Pleasant East | Canada | 11.7 km | 16,775 |
| Bathurst Manor | Canada | 11.7 km | 15,873 |
| North St.James Town | Canada | 11.8 km | 18,615 |
| Lansing-Westgate | Canada | 12.2 km | 16,164 |
| Moss Park | Canada | 12.3 km | 20,506 |
| Waterfront Communities-The Island | Canada | 12.4 km | 65,913 |
| Cabbagetown-South St.James Town | Canada | 12.6 km | 11,669 |
| Regent Park | Canada | 13.0 km | 10,803 |
| Leaside-Bennington | Canada | 13.1 km | 16,828 |
| Westminster-Branson | Canada | 13.3 km | 26,274 |
| Willowdale West | Canada | 13.5 km | 16,936 |
| Broadview North | Canada | 13.6 km | 11,499 |
| North Riverdale | Canada | 13.8 km | 11,916 |
| Thorncliffe Park | Canada | 14.5 km | 21,108 |
| Willowdale | Canada | 14.6 km | 79,440 |
| Willowdale East | Canada | 14.7 km | 50,434 |
| Newtonbrook West | Canada | 14.7 km | 23,831 |
| St. Andrew-Windfields | Canada | 14.9 km | 17,812 |
| Mississauga | Canada | 15.0 km | 717,961 |
| South Riverdale | Canada | 15.2 km | 27,876 |
| Danforth East York | Canada | 15.5 km | 17,180 |
| Banbury-Don Mills | Canada | 15.7 km | 27,695 |
| Greenwood-Coxwell | Canada | 15.8 km | 14,417 |
| Flemingdon Park | Canada | 16.2 km | 21,933 |
| Bayview Village | Canada | 16.4 km | 21,396 |
| Newtonbrook East | Canada | 16.4 km | 16,097 |
| Woodbine Corridor | Canada | 16.6 km | 12,541 |
| O'Connor-Parkview | Canada | 17.4 km | 18,675 |
| Henry Farm | Canada | 17.5 km | 15,723 |
| Victoria Village | Canada | 17.9 km | 17,510 |
| East End-Danforth | Canada | 18.0 km | 21,381 |
| Bayview Woods-Steeles | Canada | 18.0 km | 13,154 |
| Parkwoods-Donalda | Canada | 18.1 km | 34,805 |
| The Beaches | Canada | 18.3 km | 21,567 |
| Taylor-Massey | Canada | 18.4 km | 15,683 |
| Don Valley Village | Canada | 18.4 km | 27,051 |
| Vaughan | Canada | 18.5 km | 323,103 |
| Brampton | Canada | 19.7 km | 656,480 |
| Oakridge | Canada | 19.7 km | 13,845 |
| Pleasant View | Canada | 19.8 km | 15,818 |
| Clairlea-Birchmount | Canada | 20.0 km | 26,984 |
| Wexford/Maryvale | Canada | 20.0 km | 27,917 |
| Hillcrest Village | Canada | 20.1 km | 16,934 |
| Birchcliffe-Cliffside | Canada | 20.9 km | 22,291 |
| Ionview | Canada | 21.3 km | 13,641 |
| Dorset Park | Canada | 21.4 km | 25,003 |
| L'Amoreaux | Canada | 21.7 km | 43,993 |
| Kennedy Park | Canada | 21.8 km | 17,123 |
| Tam O'Shanter-Sullivan | Canada | 21.9 km | 27,446 |
| Steeles | Canada | 22.0 km | 24,623 |
| Richmond Hill | Canada | 23.3 km | 202,022 |
| Eglinton East | Canada | 23.5 km | 22,776 |
| Cliffcrest | Canada | 24.1 km | 15,935 |
| Bendale | Canada | 24.1 km | 29,960 |
| Agincourt South-Malvern West | Canada | 24.4 km | 23,757 |
| Agincourt North | Canada | 24.8 km | 29,113 |
| Milliken | Canada | 24.8 km | 26,572 |
| Scarborough Village | Canada | 25.4 km | 16,724 |
| Woburn | Canada | 26.0 km | 53,485 |
| Oakville | Canada | 27.7 km | 213,759 |
| Morningside | Canada | 28.5 km | 17,455 |
| Malvern | Canada | 28.5 km | 43,794 |
| Bolton | Canada | 28.9 km | 26,795 |
| West Hill | Canada | 29.6 km | 27,392 |
| Markham | Canada | 30.0 km | 338,503 |
| Highland Creek | Canada | 30.9 km | 12,494 |
| Georgetown | Canada | 31.8 km | 44,058 |
| Centennial Scarborough | Canada | 32.3 km | 13,362 |
| Rouge | Canada | 32.3 km | 46,496 |
| Halton Hills | Canada | 33.1 km | 62,951 |
| Milton | Canada | 33.7 km | 132,979 |
| Aurora | Canada | 36.9 km | 55,445 |
| Stouffville | Canada | 39.5 km | 36,753 |
| Whitchurch-Stouffville | Canada | 40.2 km | 49,864 |
| Pickering | Canada | 40.3 km | 91,771 |
| Burlington | Canada | 40.6 km | 186,948 |
| Newmarket | Canada | 42.4 km | 91,034 |
| Caledon | Canada | 43.6 km | 76,581 |
| Ajax | Canada | 44.1 km | 119,677 |
| Erin | Canada | 45.0 km | 11,981 |
| Waterdown | Canada | 47.5 km | 24,400 |
| East Gwillimbury | Canada | 48.3 km | 23,991 |
| Grimsby | Canada | 52.5 km | 27,314 |
| Whitby | Canada | 52.9 km | 138,501 |
| Hamilton | Canada | 53.7 km | 569,353 |
| Orangeville | Canada | 53.8 km | 30,734 |
| Stoney Creek | Canada | 54.2 km | 76,382 |
| Brooklin | Canada | 55.3 km | 25,000 |
| Uxbridge | Canada | 57.8 km | 21,176 |
| Niagara-on-the-Lake | Canada | 58.0 km | 17,511 |
| Oshawa | Canada | 59.7 km | 175,383 |
| Sainte-Catharine | Canada | 60.0 km | 136,803 |
| Alliston | Canada | 60.0 km | 18,809 |
| Guelph | Canada | 60.7 km | 143,740 |
| Ancaster | Canada | 62.8 km | 40,557 |
| Keswick | Canada | 64.6 km | 21,000 |
| Thorold | Canada | 66.9 km | 18,801 |
| Fiddlesticks | Canada | 68.9 km | 17,576 |
| Fergus | Canada | 68.9 km | 20,767 |
| Hespeler | Canada | 69.2 km | 18,445 |
| Innisfil | Canada | 70.7 km | 43,326 |
| Greenway-Chaplin | Canada | 71.1 km | 14,146 |
| Christopher-Champlain | Canada | 72.4 km | 15,372 |
| Cambridge | Canada | 72.5 km | 129,920 |
| Bowmanville | Canada | 72.7 km | 39,371 |
| Chutes Niagara | Canada | 73.4 km | 99,818 |
| Preston Centre | Canada | 74.1 km | 10,441 |
| Niagara Falls | États-Unis | 74.3 km | 48,916 |
| Angus | Canada | 77.4 km | 10,269 |
| Centreville Chicopee | Canada | 77.5 km | 10,434 |
| Welland | Canada | 79.6 km | 52,293 |
| Vanier | Canada | 79.6 km | 15,249 |
| Doon South | Canada | 80.1 km | 11,524 |
| Barrie | Canada | 81.9 km | 147,829 |
| Elmira | Canada | 83.0 km | 10,790 |
| Laurentian Hills | Canada | 83.2 km | 10,609 |
| Waterloo | Canada | 83.2 km | 104,986 |
| Central | Canada | 83.7 km | 12,650 |
| Columbia | Canada | 84.0 km | 13,635 |
| Grand Island | États-Unis | 84.1 km | 20,813 |
| Kitchener | Canada | 84.2 km | 256,885 |
| Victoria Hills | Canada | 84.4 km | 10,533 |
| Brantford | Canada | 84.8 km | 104,688 |
| Forest Heights | Canada | 85.4 km | 15,581 |
| Highland West | Canada | 86.5 km | 13,066 |
| Paris | Canada | 87.0 km | 12,310 |
| Lockport | États-Unis | 87.2 km | 20,624 |
| North Tonawanda | États-Unis | 88.2 km | 30,785 |
| Port Colborne | Canada | 88.9 km | 18,306 |
| Tonawanda | États-Unis | 89.0 km | 14,907 |
| Brant | Canada | 89.7 km | 34,415 |
| Kenmore | États-Unis | 94.5 km | 15,160 |
| Amherst | États-Unis | 96.7 km | 122,366 |
| Eggertsville | États-Unis | 97.8 km | 15,019 |
| Port Hope | Canada | 97.9 km | 12,587 |
| Fort Érié | Canada | 98.1 km | 30,710 |
| Lindsay | Canada | 98.4 km | 20,354 |
| East Amherst | États-Unis | 98.6 km | 24,914 |
Qu'est-ce que cet outil ?
L'outil Villes proches vous permet d'explorer tous les lieux peuplés dans un rayon choisi autour de n'importe quelle ville du monde. Entrez une ville, choisissez un rayon (50, 100, 200 ou 500 km) et obtenez instantanément une carte interactive et une liste triée — du plus proche au plus éloigné.
Pratique pour planifier un voyage, des recherches géographiques ou simplement satisfaire votre curiosité sur ce qui entoure une ville. Les données proviennent de GeoNames et couvrent plus de 70 000 lieux peuplés dans le monde.
Comment fonctionne le calcul de distance ?
Les distances sont calculées avec la formule de Haversine, qui donne la distance orthodromique entre deux points sur une sphère — le chemin le plus court à la surface de la Terre. Le résultat est précis à quelques kilomètres près pour la plupart des paires de villes. La formule suppose une Terre parfaitement sphérique ; la Terre réelle étant légèrement aplatie, les très grandes distances peuvent différer jusqu'à 0,5 % de la distance géodésique exacte.
Villes proches de lieux célèbres
- Dans un rayon de 100 km de Paris : Versailles, Chartres, Reims, Rouen — des destinations classiques à la journée.
- Dans un rayon de 200 km de Tokyo : Yokohama, Kawasaki, Sagamihara, Chiba, Shizuoka — la vaste aire métropolitaine du Kantō.
- Dans un rayon de 500 km d'Istanbul : Ankara, Bursa, Thessalonique, Sofia, Izmir — traversant trois pays.
Questions fréquentes
Quel est le rayon de recherche maximum ?
L'outil propose des rayons de 50, 100, 200 et 500 km. Un rayon de 500 km autour de Paris couvrirait la majeure partie de la France ainsi que des parties de la Belgique, de l'Allemagne et de la Suisse. Utilisez le filtre de population minimale pour restreindre les résultats aux villes de la taille qui vous intéresse.
La distance est-elle calculée à vol d'oiseau ou par la route ?
La distance affichée est la distance orthodromique à vol d'oiseau, et non la distance routière. La distance routière est toujours plus longue en raison des routes, du terrain et des aménagements urbains. Cet outil est conçu pour l'exploration géographique, pas la navigation.
Quelle est la source des données ?
Les données villes proviennent de la base de données géographique GeoNames, qui agrège des sources gouvernementales officielles du monde entier. Elle comprend le nom, les coordonnées, la population, le pays et le fuseau horaire de plus de 70 000 lieux peuplés. Les coordonnées sont précises à 4–6 décimales.