Villes proches de Mount Olive-Silverstone-Jamestown
Mount Olive-Silverstone-Jamestown se trouve à (43.7469°, -79.5873°). Voici les villes dans le rayon sélectionné, triées par distance.
Commencez à taper pour voir les suggestions
Carte
Le cercle en pointillés indique le rayon sélectionné. Cliquez sur un marqueur pour les détails.
Villes à proximité 204 villes trouvées
| Ville | Pays | Distance | Population |
|---|---|---|---|
| Humber Summit | Canada | 1.6 km | 12,416 |
| Thistletown-Beaumond Heights | Canada | 2.1 km | 10,360 |
| Rexdale-Kipling | Canada | 3.1 km | 10,529 |
| West Humber-Clairville | Canada | 3.5 km | 33,312 |
| Humbermede | Canada | 3.5 km | 15,545 |
| Black Creek | Canada | 5.6 km | 21,737 |
| Pelmo Park-Humberlea | Canada | 5.8 km | 10,722 |
| Glenfield-Jane Heights | Canada | 5.9 km | 30,491 |
| Kingsview Village-The Westway | Canada | 6.2 km | 22,000 |
| Willowridge-Martingrove-Richview | Canada | 7.5 km | 22,156 |
| Weston | Canada | 7.5 km | 17,992 |
| Downsview-Roding-CFB | Canada | 7.9 km | 35,052 |
| Humber Heights-Westmount | Canada | 8.0 km | 10,948 |
| York University Heights | Canada | 8.2 km | 27,593 |
| Maple Leaf | Canada | 9.2 km | 10,111 |
| Princess-Rosethorn | Canada | 9.6 km | 11,051 |
| Brookhaven-Amesbury | Canada | 9.6 km | 17,757 |
| Eringate-Centennial-West Deane | Canada | 9.9 km | 18,588 |
| Edenbridge-Humber Valley | Canada | 9.9 km | 15,535 |
| Mount Dennis | Canada | 10.3 km | 13,593 |
| Bathurst Manor | Canada | 10.7 km | 15,873 |
| Rockcliffe-Smythe | Canada | 11.0 km | 22,246 |
| Yorkdale-Glen Park | Canada | 11.1 km | 14,804 |
| Etobicoke West Mall | Canada | 11.3 km | 11,848 |
| Clanton Park | Canada | 11.3 km | 16,472 |
| Westminster-Branson | Canada | 11.4 km | 26,274 |
| Etobicoke | Canada | 11.5 km | 365,000 |
| Keelesdale-Eglinton West | Canada | 11.5 km | 11,058 |
| Briar Hill-Belgravia | Canada | 12.0 km | 14,257 |
| Vaughan | Canada | 12.2 km | 323,103 |
| Englemount-Lawrence | Canada | 12.4 km | 22,372 |
| Markland Wood | Canada | 12.6 km | 10,554 |
| Runnymede-Bloor West Village | Canada | 12.7 km | 10,070 |
| Junction Area | Canada | 12.8 km | 14,366 |
| Weston-Pellam Park | Canada | 13.0 km | 11,098 |
| Islington-City Centre West | Canada | 13.1 km | 43,965 |
| Lansing-Westgate | Canada | 13.1 km | 16,164 |
| Willowdale West | Canada | 13.1 km | 16,936 |
| Newtonbrook West | Canada | 13.2 km | 23,831 |
| Bedford Park-Nortown | Canada | 13.5 km | 23,236 |
| High Park North | Canada | 13.6 km | 22,162 |
| Corso Italia-Davenport | Canada | 13.6 km | 14,133 |
| Forest Hill North | Canada | 13.6 km | 12,806 |
| Oakwood Village | Canada | 13.9 km | 21,210 |
| Stonegate-Queensway | Canada | 14.2 km | 25,051 |
| Humewood-Cedarvale | Canada | 14.2 km | 14,365 |
| High Park-Swansea | Canada | 14.8 km | 23,925 |
| Lawrence Park North | Canada | 14.8 km | 14,607 |
| Lawrence Park South | Canada | 14.9 km | 15,179 |
| Dovercourt-Wallace Emerson-Junction | Canada | 15.0 km | 36,625 |
| Forest Hill South | Canada | 15.1 km | 10,732 |
| Willowdale East | Canada | 15.2 km | 50,434 |
| Willowdale | Canada | 15.3 km | 79,440 |
| Wychwood | Canada | 15.4 km | 14,349 |
| Newtonbrook East | Canada | 15.4 km | 16,097 |
| Roncesvalles | Canada | 15.5 km | 14,974 |
| Yonge-Eglinton | Canada | 15.5 km | 11,817 |
| Mimico | Canada | 15.7 km | 33,964 |
| Casa Loma | Canada | 15.7 km | 10,968 |
| Toronto | Canada | 15.8 km | 2,794,356 |
| Brampton | Canada | 16.0 km | 656,480 |
| Dufferin Grove | Canada | 16.2 km | 11,785 |
| Alderwood | Canada | 16.3 km | 12,054 |
| Mount Pleasant West | Canada | 16.3 km | 29,658 |
| Yonge-St.Clair | Canada | 16.6 km | 12,528 |
| Palmerston-Little Italy | Canada | 16.7 km | 13,826 |
| St. Andrew-Windfields | Canada | 16.8 km | 17,812 |
| Little Portugal | Canada | 16.9 km | 15,559 |
| Annex | Canada | 16.9 km | 30,526 |
| Mount Pleasant East | Canada | 16.9 km | 16,775 |
| Bayview Village | Canada | 16.9 km | 21,396 |
| South Parkdale | Canada | 17.1 km | 21,849 |
| Bayview Woods-Steeles | Canada | 17.4 km | 13,154 |
| New Toronto | Canada | 17.6 km | 11,463 |
| Long Branch | Canada | 17.8 km | 10,084 |
| Trinity-Bellwoods | Canada | 18.1 km | 16,556 |
| Rosedale-Moore Park | Canada | 18.1 km | 20,923 |
| Richmond Hill | Canada | 18.3 km | 202,022 |
| Niagara | Canada | 18.4 km | 31,180 |
| Leaside-Bennington | Canada | 18.4 km | 16,828 |
| Kensington-Chinatown | Canada | 18.5 km | 17,945 |
| Bay Street Corridor | Canada | 19.0 km | 25,797 |
| Henry Farm | Canada | 19.0 km | 15,723 |
| North St.James Town | Canada | 19.1 km | 18,615 |
| Banbury-Don Mills | Canada | 19.1 km | 27,695 |
| Bolton | Canada | 19.1 km | 26,795 |
| Don Valley Village | Canada | 19.2 km | 27,051 |
| Church-Yonge Corridor | Canada | 19.3 km | 31,340 |
| Mississauga | Canada | 19.5 km | 717,961 |
| Thorncliffe Park | Canada | 19.6 km | 21,108 |
| Broadview North | Canada | 19.7 km | 11,499 |
| Cabbagetown-South St.James Town | Canada | 19.8 km | 11,669 |
| Hillcrest Village | Canada | 19.8 km | 16,934 |
| Moss Park | Canada | 20.1 km | 20,506 |
| Regent Park | Canada | 20.5 km | 10,803 |
| North Riverdale | Canada | 20.7 km | 11,916 |
| Flemingdon Park | Canada | 20.7 km | 21,933 |
| Parkwoods-Donalda | Canada | 20.7 km | 34,805 |
| Pleasant View | Canada | 20.7 km | 15,818 |
| Waterfront Communities-The Island | Canada | 21.1 km | 65,913 |
| Danforth East York | Canada | 21.5 km | 17,180 |
| Steeles | Canada | 21.8 km | 24,623 |
| Victoria Village | Canada | 22.0 km | 17,510 |
| Greenwood-Coxwell | Canada | 22.2 km | 14,417 |
| O'Connor-Parkview | Canada | 22.5 km | 18,675 |
| L'Amoreaux | Canada | 22.6 km | 43,993 |
| South Riverdale | Canada | 23.0 km | 27,876 |
| Woodbine Corridor | Canada | 23.1 km | 12,541 |
| Wexford/Maryvale | Canada | 23.2 km | 27,917 |
| Tam O'Shanter-Sullivan | Canada | 23.8 km | 27,446 |
| Taylor-Massey | Canada | 24.1 km | 15,683 |
| East End-Danforth | Canada | 24.2 km | 21,381 |
| Dorset Park | Canada | 24.5 km | 25,003 |
| Milliken | Canada | 24.7 km | 26,572 |
| The Beaches | Canada | 24.8 km | 21,567 |
| Clairlea-Birchmount | Canada | 24.9 km | 26,984 |
| Ionview | Canada | 25.2 km | 13,641 |
| Oakridge | Canada | 25.3 km | 13,845 |
| Agincourt North | Canada | 25.8 km | 29,113 |
| Agincourt South-Malvern West | Canada | 26.2 km | 23,757 |
| Kennedy Park | Canada | 26.4 km | 17,123 |
| Birchcliffe-Cliffside | Canada | 26.5 km | 22,291 |
| Bendale | Canada | 26.9 km | 29,960 |
| Eglinton East | Canada | 27.4 km | 22,776 |
| Georgetown | Canada | 28.6 km | 44,058 |
| Cliffcrest | Canada | 28.8 km | 15,935 |
| Woburn | Canada | 29.0 km | 53,485 |
| Markham | Canada | 29.0 km | 338,503 |
| Scarborough Village | Canada | 29.4 km | 16,724 |
| Aurora | Canada | 29.8 km | 55,445 |
| Malvern | Canada | 30.0 km | 43,794 |
| Halton Hills | Canada | 30.1 km | 62,951 |
| Morningside | Canada | 30.9 km | 17,455 |
| West Hill | Canada | 32.8 km | 27,392 |
| Highland Creek | Canada | 33.4 km | 12,494 |
| Oakville | Canada | 33.9 km | 213,759 |
| Rouge | Canada | 34.4 km | 46,496 |
| Milton | Canada | 34.9 km | 132,979 |
| Caledon | Canada | 35.1 km | 76,581 |
| Newmarket | Canada | 35.1 km | 91,034 |
| Centennial Scarborough | Canada | 35.3 km | 13,362 |
| Whitchurch-Stouffville | Canada | 35.6 km | 49,864 |
| Stouffville | Canada | 36.5 km | 36,753 |
| Erin | Canada | 38.4 km | 11,981 |
| Pickering | Canada | 40.2 km | 91,771 |
| East Gwillimbury | Canada | 41.1 km | 23,991 |
| Burlington | Canada | 44.9 km | 186,948 |
| Orangeville | Canada | 45.2 km | 30,734 |
| Ajax | Canada | 46.0 km | 119,677 |
| Alliston | Canada | 50.1 km | 18,809 |
| Waterdown | Canada | 51.8 km | 24,400 |
| Uxbridge | Canada | 54.5 km | 21,176 |
| Whitby | Canada | 54.7 km | 138,501 |
| Brooklin | Canada | 55.5 km | 25,000 |
| Keswick | Canada | 56.8 km | 21,000 |
| Guelph | Canada | 58.3 km | 143,740 |
| Hamilton | Canada | 59.2 km | 569,353 |
| Stoney Creek | Canada | 60.7 km | 76,382 |
| Grimsby | Canada | 60.8 km | 27,314 |
| Oshawa | Canada | 61.6 km | 175,383 |
| Innisfil | Canada | 61.7 km | 43,326 |
| Fergus | Canada | 63.7 km | 20,767 |
| Ancaster | Canada | 67.1 km | 40,557 |
| Angus | Canada | 67.6 km | 10,269 |
| Niagara-on-the-Lake | Canada | 67.9 km | 17,511 |
| Hespeler | Canada | 68.3 km | 18,445 |
| Fiddlesticks | Canada | 68.7 km | 17,576 |
| Sainte-Catharine | Canada | 69.8 km | 136,803 |
| Greenway-Chaplin | Canada | 70.9 km | 14,146 |
| Cambridge | Canada | 72.6 km | 129,920 |
| Christopher-Champlain | Canada | 72.7 km | 15,372 |
| Barrie | Canada | 72.9 km | 147,829 |
| Preston Centre | Canada | 73.5 km | 10,441 |
| Bowmanville | Canada | 75.0 km | 39,371 |
| Centreville Chicopee | Canada | 76.1 km | 10,434 |
| Thorold | Canada | 76.7 km | 18,801 |
| Vanier | Canada | 78.2 km | 15,249 |
| Elmira | Canada | 79.1 km | 10,790 |
| Doon South | Canada | 79.4 km | 11,524 |
| Waterloo | Canada | 81.0 km | 104,986 |
| Central | Canada | 81.5 km | 12,650 |
| Laurentian Hills | Canada | 81.6 km | 10,609 |
| Columbia | Canada | 81.6 km | 13,635 |
| Victoria Hills | Canada | 82.5 km | 10,533 |
| Kitchener | Canada | 82.6 km | 256,885 |
| Chutes Niagara | Canada | 83.3 km | 99,818 |
| Forest Heights | Canada | 83.7 km | 15,581 |
| Niagara Falls | États-Unis | 84.3 km | 48,916 |
| Highland West | Canada | 84.7 km | 13,066 |
| Brantford | Canada | 87.5 km | 104,688 |
| Paris | Canada | 88.5 km | 12,310 |
| Welland | Canada | 89.2 km | 52,293 |
| Brant | Canada | 91.9 km | 34,415 |
| Wasaga Beach | Canada | 92.2 km | 20,675 |
| Grand Island | États-Unis | 94.1 km | 20,813 |
| Lindsay | Canada | 95.7 km | 20,354 |
| Collingwood | Canada | 96.1 km | 21,793 |
| Lockport | États-Unis | 96.7 km | 20,624 |
| Orillia | Canada | 96.7 km | 31,166 |
| North Tonawanda | États-Unis | 98.1 km | 30,785 |
| New Hamburg | Canada | 98.3 km | 13,595 |
| Port Colborne | Canada | 98.4 km | 18,306 |
| Tonawanda | États-Unis | 98.9 km | 14,907 |
| Port Hope | Canada | 99.8 km | 12,587 |
Qu'est-ce que cet outil ?
L'outil Villes proches vous permet d'explorer tous les lieux peuplés dans un rayon choisi autour de n'importe quelle ville du monde. Entrez une ville, choisissez un rayon (50, 100, 200 ou 500 km) et obtenez instantanément une carte interactive et une liste triée — du plus proche au plus éloigné.
Pratique pour planifier un voyage, des recherches géographiques ou simplement satisfaire votre curiosité sur ce qui entoure une ville. Les données proviennent de GeoNames et couvrent plus de 70 000 lieux peuplés dans le monde.
Comment fonctionne le calcul de distance ?
Les distances sont calculées avec la formule de Haversine, qui donne la distance orthodromique entre deux points sur une sphère — le chemin le plus court à la surface de la Terre. Le résultat est précis à quelques kilomètres près pour la plupart des paires de villes. La formule suppose une Terre parfaitement sphérique ; la Terre réelle étant légèrement aplatie, les très grandes distances peuvent différer jusqu'à 0,5 % de la distance géodésique exacte.
Villes proches de lieux célèbres
- Dans un rayon de 100 km de Paris : Versailles, Chartres, Reims, Rouen — des destinations classiques à la journée.
- Dans un rayon de 200 km de Tokyo : Yokohama, Kawasaki, Sagamihara, Chiba, Shizuoka — la vaste aire métropolitaine du Kantō.
- Dans un rayon de 500 km d'Istanbul : Ankara, Bursa, Thessalonique, Sofia, Izmir — traversant trois pays.
Questions fréquentes
Quel est le rayon de recherche maximum ?
L'outil propose des rayons de 50, 100, 200 et 500 km. Un rayon de 500 km autour de Paris couvrirait la majeure partie de la France ainsi que des parties de la Belgique, de l'Allemagne et de la Suisse. Utilisez le filtre de population minimale pour restreindre les résultats aux villes de la taille qui vous intéresse.
La distance est-elle calculée à vol d'oiseau ou par la route ?
La distance affichée est la distance orthodromique à vol d'oiseau, et non la distance routière. La distance routière est toujours plus longue en raison des routes, du terrain et des aménagements urbains. Cet outil est conçu pour l'exploration géographique, pas la navigation.
Quelle est la source des données ?
Les données villes proviennent de la base de données géographique GeoNames, qui agrège des sources gouvernementales officielles du monde entier. Elle comprend le nom, les coordonnées, la population, le pays et le fuseau horaire de plus de 70 000 lieux peuplés. Les coordonnées sont précises à 4–6 décimales.