Villes proches de Newtonbrook East
Newtonbrook East se trouve à (43.7915°, -79.4059°). Voici les villes dans le rayon sélectionné, triées par distance.
Commencez à taper pour voir les suggestions
Carte
Le cercle en pointillés indique le rayon sélectionné. Cliquez sur un marqueur pour les détails.
Villes à proximité 198 villes trouvées
| Ville | Pays | Distance | Population |
|---|---|---|---|
| Bayview Woods-Steeles | Canada | 2.0 km | 13,154 |
| Newtonbrook West | Canada | 2.1 km | 23,831 |
| Willowdale East | Canada | 2.4 km | 50,434 |
| Bayview Village | Canada | 2.7 km | 21,396 |
| Willowdale | Canada | 2.8 km | 79,440 |
| Willowdale West | Canada | 2.9 km | 16,936 |
| Westminster-Branson | Canada | 4.0 km | 26,274 |
| Don Valley Village | Canada | 4.3 km | 27,051 |
| Lansing-Westgate | Canada | 4.4 km | 16,164 |
| Hillcrest Village | Canada | 4.4 km | 16,934 |
| St. Andrew-Windfields | Canada | 4.5 km | 17,812 |
| Henry Farm | Canada | 4.9 km | 15,723 |
| Bathurst Manor | Canada | 5.0 km | 15,873 |
| Pleasant View | Canada | 5.7 km | 15,818 |
| Clanton Park | Canada | 6.4 km | 16,472 |
| Steeles | Canada | 6.4 km | 24,623 |
| Lawrence Park North | Canada | 6.8 km | 14,607 |
| Bedford Park-Nortown | Canada | 6.8 km | 23,236 |
| Parkwoods-Donalda | Canada | 7.3 km | 34,805 |
| York University Heights | Canada | 7.3 km | 27,593 |
| L'Amoreaux | Canada | 7.4 km | 43,993 |
| Banbury-Don Mills | Canada | 7.5 km | 27,695 |
| Lawrence Park South | Canada | 8.3 km | 15,179 |
| Englemount-Lawrence | Canada | 8.3 km | 22,372 |
| Vaughan | Canada | 8.9 km | 323,103 |
| Tam O'Shanter-Sullivan | Canada | 9.0 km | 27,446 |
| Richmond Hill | Canada | 9.2 km | 202,022 |
| Downsview-Roding-CFB | Canada | 9.4 km | 35,052 |
| Milliken | Canada | 9.4 km | 26,572 |
| Toronto | Canada | 9.5 km | 2,794,356 |
| Yorkdale-Glen Park | Canada | 9.5 km | 14,804 |
| Mount Pleasant West | Canada | 9.7 km | 29,658 |
| Yonge-Eglinton | Canada | 9.7 km | 11,817 |
| Mount Pleasant East | Canada | 9.8 km | 16,775 |
| Black Creek | Canada | 9.8 km | 21,737 |
| Forest Hill North | Canada | 9.9 km | 12,806 |
| Wexford/Maryvale | Canada | 9.9 km | 27,917 |
| Glenfield-Jane Heights | Canada | 10.0 km | 30,491 |
| Flemingdon Park | Canada | 10.1 km | 21,933 |
| Victoria Village | Canada | 10.1 km | 17,510 |
| Leaside-Bennington | Canada | 10.3 km | 16,828 |
| Thorncliffe Park | Canada | 10.3 km | 21,108 |
| Maple Leaf | Canada | 10.4 km | 10,111 |
| Agincourt North | Canada | 10.6 km | 29,113 |
| Forest Hill South | Canada | 10.8 km | 10,732 |
| Dorset Park | Canada | 10.8 km | 25,003 |
| Briar Hill-Belgravia | Canada | 11.0 km | 14,257 |
| Humewood-Cedarvale | Canada | 11.3 km | 14,365 |
| Agincourt South-Malvern West | Canada | 11.3 km | 23,757 |
| Yonge-St.Clair | Canada | 11.5 km | 12,528 |
| Brookhaven-Amesbury | Canada | 11.9 km | 17,757 |
| Humbermede | Canada | 11.9 km | 15,545 |
| Casa Loma | Canada | 12.0 km | 10,968 |
| Broadview North | Canada | 12.1 km | 11,499 |
| O'Connor-Parkview | Canada | 12.1 km | 18,675 |
| Rosedale-Moore Park | Canada | 12.3 km | 20,923 |
| Ionview | Canada | 12.3 km | 13,641 |
| Oakwood Village | Canada | 12.4 km | 21,210 |
| Bendale | Canada | 12.6 km | 29,960 |
| Wychwood | Canada | 12.7 km | 14,349 |
| Danforth East York | Canada | 12.8 km | 17,180 |
| Pelmo Park-Humberlea | Canada | 12.8 km | 10,722 |
| Keelesdale-Eglinton West | Canada | 12.9 km | 11,058 |
| Corso Italia-Davenport | Canada | 13.1 km | 14,133 |
| Weston | Canada | 13.1 km | 17,992 |
| Clairlea-Birchmount | Canada | 13.2 km | 26,984 |
| Annex | Canada | 13.3 km | 30,526 |
| Mount Dennis | Canada | 13.4 km | 13,593 |
| North St.James Town | Canada | 13.8 km | 18,615 |
| Weston-Pellam Park | Canada | 13.8 km | 11,098 |
| Greenwood-Coxwell | Canada | 13.9 km | 14,417 |
| Taylor-Massey | Canada | 13.9 km | 15,683 |
| North Riverdale | Canada | 14.0 km | 11,916 |
| Kennedy Park | Canada | 14.0 km | 17,123 |
| Thistletown-Beaumond Heights | Canada | 14.0 km | 10,360 |
| Markham | Canada | 14.0 km | 338,503 |
| Cabbagetown-South St.James Town | Canada | 14.1 km | 11,669 |
| Eglinton East | Canada | 14.1 km | 22,776 |
| Humber Summit | Canada | 14.1 km | 12,416 |
| Dovercourt-Wallace Emerson-Junction | Canada | 14.2 km | 36,625 |
| Woodbine Corridor | Canada | 14.5 km | 12,541 |
| Humber Heights-Westmount | Canada | 14.5 km | 10,948 |
| Oakridge | Canada | 14.6 km | 13,845 |
| Woburn | Canada | 14.6 km | 53,485 |
| Junction Area | Canada | 14.7 km | 14,366 |
| East End-Danforth | Canada | 14.7 km | 21,381 |
| Palmerston-Little Italy | Canada | 14.8 km | 13,826 |
| Church-Yonge Corridor | Canada | 14.8 km | 31,340 |
| Rockcliffe-Smythe | Canada | 14.8 km | 22,246 |
| Malvern | Canada | 14.8 km | 43,794 |
| Rexdale-Kipling | Canada | 14.9 km | 10,529 |
| Bay Street Corridor | Canada | 15.0 km | 25,797 |
| Dufferin Grove | Canada | 15.0 km | 11,785 |
| Regent Park | Canada | 15.0 km | 10,803 |
| Kensington-Chinatown | Canada | 15.4 km | 17,945 |
| Moss Park | Canada | 15.4 km | 20,506 |
| Kingsview Village-The Westway | Canada | 15.4 km | 22,000 |
| Mount Olive-Silverstone-Jamestown | Canada | 15.4 km | 32,954 |
| Birchcliffe-Cliffside | Canada | 15.6 km | 22,291 |
| The Beaches | Canada | 15.8 km | 21,567 |
| Scarborough Village | Canada | 15.9 km | 16,724 |
| Trinity-Bellwoods | Canada | 16.0 km | 16,556 |
| High Park North | Canada | 16.0 km | 22,162 |
| Runnymede-Bloor West Village | Canada | 16.0 km | 10,070 |
| Cliffcrest | Canada | 16.0 km | 15,935 |
| Morningside | Canada | 16.0 km | 17,455 |
| Little Portugal | Canada | 16.2 km | 15,559 |
| Niagara | Canada | 16.3 km | 31,180 |
| Roncesvalles | Canada | 16.3 km | 14,974 |
| Edenbridge-Humber Valley | Canada | 16.4 km | 15,535 |
| South Riverdale | Canada | 16.8 km | 27,876 |
| Willowridge-Martingrove-Richview | Canada | 16.9 km | 22,156 |
| High Park-Swansea | Canada | 17.0 km | 23,925 |
| South Parkdale | Canada | 17.4 km | 21,849 |
| West Humber-Clairville | Canada | 17.4 km | 33,312 |
| Waterfront Communities-The Island | Canada | 17.7 km | 65,913 |
| Princess-Rosethorn | Canada | 17.9 km | 11,051 |
| West Hill | Canada | 18.4 km | 27,392 |
| Highland Creek | Canada | 18.5 km | 12,494 |
| Stonegate-Queensway | Canada | 19.0 km | 25,051 |
| Rouge | Canada | 19.3 km | 46,496 |
| Eringate-Centennial-West Deane | Canada | 20.4 km | 18,588 |
| Centennial Scarborough | Canada | 20.5 km | 13,362 |
| Islington-City Centre West | Canada | 20.8 km | 43,965 |
| Etobicoke West Mall | Canada | 20.8 km | 11,848 |
| Etobicoke | Canada | 21.0 km | 365,000 |
| Mimico | Canada | 21.3 km | 33,964 |
| Markland Wood | Canada | 22.3 km | 10,554 |
| New Toronto | Canada | 22.7 km | 11,463 |
| Stouffville | Canada | 23.2 km | 36,753 |
| Aurora | Canada | 23.7 km | 55,445 |
| Alderwood | Canada | 23.8 km | 12,054 |
| Whitchurch-Stouffville | Canada | 24.3 km | 49,864 |
| Long Branch | Canada | 24.5 km | 10,084 |
| Pickering | Canada | 25.0 km | 91,771 |
| Bolton | Canada | 28.4 km | 26,795 |
| Newmarket | Canada | 29.2 km | 91,034 |
| Ajax | Canada | 30.6 km | 119,677 |
| Mississauga | Canada | 31.2 km | 717,961 |
| Brampton | Canada | 31.4 km | 656,480 |
| East Gwillimbury | Canada | 34.5 km | 23,991 |
| Whitby | Canada | 39.3 km | 138,501 |
| Brooklin | Canada | 40.3 km | 25,000 |
| Uxbridge | Canada | 41.4 km | 21,176 |
| Georgetown | Canada | 43.9 km | 44,058 |
| Oakville | Canada | 44.0 km | 213,759 |
| Halton Hills | Canada | 45.5 km | 62,951 |
| Oshawa | Canada | 46.2 km | 175,383 |
| Caledon | Canada | 47.8 km | 76,581 |
| Milton | Canada | 49.0 km | 132,979 |
| Keswick | Canada | 51.2 km | 21,000 |
| Erin | Canada | 52.9 km | 11,981 |
| Alliston | Canada | 54.3 km | 18,809 |
| Burlington | Canada | 56.9 km | 186,948 |
| Orangeville | Canada | 57.3 km | 30,734 |
| Bowmanville | Canada | 59.6 km | 39,371 |
| Innisfil | Canada | 59.8 km | 43,326 |
| Waterdown | Canada | 63.8 km | 24,400 |
| Niagara-on-the-Lake | Canada | 64.9 km | 17,511 |
| Grimsby | Canada | 67.0 km | 27,314 |
| Angus | Canada | 69.7 km | 10,269 |
| Hamilton | Canada | 70.0 km | 569,353 |
| Sainte-Catharine | Canada | 70.2 km | 136,803 |
| Stoney Creek | Canada | 70.2 km | 76,382 |
| Barrie | Canada | 70.8 km | 147,829 |
| Guelph | Canada | 73.6 km | 143,740 |
| Thorold | Canada | 76.9 km | 18,801 |
| Fergus | Canada | 78.6 km | 20,767 |
| Ancaster | Canada | 79.1 km | 40,557 |
| Chutes Niagara | Canada | 81.6 km | 99,818 |
| Lindsay | Canada | 82.2 km | 20,354 |
| Niagara Falls | États-Unis | 82.5 km | 48,916 |
| Hespeler | Canada | 83.4 km | 18,445 |
| Fiddlesticks | Canada | 83.6 km | 17,576 |
| Port Hope | Canada | 84.4 km | 12,587 |
| Greenway-Chaplin | Canada | 85.8 km | 14,146 |
| Cambridge | Canada | 87.4 km | 129,920 |
| Christopher-Champlain | Canada | 87.5 km | 15,372 |
| Preston Centre | Canada | 88.6 km | 10,441 |
| Lockport | États-Unis | 90.0 km | 20,624 |
| Welland | Canada | 90.7 km | 52,293 |
| Orillia | Canada | 90.9 km | 31,166 |
| Centreville Chicopee | Canada | 91.3 km | 10,434 |
| Grand Island | États-Unis | 91.6 km | 20,813 |
| Vanier | Canada | 93.4 km | 15,249 |
| Wasaga Beach | Canada | 94.2 km | 20,675 |
| Elmira | Canada | 94.4 km | 10,790 |
| North Tonawanda | États-Unis | 94.5 km | 30,785 |
| Doon South | Canada | 94.5 km | 11,524 |
| Tonawanda | États-Unis | 95.7 km | 14,907 |
| Waterloo | Canada | 96.4 km | 104,986 |
| Laurentian Hills | Canada | 96.9 km | 10,609 |
| Central | Canada | 96.9 km | 12,650 |
| Columbia | Canada | 96.9 km | 13,635 |
| Kitchener | Canada | 97.9 km | 256,885 |
| Victoria Hills | Canada | 97.9 km | 10,533 |
| Forest Heights | Canada | 99.0 km | 15,581 |
| Highland West | Canada | 100.0 km | 13,066 |
Qu'est-ce que cet outil ?
L'outil Villes proches vous permet d'explorer tous les lieux peuplés dans un rayon choisi autour de n'importe quelle ville du monde. Entrez une ville, choisissez un rayon (50, 100, 200 ou 500 km) et obtenez instantanément une carte interactive et une liste triée — du plus proche au plus éloigné.
Pratique pour planifier un voyage, des recherches géographiques ou simplement satisfaire votre curiosité sur ce qui entoure une ville. Les données proviennent de GeoNames et couvrent plus de 70 000 lieux peuplés dans le monde.
Comment fonctionne le calcul de distance ?
Les distances sont calculées avec la formule de Haversine, qui donne la distance orthodromique entre deux points sur une sphère — le chemin le plus court à la surface de la Terre. Le résultat est précis à quelques kilomètres près pour la plupart des paires de villes. La formule suppose une Terre parfaitement sphérique ; la Terre réelle étant légèrement aplatie, les très grandes distances peuvent différer jusqu'à 0,5 % de la distance géodésique exacte.
Villes proches de lieux célèbres
- Dans un rayon de 100 km de Paris : Versailles, Chartres, Reims, Rouen — des destinations classiques à la journée.
- Dans un rayon de 200 km de Tokyo : Yokohama, Kawasaki, Sagamihara, Chiba, Shizuoka — la vaste aire métropolitaine du Kantō.
- Dans un rayon de 500 km d'Istanbul : Ankara, Bursa, Thessalonique, Sofia, Izmir — traversant trois pays.
Questions fréquentes
Quel est le rayon de recherche maximum ?
L'outil propose des rayons de 50, 100, 200 et 500 km. Un rayon de 500 km autour de Paris couvrirait la majeure partie de la France ainsi que des parties de la Belgique, de l'Allemagne et de la Suisse. Utilisez le filtre de population minimale pour restreindre les résultats aux villes de la taille qui vous intéresse.
La distance est-elle calculée à vol d'oiseau ou par la route ?
La distance affichée est la distance orthodromique à vol d'oiseau, et non la distance routière. La distance routière est toujours plus longue en raison des routes, du terrain et des aménagements urbains. Cet outil est conçu pour l'exploration géographique, pas la navigation.
Quelle est la source des données ?
Les données villes proviennent de la base de données géographique GeoNames, qui agrège des sources gouvernementales officielles du monde entier. Elle comprend le nom, les coordonnées, la population, le pays et le fuseau horaire de plus de 70 000 lieux peuplés. Les coordonnées sont précises à 4–6 décimales.