Villes proches de North Riverdale
North Riverdale se trouve à (43.6720°, -79.3513°). Voici les villes dans le rayon sélectionné, triées par distance.
Commencez à taper pour voir les suggestions
Carte
Le cercle en pointillés indique le rayon sélectionné. Cliquez sur un marqueur pour les détails.
Villes à proximité 206 villes trouvées
| Ville | Pays | Distance | Population |
|---|---|---|---|
| Cabbagetown-South St.James Town | Canada | 1.3 km | 11,669 |
| Regent Park | Canada | 1.5 km | 10,803 |
| North St.James Town | Canada | 1.9 km | 18,615 |
| Broadview North | Canada | 1.9 km | 11,499 |
| Greenwood-Coxwell | Canada | 2.2 km | 14,417 |
| Moss Park | Canada | 2.5 km | 20,506 |
| Danforth East York | Canada | 2.5 km | 17,180 |
| Church-Yonge Corridor | Canada | 2.6 km | 31,340 |
| Rosedale-Moore Park | Canada | 2.6 km | 20,923 |
| South Riverdale | Canada | 2.8 km | 27,876 |
| Woodbine Corridor | Canada | 2.9 km | 12,541 |
| Bay Street Corridor | Canada | 3.2 km | 25,797 |
| Leaside-Bennington | Canada | 3.7 km | 16,828 |
| Thorncliffe Park | Canada | 4.0 km | 21,108 |
| Yonge-St.Clair | Canada | 4.1 km | 12,528 |
| Kensington-Chinatown | Canada | 4.2 km | 17,945 |
| Annex | Canada | 4.2 km | 30,526 |
| East End-Danforth | Canada | 4.4 km | 21,381 |
| The Beaches | Canada | 4.5 km | 21,567 |
| Mount Pleasant East | Canada | 4.5 km | 16,775 |
| Waterfront Communities-The Island | Canada | 4.7 km | 65,913 |
| Mount Pleasant West | Canada | 4.9 km | 29,658 |
| O'Connor-Parkview | Canada | 5.0 km | 18,675 |
| Casa Loma | Canada | 5.1 km | 10,968 |
| Taylor-Massey | Canada | 5.1 km | 15,683 |
| Trinity-Bellwoods | Canada | 5.3 km | 16,556 |
| Flemingdon Park | Canada | 5.3 km | 21,933 |
| Niagara | Canada | 5.4 km | 31,180 |
| Toronto | Canada | 5.4 km | 2,794,356 |
| Palmerston-Little Italy | Canada | 5.6 km | 13,826 |
| Yonge-Eglinton | Canada | 5.6 km | 11,817 |
| Wychwood | Canada | 5.7 km | 14,349 |
| Forest Hill South | Canada | 5.7 km | 10,732 |
| Oakridge | Canada | 6.3 km | 13,845 |
| Dufferin Grove | Canada | 6.4 km | 11,785 |
| Humewood-Cedarvale | Canada | 6.5 km | 14,365 |
| Lawrence Park South | Canada | 6.7 km | 15,179 |
| Little Portugal | Canada | 6.9 km | 15,559 |
| Victoria Village | Canada | 6.9 km | 17,510 |
| Dovercourt-Wallace Emerson-Junction | Canada | 7.1 km | 36,625 |
| Oakwood Village | Canada | 7.1 km | 21,210 |
| Forest Hill North | Canada | 7.1 km | 12,806 |
| Clairlea-Birchmount | Canada | 7.3 km | 26,984 |
| Banbury-Don Mills | Canada | 7.3 km | 27,695 |
| Birchcliffe-Cliffside | Canada | 7.4 km | 22,291 |
| Lawrence Park North | Canada | 7.7 km | 14,607 |
| Corso Italia-Davenport | Canada | 7.8 km | 14,133 |
| South Parkdale | Canada | 8.1 km | 21,849 |
| Roncesvalles | Canada | 8.4 km | 14,974 |
| Bedford Park-Nortown | Canada | 8.6 km | 23,236 |
| Briar Hill-Belgravia | Canada | 8.7 km | 14,257 |
| Weston-Pellam Park | Canada | 8.8 km | 11,098 |
| Englemount-Lawrence | Canada | 8.8 km | 22,372 |
| Kennedy Park | Canada | 9.2 km | 17,123 |
| Parkwoods-Donalda | Canada | 9.4 km | 34,805 |
| Wexford/Maryvale | Canada | 9.5 km | 27,917 |
| Ionview | Canada | 9.6 km | 13,641 |
| St. Andrew-Windfields | Canada | 9.6 km | 17,812 |
| Junction Area | Canada | 9.7 km | 14,366 |
| Yorkdale-Glen Park | Canada | 9.7 km | 14,804 |
| High Park-Swansea | Canada | 9.8 km | 23,925 |
| Keelesdale-Eglinton West | Canada | 9.8 km | 11,058 |
| High Park North | Canada | 10.1 km | 22,162 |
| Dorset Park | Canada | 10.7 km | 25,003 |
| Henry Farm | Canada | 10.8 km | 15,723 |
| Runnymede-Bloor West Village | Canada | 10.9 km | 10,070 |
| Clanton Park | Canada | 10.9 km | 16,472 |
| Lansing-Westgate | Canada | 10.9 km | 16,164 |
| Mount Dennis | Canada | 11.2 km | 13,593 |
| Cliffcrest | Canada | 11.2 km | 15,935 |
| Willowdale | Canada | 11.2 km | 79,440 |
| Brookhaven-Amesbury | Canada | 11.3 km | 17,757 |
| Eglinton East | Canada | 11.3 km | 22,776 |
| Rockcliffe-Smythe | Canada | 11.5 km | 22,246 |
| Maple Leaf | Canada | 11.5 km | 10,111 |
| Willowdale East | Canada | 11.7 km | 50,434 |
| Bayview Village | Canada | 11.8 km | 21,396 |
| Don Valley Village | Canada | 12.4 km | 27,051 |
| Willowdale West | Canada | 12.6 km | 16,936 |
| Stonegate-Queensway | Canada | 12.7 km | 25,051 |
| Scarborough Village | Canada | 12.8 km | 16,724 |
| Tam O'Shanter-Sullivan | Canada | 12.8 km | 27,446 |
| Pleasant View | Canada | 12.8 km | 15,818 |
| Downsview-Roding-CFB | Canada | 13.1 km | 35,052 |
| Bendale | Canada | 13.2 km | 29,960 |
| Bathurst Manor | Canada | 13.3 km | 15,873 |
| Weston | Canada | 13.6 km | 17,992 |
| Edenbridge-Humber Valley | Canada | 13.8 km | 15,535 |
| Humber Heights-Westmount | Canada | 13.9 km | 10,948 |
| Newtonbrook East | Canada | 14.0 km | 16,097 |
| L'Amoreaux | Canada | 14.1 km | 43,993 |
| Bayview Woods-Steeles | Canada | 14.1 km | 13,154 |
| Newtonbrook West | Canada | 14.2 km | 23,831 |
| Mimico | Canada | 14.4 km | 33,964 |
| Westminster-Branson | Canada | 14.4 km | 26,274 |
| Woburn | Canada | 14.5 km | 53,485 |
| New Toronto | Canada | 14.7 km | 11,463 |
| Agincourt South-Malvern West | Canada | 14.7 km | 23,757 |
| Hillcrest Village | Canada | 14.8 km | 16,934 |
| Pelmo Park-Humberlea | Canada | 15.1 km | 10,722 |
| York University Heights | Canada | 15.2 km | 27,593 |
| Glenfield-Jane Heights | Canada | 15.4 km | 30,491 |
| Princess-Rosethorn | Canada | 15.6 km | 11,051 |
| Steeles | Canada | 15.7 km | 24,623 |
| Agincourt North | Canada | 15.9 km | 29,113 |
| Islington-City Centre West | Canada | 16.0 km | 43,965 |
| Kingsview Village-The Westway | Canada | 16.1 km | 22,000 |
| Willowridge-Martingrove-Richview | Canada | 16.4 km | 22,156 |
| Long Branch | Canada | 17.1 km | 10,084 |
| Black Creek | Canada | 17.2 km | 21,737 |
| Morningside | Canada | 17.3 km | 17,455 |
| Alderwood | Canada | 17.4 km | 12,054 |
| West Hill | Canada | 17.4 km | 27,392 |
| Milliken | Canada | 17.5 km | 26,572 |
| Etobicoke West Mall | Canada | 17.8 km | 11,848 |
| Etobicoke | Canada | 17.9 km | 365,000 |
| Humbermede | Canada | 17.9 km | 15,545 |
| Rexdale-Kipling | Canada | 18.2 km | 10,529 |
| Malvern | Canada | 18.4 km | 43,794 |
| Eringate-Centennial-West Deane | Canada | 18.5 km | 18,588 |
| Markland Wood | Canada | 18.6 km | 10,554 |
| Thistletown-Beaumond Heights | Canada | 18.6 km | 10,360 |
| Highland Creek | Canada | 19.3 km | 12,494 |
| Centennial Scarborough | Canada | 20.2 km | 13,362 |
| West Humber-Clairville | Canada | 20.3 km | 33,312 |
| Humber Summit | Canada | 20.4 km | 12,416 |
| Mount Olive-Silverstone-Jamestown | Canada | 20.7 km | 32,954 |
| Rouge | Canada | 20.9 km | 46,496 |
| Vaughan | Canada | 21.7 km | 323,103 |
| Markham | Canada | 22.7 km | 338,503 |
| Richmond Hill | Canada | 23.2 km | 202,022 |
| Mississauga | Canada | 26.8 km | 717,961 |
| Pickering | Canada | 30.8 km | 91,771 |
| Ajax | Canada | 32.3 km | 119,677 |
| Brampton | Canada | 33.4 km | 656,480 |
| Stouffville | Canada | 33.8 km | 36,753 |
| Oakville | Canada | 36.4 km | 213,759 |
| Whitchurch-Stouffville | Canada | 36.6 km | 49,864 |
| Aurora | Canada | 37.6 km | 55,445 |
| Bolton | Canada | 38.7 km | 26,795 |
| Whitby | Canada | 41.0 km | 138,501 |
| Newmarket | Canada | 43.0 km | 91,034 |
| Brooklin | Canada | 44.7 km | 25,000 |
| Georgetown | Canada | 45.5 km | 44,058 |
| Milton | Canada | 46.2 km | 132,979 |
| Halton Hills | Canada | 46.8 km | 62,951 |
| Oshawa | Canada | 47.6 km | 175,383 |
| East Gwillimbury | Canada | 48.2 km | 23,991 |
| Burlington | Canada | 50.4 km | 186,948 |
| Niagara-on-the-Lake | Canada | 50.9 km | 17,511 |
| Uxbridge | Canada | 51.2 km | 21,176 |
| Grimsby | Canada | 55.3 km | 27,314 |
| Caledon | Canada | 55.9 km | 76,581 |
| Sainte-Catharine | Canada | 56.4 km | 136,803 |
| Waterdown | Canada | 57.1 km | 24,400 |
| Erin | Canada | 58.4 km | 11,981 |
| Bowmanville | Canada | 60.2 km | 39,371 |
| Stoney Creek | Canada | 60.7 km | 76,382 |
| Hamilton | Canada | 61.8 km | 569,353 |
| Thorold | Canada | 62.9 km | 18,801 |
| Keswick | Canada | 64.9 km | 21,000 |
| Orangeville | Canada | 65.9 km | 30,734 |
| Alliston | Canada | 67.3 km | 18,809 |
| Chutes Niagara | Canada | 67.6 km | 99,818 |
| Niagara Falls | États-Unis | 68.5 km | 48,916 |
| Ancaster | Canada | 72.0 km | 40,557 |
| Innisfil | Canada | 73.8 km | 43,326 |
| Guelph | Canada | 74.2 km | 143,740 |
| Welland | Canada | 77.0 km | 52,293 |
| Lockport | États-Unis | 77.2 km | 20,624 |
| Grand Island | États-Unis | 77.7 km | 20,813 |
| North Tonawanda | États-Unis | 80.7 km | 30,785 |
| Fiddlesticks | Canada | 81.5 km | 17,576 |
| Tonawanda | États-Unis | 81.9 km | 14,907 |
| Hespeler | Canada | 82.2 km | 18,445 |
| Fergus | Canada | 82.6 km | 20,767 |
| Angus | Canada | 83.4 km | 10,269 |
| Greenway-Chaplin | Canada | 83.8 km | 14,146 |
| Christopher-Champlain | Canada | 84.7 km | 15,372 |
| Barrie | Canada | 84.8 km | 147,829 |
| Cambridge | Canada | 84.9 km | 129,920 |
| Port Hope | Canada | 85.4 km | 12,587 |
| Port Colborne | Canada | 86.4 km | 18,306 |
| Preston Centre | Canada | 86.9 km | 10,441 |
| Kenmore | États-Unis | 87.6 km | 15,160 |
| Amherst | États-Unis | 89.1 km | 122,366 |
| East Amherst | États-Unis | 89.9 km | 24,914 |
| Lindsay | Canada | 90.2 km | 20,354 |
| Eggertsville | États-Unis | 90.4 km | 15,019 |
| Centreville Chicopee | Canada | 90.7 km | 10,434 |
| Fort Érié | Canada | 92.3 km | 30,710 |
| Vanier | Canada | 92.8 km | 15,249 |
| Doon South | Canada | 93.0 km | 11,524 |
| Brantford | Canada | 95.1 km | 104,688 |
| Buffalo | États-Unis | 95.4 km | 258,071 |
| Laurentian Hills | Canada | 96.3 km | 10,609 |
| Waterloo | Canada | 96.6 km | 104,986 |
| Elmira | Canada | 96.8 km | 10,790 |
| Central | Canada | 97.1 km | 12,650 |
| Kitchener | Canada | 97.4 km | 256,885 |
| Columbia | Canada | 97.5 km | 13,635 |
| Victoria Hills | Canada | 97.7 km | 10,533 |
| Cheektowaga | États-Unis | 98.2 km | 75,178 |
| Paris | Canada | 98.5 km | 12,310 |
| Forest Heights | Canada | 98.6 km | 15,581 |
| Highland West | Canada | 99.8 km | 13,066 |
Qu'est-ce que cet outil ?
L'outil Villes proches vous permet d'explorer tous les lieux peuplés dans un rayon choisi autour de n'importe quelle ville du monde. Entrez une ville, choisissez un rayon (50, 100, 200 ou 500 km) et obtenez instantanément une carte interactive et une liste triée — du plus proche au plus éloigné.
Pratique pour planifier un voyage, des recherches géographiques ou simplement satisfaire votre curiosité sur ce qui entoure une ville. Les données proviennent de GeoNames et couvrent plus de 70 000 lieux peuplés dans le monde.
Comment fonctionne le calcul de distance ?
Les distances sont calculées avec la formule de Haversine, qui donne la distance orthodromique entre deux points sur une sphère — le chemin le plus court à la surface de la Terre. Le résultat est précis à quelques kilomètres près pour la plupart des paires de villes. La formule suppose une Terre parfaitement sphérique ; la Terre réelle étant légèrement aplatie, les très grandes distances peuvent différer jusqu'à 0,5 % de la distance géodésique exacte.
Villes proches de lieux célèbres
- Dans un rayon de 100 km de Paris : Versailles, Chartres, Reims, Rouen — des destinations classiques à la journée.
- Dans un rayon de 200 km de Tokyo : Yokohama, Kawasaki, Sagamihara, Chiba, Shizuoka — la vaste aire métropolitaine du Kantō.
- Dans un rayon de 500 km d'Istanbul : Ankara, Bursa, Thessalonique, Sofia, Izmir — traversant trois pays.
Questions fréquentes
Quel est le rayon de recherche maximum ?
L'outil propose des rayons de 50, 100, 200 et 500 km. Un rayon de 500 km autour de Paris couvrirait la majeure partie de la France ainsi que des parties de la Belgique, de l'Allemagne et de la Suisse. Utilisez le filtre de population minimale pour restreindre les résultats aux villes de la taille qui vous intéresse.
La distance est-elle calculée à vol d'oiseau ou par la route ?
La distance affichée est la distance orthodromique à vol d'oiseau, et non la distance routière. La distance routière est toujours plus longue en raison des routes, du terrain et des aménagements urbains. Cet outil est conçu pour l'exploration géographique, pas la navigation.
Quelle est la source des données ?
Les données villes proviennent de la base de données géographique GeoNames, qui agrège des sources gouvernementales officielles du monde entier. Elle comprend le nom, les coordonnées, la population, le pays et le fuseau horaire de plus de 70 000 lieux peuplés. Les coordonnées sont précises à 4–6 décimales.