Villes proches de Clanton Park
Clanton Park se trouve à (43.7420°, -79.4463°). Voici les villes dans le rayon sélectionné, triées par distance.
Commencez à taper pour voir les suggestions
Carte
Le cercle en pointillés indique le rayon sélectionné. Cliquez sur un marqueur pour les détails.
Villes à proximité 204 villes trouvées
| Ville | Pays | Distance | Population |
|---|---|---|---|
| Lansing-Westgate | Canada | 2.2 km | 16,164 |
| Bedford Park-Nortown | Canada | 2.4 km | 23,236 |
| Englemount-Lawrence | Canada | 2.5 km | 22,372 |
| Bathurst Manor | Canada | 2.7 km | 15,873 |
| Yorkdale-Glen Park | Canada | 3.2 km | 14,804 |
| Lawrence Park North | Canada | 3.6 km | 14,607 |
| Willowdale West | Canada | 3.6 km | 16,936 |
| Downsview-Roding-CFB | Canada | 3.7 km | 35,052 |
| Maple Leaf | Canada | 4.0 km | 10,111 |
| Westminster-Branson | Canada | 4.1 km | 26,274 |
| Lawrence Park South | Canada | 4.2 km | 15,179 |
| York University Heights | Canada | 4.3 km | 27,593 |
| Forest Hill North | Canada | 4.4 km | 12,806 |
| Willowdale | Canada | 4.7 km | 79,440 |
| Briar Hill-Belgravia | Canada | 4.8 km | 14,257 |
| Willowdale East | Canada | 4.8 km | 50,434 |
| Newtonbrook West | Canada | 5.0 km | 23,831 |
| Yonge-Eglinton | Canada | 5.4 km | 11,817 |
| Glenfield-Jane Heights | Canada | 5.4 km | 30,491 |
| Brookhaven-Amesbury | Canada | 5.5 km | 17,757 |
| Toronto | Canada | 5.5 km | 2,794,356 |
| St. Andrew-Windfields | Canada | 5.6 km | 17,812 |
| Humewood-Cedarvale | Canada | 5.8 km | 14,365 |
| Forest Hill South | Canada | 5.9 km | 10,732 |
| Mount Pleasant West | Canada | 6.0 km | 29,658 |
| Mount Pleasant East | Canada | 6.4 km | 16,775 |
| Newtonbrook East | Canada | 6.4 km | 16,097 |
| Bayview Village | Canada | 6.5 km | 21,396 |
| Oakwood Village | Canada | 6.6 km | 21,210 |
| Keelesdale-Eglinton West | Canada | 6.6 km | 11,058 |
| Black Creek | Canada | 6.6 km | 21,737 |
| Mount Dennis | Canada | 7.0 km | 13,593 |
| Weston | Canada | 7.0 km | 17,992 |
| Casa Loma | Canada | 7.1 km | 10,968 |
| Pelmo Park-Humberlea | Canada | 7.1 km | 10,722 |
| Corso Italia-Davenport | Canada | 7.2 km | 14,133 |
| Yonge-St.Clair | Canada | 7.2 km | 12,528 |
| Wychwood | Canada | 7.4 km | 14,349 |
| Weston-Pellam Park | Canada | 7.6 km | 11,098 |
| Leaside-Bennington | Canada | 7.7 km | 16,828 |
| Banbury-Don Mills | Canada | 7.8 km | 27,695 |
| Humbermede | Canada | 7.9 km | 15,545 |
| Bayview Woods-Steeles | Canada | 8.0 km | 13,154 |
| Henry Farm | Canada | 8.1 km | 15,723 |
| Humber Heights-Westmount | Canada | 8.2 km | 10,948 |
| Rockcliffe-Smythe | Canada | 8.4 km | 22,246 |
| Dovercourt-Wallace Emerson-Junction | Canada | 8.5 km | 36,625 |
| Junction Area | Canada | 8.5 km | 14,366 |
| Annex | Canada | 8.5 km | 30,526 |
| Rosedale-Moore Park | Canada | 8.5 km | 20,923 |
| Thorncliffe Park | Canada | 8.6 km | 21,108 |
| Don Valley Village | Canada | 8.7 km | 27,051 |
| Broadview North | Canada | 9.4 km | 11,499 |
| Thistletown-Beaumond Heights | Canada | 9.4 km | 10,360 |
| Parkwoods-Donalda | Canada | 9.4 km | 34,805 |
| Dufferin Grove | Canada | 9.5 km | 11,785 |
| Palmerston-Little Italy | Canada | 9.5 km | 13,826 |
| Kingsview Village-The Westway | Canada | 9.5 km | 22,000 |
| Flemingdon Park | Canada | 9.5 km | 21,933 |
| Runnymede-Bloor West Village | Canada | 9.7 km | 10,070 |
| High Park North | Canada | 9.8 km | 22,162 |
| Rexdale-Kipling | Canada | 9.8 km | 10,529 |
| North St.James Town | Canada | 9.9 km | 18,615 |
| Edenbridge-Humber Valley | Canada | 10.0 km | 15,535 |
| Pleasant View | Canada | 10.2 km | 15,818 |
| Hillcrest Village | Canada | 10.2 km | 16,934 |
| Roncesvalles | Canada | 10.4 km | 14,974 |
| Cabbagetown-South St.James Town | Canada | 10.5 km | 11,669 |
| Humber Summit | Canada | 10.5 km | 12,416 |
| Kensington-Chinatown | Canada | 10.6 km | 17,945 |
| Bay Street Corridor | Canada | 10.6 km | 25,797 |
| Church-Yonge Corridor | Canada | 10.6 km | 31,340 |
| Little Portugal | Canada | 10.7 km | 15,559 |
| Victoria Village | Canada | 10.7 km | 17,510 |
| Willowridge-Martingrove-Richview | Canada | 10.8 km | 22,156 |
| High Park-Swansea | Canada | 10.9 km | 23,925 |
| Trinity-Bellwoods | Canada | 10.9 km | 16,556 |
| North Riverdale | Canada | 10.9 km | 11,916 |
| Danforth East York | Canada | 10.9 km | 17,180 |
| Niagara | Canada | 11.3 km | 31,180 |
| Regent Park | Canada | 11.3 km | 10,803 |
| Mount Olive-Silverstone-Jamestown | Canada | 11.3 km | 32,954 |
| Vaughan | Canada | 11.3 km | 323,103 |
| Moss Park | Canada | 11.4 km | 20,506 |
| O'Connor-Parkview | Canada | 11.5 km | 18,675 |
| Princess-Rosethorn | Canada | 11.6 km | 11,051 |
| South Parkdale | Canada | 11.7 km | 21,849 |
| Greenwood-Coxwell | Canada | 11.8 km | 14,417 |
| Wexford/Maryvale | Canada | 11.9 km | 27,917 |
| Steeles | Canada | 12.1 km | 24,623 |
| L'Amoreaux | Canada | 12.2 km | 43,993 |
| West Humber-Clairville | Canada | 12.4 km | 33,312 |
| Stonegate-Queensway | Canada | 12.6 km | 25,051 |
| Woodbine Corridor | Canada | 12.7 km | 12,541 |
| Tam O'Shanter-Sullivan | Canada | 12.9 km | 27,446 |
| Waterfront Communities-The Island | Canada | 13.2 km | 65,913 |
| Taylor-Massey | Canada | 13.2 km | 15,683 |
| Dorset Park | Canada | 13.3 km | 25,003 |
| East End-Danforth | Canada | 13.4 km | 21,381 |
| South Riverdale | Canada | 13.6 km | 27,876 |
| Clairlea-Birchmount | Canada | 13.6 km | 26,984 |
| Ionview | Canada | 13.9 km | 13,641 |
| Eringate-Centennial-West Deane | Canada | 14.3 km | 18,588 |
| The Beaches | Canada | 14.3 km | 21,567 |
| Oakridge | Canada | 14.3 km | 13,845 |
| Islington-City Centre West | Canada | 14.4 km | 43,965 |
| Richmond Hill | Canada | 14.4 km | 202,022 |
| Etobicoke West Mall | Canada | 14.5 km | 11,848 |
| Etobicoke | Canada | 14.7 km | 365,000 |
| Mimico | Canada | 15.0 km | 33,964 |
| Milliken | Canada | 15.0 km | 26,572 |
| Kennedy Park | Canada | 15.1 km | 17,123 |
| Agincourt South-Malvern West | Canada | 15.4 km | 23,757 |
| Agincourt North | Canada | 15.4 km | 29,113 |
| Birchcliffe-Cliffside | Canada | 15.5 km | 22,291 |
| Bendale | Canada | 15.7 km | 29,960 |
| Markland Wood | Canada | 15.9 km | 10,554 |
| Eglinton East | Canada | 16.1 km | 22,776 |
| New Toronto | Canada | 16.5 km | 11,463 |
| Alderwood | Canada | 17.4 km | 12,054 |
| Cliffcrest | Canada | 17.4 km | 15,935 |
| Woburn | Canada | 17.8 km | 53,485 |
| Long Branch | Canada | 18.1 km | 10,084 |
| Scarborough Village | Canada | 18.1 km | 16,724 |
| Malvern | Canada | 19.4 km | 43,794 |
| Morningside | Canada | 19.9 km | 17,455 |
| Markham | Canada | 20.0 km | 338,503 |
| West Hill | Canada | 21.6 km | 27,392 |
| Highland Creek | Canada | 22.4 km | 12,494 |
| Rouge | Canada | 23.6 km | 46,496 |
| Centennial Scarborough | Canada | 24.1 km | 13,362 |
| Mississauga | Canada | 24.9 km | 717,961 |
| Brampton | Canada | 26.5 km | 656,480 |
| Bolton | Canada | 28.0 km | 26,795 |
| Aurora | Canada | 28.7 km | 55,445 |
| Stouffville | Canada | 29.6 km | 36,753 |
| Whitchurch-Stouffville | Canada | 30.5 km | 49,864 |
| Pickering | Canada | 30.7 km | 91,771 |
| Newmarket | Canada | 34.3 km | 91,034 |
| Ajax | Canada | 35.3 km | 119,677 |
| Oakville | Canada | 37.6 km | 213,759 |
| Georgetown | Canada | 39.1 km | 44,058 |
| East Gwillimbury | Canada | 39.9 km | 23,991 |
| Halton Hills | Canada | 40.6 km | 62,951 |
| Milton | Canada | 43.1 km | 132,979 |
| Whitby | Canada | 44.1 km | 138,501 |
| Brooklin | Canada | 45.8 km | 25,000 |
| Caledon | Canada | 46.0 km | 76,581 |
| Uxbridge | Canada | 47.8 km | 21,176 |
| Erin | Canada | 49.8 km | 11,981 |
| Burlington | Canada | 50.6 km | 186,948 |
| Oshawa | Canada | 51.0 km | 175,383 |
| Orangeville | Canada | 55.9 km | 30,734 |
| Alliston | Canada | 56.5 km | 18,809 |
| Keswick | Canada | 56.5 km | 21,000 |
| Waterdown | Canada | 57.5 km | 24,400 |
| Grimsby | Canada | 61.0 km | 27,314 |
| Niagara-on-the-Lake | Canada | 61.3 km | 17,511 |
| Hamilton | Canada | 63.6 km | 569,353 |
| Stoney Creek | Canada | 63.9 km | 76,382 |
| Innisfil | Canada | 64.2 km | 43,326 |
| Bowmanville | Canada | 64.3 km | 39,371 |
| Sainte-Catharine | Canada | 65.6 km | 136,803 |
| Guelph | Canada | 68.7 km | 143,740 |
| Thorold | Canada | 72.3 km | 18,801 |
| Ancaster | Canada | 72.8 km | 40,557 |
| Angus | Canada | 72.8 km | 10,269 |
| Fergus | Canada | 74.9 km | 20,767 |
| Barrie | Canada | 75.3 km | 147,829 |
| Chutes Niagara | Canada | 77.7 km | 99,818 |
| Fiddlesticks | Canada | 78.0 km | 17,576 |
| Hespeler | Canada | 78.0 km | 18,445 |
| Niagara Falls | États-Unis | 78.6 km | 48,916 |
| Greenway-Chaplin | Canada | 80.3 km | 14,146 |
| Christopher-Champlain | Canada | 81.7 km | 15,372 |
| Cambridge | Canada | 81.7 km | 129,920 |
| Preston Centre | Canada | 83.1 km | 10,441 |
| Welland | Canada | 85.8 km | 52,293 |
| Centreville Chicopee | Canada | 86.1 km | 10,434 |
| Grand Island | États-Unis | 88.0 km | 20,813 |
| Lockport | États-Unis | 88.1 km | 20,624 |
| Vanier | Canada | 88.2 km | 15,249 |
| Lindsay | Canada | 88.5 km | 20,354 |
| Doon South | Canada | 89.1 km | 11,524 |
| Port Hope | Canada | 89.3 km | 12,587 |
| Elmira | Canada | 90.1 km | 10,790 |
| North Tonawanda | États-Unis | 91.3 km | 30,785 |
| Waterloo | Canada | 91.4 km | 104,986 |
| Laurentian Hills | Canada | 91.7 km | 10,609 |
| Central | Canada | 91.9 km | 12,650 |
| Columbia | Canada | 92.1 km | 13,635 |
| Tonawanda | États-Unis | 92.4 km | 14,907 |
| Kitchener | Canada | 92.7 km | 256,885 |
| Victoria Hills | Canada | 92.8 km | 10,533 |
| Forest Heights | Canada | 93.9 km | 15,581 |
| Brantford | Canada | 94.7 km | 104,688 |
| Highland West | Canada | 94.9 km | 13,066 |
| Port Colborne | Canada | 95.2 km | 18,306 |
| Orillia | Canada | 96.4 km | 31,166 |
| Paris | Canada | 96.7 km | 12,310 |
| Wasaga Beach | Canada | 97.4 km | 20,675 |
| Kenmore | États-Unis | 98.1 km | 15,160 |
| Brant | Canada | 99.5 km | 34,415 |
| Amherst | États-Unis | 99.7 km | 122,366 |
Qu'est-ce que cet outil ?
L'outil Villes proches vous permet d'explorer tous les lieux peuplés dans un rayon choisi autour de n'importe quelle ville du monde. Entrez une ville, choisissez un rayon (50, 100, 200 ou 500 km) et obtenez instantanément une carte interactive et une liste triée — du plus proche au plus éloigné.
Pratique pour planifier un voyage, des recherches géographiques ou simplement satisfaire votre curiosité sur ce qui entoure une ville. Les données proviennent de GeoNames et couvrent plus de 70 000 lieux peuplés dans le monde.
Comment fonctionne le calcul de distance ?
Les distances sont calculées avec la formule de Haversine, qui donne la distance orthodromique entre deux points sur une sphère — le chemin le plus court à la surface de la Terre. Le résultat est précis à quelques kilomètres près pour la plupart des paires de villes. La formule suppose une Terre parfaitement sphérique ; la Terre réelle étant légèrement aplatie, les très grandes distances peuvent différer jusqu'à 0,5 % de la distance géodésique exacte.
Villes proches de lieux célèbres
- Dans un rayon de 100 km de Paris : Versailles, Chartres, Reims, Rouen — des destinations classiques à la journée.
- Dans un rayon de 200 km de Tokyo : Yokohama, Kawasaki, Sagamihara, Chiba, Shizuoka — la vaste aire métropolitaine du Kantō.
- Dans un rayon de 500 km d'Istanbul : Ankara, Bursa, Thessalonique, Sofia, Izmir — traversant trois pays.
Questions fréquentes
Quel est le rayon de recherche maximum ?
L'outil propose des rayons de 50, 100, 200 et 500 km. Un rayon de 500 km autour de Paris couvrirait la majeure partie de la France ainsi que des parties de la Belgique, de l'Allemagne et de la Suisse. Utilisez le filtre de population minimale pour restreindre les résultats aux villes de la taille qui vous intéresse.
La distance est-elle calculée à vol d'oiseau ou par la route ?
La distance affichée est la distance orthodromique à vol d'oiseau, et non la distance routière. La distance routière est toujours plus longue en raison des routes, du terrain et des aménagements urbains. Cet outil est conçu pour l'exploration géographique, pas la navigation.
Quelle est la source des données ?
Les données villes proviennent de la base de données géographique GeoNames, qui agrège des sources gouvernementales officielles du monde entier. Elle comprend le nom, les coordonnées, la population, le pays et le fuseau horaire de plus de 70 000 lieux peuplés. Les coordonnées sont précises à 4–6 décimales.